Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora
Song
Jaar
2019
Producer
Singles Charts
Binnenkomst
15/06/2019 (Positie 46)
Laatste week notering
14/12/2019 (Positie 47)
Piekpositie
10 (1 week)
Aantal weken
26
Positie aller tijden
951 (741 punten)
In de landen
Digital
31/05/2019
Digital
26/07/2019
Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62971 (UMG) [nl] / EAN 0602577877742
1
Ritual (Acoustic)
3:24
Remixes – Digital
02/08/2019
Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 (UMG) [nl] / EAN 0602508086533
1
Ritual (Benny Benassi & BB Team Remix)
3:05
2
Ritual (TCTS Remix)
4:13
3
Ritual (Jonas Aden Remix)
2:50
4
Ritual (SWACQ Remix)
2:52
5
Ritual (David Puentez Remix)
2:59
6
Ritual (MOSKA Remix)
3:01
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:18 | Ritual | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM40908 | Single Digital | 31/05/2019 | |
3:19 | The Dome - Summer 2019 | Polystar 0600753879221 | Compilatie CD | 05/07/2019 | |
3:17 | Hitzone 90 | Sony 19075959842 | Compilatie CD | 12/07/2019 | |
3:18 | Beach Party 2019 | Universal 5388463 | Compilatie CD | 26/07/2019 | |
Acoustic | 3:24 | Ritual | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62971 | Single Digital | 26/07/2019 |
3:18 | Ritual | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62971 | Single Digital | 26/07/2019 | |
Benny Benassi & BB Team Remix | 3:05 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02/08/2019 |
TCTS Remix | 4:13 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02/08/2019 |
Jonas Aden Remix | 2:50 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02/08/2019 |
SWACQ Remix | 2:52 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02/08/2019 |
David Puentez Remix | 2:59 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02/08/2019 |
MOSKA Remix | 3:01 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02/08/2019 |
3:18 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02/08/2019 | |
3:17 | Future Trance 89 | Polystar 0600753886748 | Compilatie CD | 23/08/2019 | |
3:20 | NRJ Fresh Hits 2019 | MCA 0811876 | Compilatie CD | 20/09/2019 | |
3:17 | MNM Big Hits 2019 Vol. 4 | Universal 538.919-5 | Compilatie CD | 27/09/2019 | |
3:17 | Ultratop Hit Connection 2019.3 | Universal 538.920-1 | Compilatie CD | 04/10/2019 | |
3:18 | MNM Party 2019 Vol. 2 | Universal 538.947-6 | Compilatie CD | 18/10/2019 | |
3:18 | NRJ Music Awards 2019 | Smart 19075980412 | Compilatie CD | 25/10/2019 | |
3:17 | Now That's What I Call Music! 104 | Now CDNOW104 | Compilatie CD | 08/11/2019 | |
Jonas Aden Remix | 3:03 | Regi In The Mix 2.0 | Mostiko AL 31167-5 | Compilatie CD | 15/11/2019 |
3:18 | VTM Kids Hits - Best Of 2019 | Universal 5389665 | Compilatie CD | 15/11/2019 | |
3:17 | MNM Big Hits - Best Of 2019 | Universal 538.941-4 | Compilatie CD | 22/11/2019 | |
3:21 | NRJ12 - Best Of 2019 | NRJ 0845600 | Compilatie CD | 29/11/2019 | |
3:17 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2019 | Universal 538.970-2 | Compilatie CD | 29/11/2019 | |
3:18 | Sky Radio Summer 2020 | Sony 19439776462 | Compilatie CD | 17/07/2020 | |
3:16 | Het beste uit MNM 1000 [2021] | Universal 539.307-3 | Compilatie CD | 12/11/2021 |
Tiësto
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
24/08/2002
50
1
29/07/2006
10
21
21/04/2007
27
5
18/09/2010
39
1
C'mon (Catch 'Em By Surprise) (Tiësto vs. Diplo feat. Busta Rhymes)
Binnenkomst: 05/02/2011 | Piek: 39 | Weken: 3
05/02/2011
39
3
28/04/2012
Tip: 39
17/10/2015
Tip: 26
Jackie Chan (Tiësto & Dzeko feat. Preme & Post Malone)
Binnenkomst: 14/07/2018 | Piek: 13 | Weken: 18
14/07/2018
13
18
22/08/2020
Tip
Fool's Gold (Tiësto 24 Karat Gold Edition) (Sofia Carson & Tiësto)
Binnenkomst: 22/05/2021 | Piek: Tip
22/05/2021
Tip
Thank You (Not So Bad) (Dimitri Vegas & Like Mike x Tiësto x W&W / Dido)
Binnenkomst: 27/01/2024 | Piek: 28 | Weken: 15
27/01/2024
28
15
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
10/12/2005
57
8
Magikal Journey - The Hits Collection 1998-2008
Binnenkomst: 22/05/2010 | Piek: 2 | Weken: 18
22/05/2010
2
18
Rita Ora
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
06/09/2014
12
20
20/01/2018
8
19
19/05/2018
Tip: 33
11/11/2023
28
10
Albums - Ultratop
Jonas Blue
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
23/07/2016
4
24
20/01/2018
Tip: 42
01/12/2018
29
18
23/03/2019
Tip
11/05/2019
44
2
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken