Jaar: | 2019 |
Label: | CAPITOL |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Muziek/Tekst: | Colin Padalecki Forrest Frank |
Producer: | Colin Padalecki Forrest Frank |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | Flying Fingers |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 28/03/2020 (Positie 28) |
Laatste week notering: | 15/08/2020 (Positie 41) |
Piekpositie: | 11 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 21 |
Positie aller tijden: | 1669 (579 Punten) |
Airplay: | 28/03/2020 / Piek: 14 / Weken: 19 |
Ultratip Bubbling Under: | 01/02/2020 / Piek: 7 / Weken: 8 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
12/07/2019 Digital Caroline / TenThousand Projects 00842812116469 (UMG) / EAN 0842812116469 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Sunday Best | ![]() | 2:38 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:38 | Sunday Best | Caroline / TenThousand Projects 00842812116469 | Single Digital | 12/07/2019 | |
2:38 | Now That's What I Call Music! 74 [US] | Universal B0032055-02 | Compilatie CD | 01/05/2020 | |
2:38 | The Dome Vol. 94 | Polystar 060075391584 | Compilatie CD | 05/06/2020 | |
2:38 | Toggo Music Nr. 55 | Polystar 060075391701 | Compilatie CD | 26/06/2020 | |
2:40 | Hit Connection 2020.2 | Universal 539-197.4 | Compilatie CD | 10/07/2020 | |
2:39 | MNM Big Hits 2020 Vol. 2 | Universal 539-109.0 | Compilatie CD | 10/07/2020 | |
2:40 | So Fresh: The Hits Of Winter 2020 | Universal 539203-2 | Compilatie CD | 17/07/2020 | |
2:35 | Now That's What I Call Music! 75 [US] | Sony 19439780032 | Compilatie CD | 07/08/2020 | |
2:38 | Hit Connection - Best Of 2020 | Universal 539-319.3 | Compilatie CD | 27/11/2020 | |
2:38 | MNM Big Hits - Best Of 2020 | Universal 539-306.5 | Compilatie CD | 27/11/2020 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Sunday Best | 28/03/2020 | 11 | 21 |
Learn To Fly (Surfaces & Elton John) | 20/06/2020 | Tip |
Eine Truppe von Schwachköpfen mit einem belanglosen Liedchen. | |
Un morceau très radiophonique que j'aime plutôt bien. | |
Eigentlich ganz ok, und mal vom Sound her mal bisschen was anderes in den Charts! | |
Für mich ein guter eingängiger Titel mit Abzügen bei der Stimme. | |
Damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Versucht gute Stimmung rüberzubringen - klingt aber irgendwie aufgesetzt. | |
Ziemlich langweilig und einschläfernd - schade um die Stimme. | |
Versucht cool und relaxed, happy und positiv rüberzukommen. Sorry, nur eine nölige Fake News-Oberfläche. | |
Dieser Song wäre so viel besser mit besseren Stimmen und einer saubereren Produktion. | |
...weniger... | |
Die Stimme ist nicht wirklich angenehm. | |
Ein zwar von der Melodie her noch angenehmes, vom Stil her aber in der Tat etwas lahmes Liedchen, dessen Gesamtunterhaltungsfaktor aber ausreichend für eine aufgerundete 4 ist. | |
Wirkt etwas langweilig. | |
mies | |
3-4 | |
Entspannt ja, sonst eher belanglos. | |
Nunja eher nicht | |
Laatst gewijzigd: 26/04/2020 07:57 | |
. |