Jaar: | 1964 |
Muziek/Tekst: | Phil Spector Nanker Phelge |
Producer: | Andrew Loog Oldham |
Geluidsfragment: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:36 | Not Fade Away | Decca F 11 845 | Single 7" Single | 21/02/1964 | |
2:39 | England's Newest Hit Makers | Decca BLK 16 300-P | Album LP | 30/04/1964 | |
2:40 | Carol - L'Âge d'or des Rolling Stones | Decca 278.009 B | Album LP | 1970 | |
2:35 | 20 Super Hits By The Rolling Stones | Decca AP 6.23502 | Album LP | 1978 | |
2:37 | The Legend Of Rock | Decca 6.28501 DP | Album LP | 1980 | |
2:35 | Rolled Gold Vol. 2 | Decca 6.28527 DP | Album LP | 1981 | |
2:35 | England's Newest Hit Makers | Decca 6.21695 AF | Album LP | 1982 | |
2:35 | The Rolling Stones Story - Volume 1 | Decca 29 493 4 | Album LP | 1982 | |
2:35 | Die weisse Serie | Decca 6.25546 LF | Album LP | 1983 | |
2:39 | Singles Collection - The London Years | Abkco 820 901-1 | Album LP | 15/08/1989 | |
2:39 | Singles Collection - The London Years [Triple Best Of] | Abkco 844 481-2 | Album CD | 24/04/2009 | |
The Joe Loss Pop Show, 10 April 1964 | 2:30 | On Air [Deluxe Edition] | ABKCO / Promotone / Polydor 670 274-0 | Album CD | 01/12/2017 |
The Joe Loss Pop Show, 10 April 1964 | 2:30 | On Air | ABKCO / Promotone / Polydor 579 582-8 | Album LP | 01/12/2017 |
»» alles tonen |
gut | |
zum Besten gibt und auch Mick's Performance an der Mund- harmonika kann sich durchaus hören lassen.... Ganz knappe 5. (4.75) | |
Okey | |
... gefällt mir besser als die A-Seite ... | |
... gute 4 ... | |
Damals schon ziemlich toll (unkritisch gesehen) aber heute nicht mehr als eine 4 wert | |
An dem Song hat Phil Spector mitgeschrieben. Bodenständig, aber nichts besonderes diese B-Seite von 'Not Fade Away'. | |
Laatst gewijzigd: 02/03/2011 19:40 |