Jaar: | 2020 |
Label: | ATLANTIC |
Distributeur: | WARNER |
Muziek/Tekst: | Tijs Verwest Julia Karlsson Anton Rundberg James Bell [II] |
Producer: | Tiësto Hightower [SE] |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | Tiësto & Ty Dolla $ign (The Business, Pt. II) |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 05/12/2020 (Positie 40) |
Laatste week notering: | 27/02/2021 (Positie 5) |
Piekpositie: | 2 (2 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 13 |
Positie aller tijden: | 2104 (530 Punten) |
Airplay: | 12/12/2020 / Piek: 5 / Weken: 12 |
Dance: | 03/10/2020 / Piek: 1 / Weken: 22 |
Ultratip Bubbling Under: | 03/10/2020 / Piek: 2 / Weken: 5 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
25/09/2020 Digital Musical Freedom / Atlantic 075679803429 / EAN 0075679803429 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | The Business | ![]() | 2:44 | ||||||
11/12/2020 Digital Musical Freedom / Atlantic 075679795175 / EAN 0075679795175 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | The Business (220 KID Remix) | 3:19 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:44 | The Business | Musical Freedom / Atlantic 075679803429 | Single Digital | 25/09/2020 | |
2:44 | #Hits - Die Hits des Jahres 2020 | Ballhaus 5054197-0851-9-2 | Compilatie CD | 20/11/2020 | |
220 KID Remix | 3:19 | The Business | Musical Freedom / Atlantic 075679795175 | Single Digital | 11/12/2020 |
2:43 | Clubfete 2021 - 46 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-0852-1-5 | Compilatie CD | 18/12/2020 | |
2:44 | Bravo Hits 112 | Nitron 19439848492 | Compilatie CD | 26/02/2021 | |
2:44 | Bravo Hits 112 | Sony 19439716972 | Compilatie CD | 26/02/2021 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Lethal Industry (DJ Tiësto) | 25/05/2002 | 15 | 11 |
643 (Love's On Fire) (DJ Tiësto feat. Suzanne Palmer) | 24/08/2002 | 50 | 1 |
Traffic | 04/10/2003 | 3 | 23 |
Love Comes Again (Tiësto feat. BT) | 24/04/2004 | 6 | 12 |
Just Be (Tiësto feat. Kirsty Hawkshaw) | 30/10/2004 | 8 | 12 |
He's A Pirate [Remixes] (Klaus Badelt / Tiësto) | 29/07/2006 | 10 | 21 |
Dance4Life (Tiësto feat. Maxi Jazz) | 02/09/2006 | 5 | 20 |
In The Dark (Tiësto feat. Christian Burns) | 21/04/2007 | 27 | 5 |
Break My Fall (Tiësto feat. BT) | 18/08/2007 | Tip: 9 | |
Who Wants To Be Alone (Tiësto feat. Nelly Furtado) | 18/09/2010 | 39 | 1 |
C'mon (Catch 'Em By Surprise) (Tiësto vs. Diplo feat. Busta Rhymes) | 05/02/2011 | 39 | 3 |
Zero 76 (Tiësto + Hardwell) | 26/03/2011 | Tip: 32 | |
Maximal Crazy | 17/12/2011 | Tip: 30 | |
We Own The Night (Tiësto & Wolfgang Gartner feat. Luciana) | 28/04/2012 | Tip: 39 | |
Take Me (Tiësto feat. Kyler England) | 20/07/2013 | Tip: 43 | |
Red Lights | 18/01/2014 | Tip: 32 | |
Wasted (Tiësto feat. Matthew Koma) | 17/05/2014 | Tip: 10 | |
Light Years Away (Tiësto feat. DBX) | 01/11/2014 | Tip: 67 | |
Secrets (Tiësto & KSHMR feat. Vassy) | 18/04/2015 | Tip: 28 | |
Chemicals (Tiësto & Don Diablo feat. Thomas Troelsen) | 17/10/2015 | Tip: 26 | |
Wombass (Tiësto & Oliver Heldens) | 12/12/2015 | Tip: 44 | |
Get Down (Tiësto & Tony Junior) | 06/02/2016 | Tip | |
Summer Nights (Tiësto feat. John Legend) | 02/07/2016 | Tip | |
Lethal Industry [2016] | 30/07/2016 | Tip | |
On My Way (Tiësto feat. Bright Sparks) | 18/02/2017 | Tip | |
Ten Seconds Before Sunrise (Moska Remix) | 13/05/2017 | Tip | |
Carry You Home (Tiësto feat. StarGate & Aloe Blacc) | 21/10/2017 | Tip | |
Boom (Tiësto, Gucci Mane & Sevenn) | 24/02/2018 | Tip | |
Jackie Chan (Tiësto & Dzeko feat. Preme & Post Malone) | 14/07/2018 | 13 | 18 |
Grapevine | 10/11/2018 | Tip | |
Halfway There (Tiësto & Dzeko feat. Lena Leon) | 18/05/2019 | Tip | |
Ritual (Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora) | 15/06/2019 | 10 | 26 |
Blue (Tiësto feat. Stevie Appleton) | 21/12/2019 | Tip | |
God Is A Dancer (Tiësto & Mabel) | 18/01/2020 | 48 | 2 |
Nothing Really Matters (Tiësto & Becky Hill) | 25/04/2020 | Tip: 6 | |
5 Seconds Before Sunrise (Ver:West) | 15/08/2020 | Tip | |
Coffee (Give Me Something) (Tiësto & Vintage Culture) | 22/08/2020 | Tip | |
The Business | 05/12/2020 | 2 | 13 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Just Be | 29/05/2004 | 2 | 48 |
Parade Of The Athletes | 23/10/2004 | 18 | 35 |
Live At Innercity - Amsterdam-RAI (DJ Tiësto) | 10/12/2005 | 57 | 8 |
Elements Of Life | 14/04/2007 | 3 | 29 |
Kaleidoscope | 10/10/2009 | 13 | 16 |
Magikal Journey - The Hits Collection 1998-2008 | 22/05/2010 | 2 | 18 |
Kaleidoscope Remixed | 18/09/2010 | 38 | 2 |
A Town Called Paradise | 28/06/2014 | 26 | 12 |
Lekkere dance track, toffe clip | |
Grade das Düstere gefällt mir an diesem Song, aber hieran scheiden sich anscheinend die Geister. | |
Zwar besser als der ganze Deutsch Rap Dreck, aber für nen echten Hit viel zu wenig. Die Stimme passt nicht, der Song klingt zu düster und ist viel zu kurz ... Warum schafft man es heute nicht mehr, Songs zu produzieren, die wenigstens 3:30 Minuten Länge haben? Da wäre viel mehr drin gewesen! | |
Hij blijft door de jaren heen toch steeds weer verrassen met catchy nummers. Ook nu weer. De clip is leuk gemaakt. | |
Gut... | |
Der groovt und fetzt irgendwie. "Let's get down ... business". | |
Zumindest bei uns sein grösster Erfolg. Muss ihn wohl noch ein paar mal hören, könnte ein echter Grower sein. | |
Für eine Dancenummer reichlich flau, gefällt mir nicht. | |
Schließe mich Uebi hier gerne an. | |
Der Tiesto macht seit Jahren, ja fast schon seit Jahrzehnten nur noch Schrott. EDM Schrott! Früher war er mal ei n Trancer von uns und somit ein Mann der ersten Techno-Stunde. Das hier ist eine weitere Anbiderung an den aktuellen Mainstream, gruselig! | |
. | |
This is a very nice surprise considering that much of Tiesto's output in the last decade has been hmm on the verge of embarrassing. I like this and it continues to grow on me. | |
Finde ich doch sehr repetitiv, aber bleibt schon gut hängen und hat was. Auf der anderen Seite auch extrem unspektakulär und schon dutzendfach in ähnlicher Weise gehört, weshalb eine 4 angebracht ist für mich | |
Lekkere dancetrack met hele goede videoclip! | |
Bon retour. | |
irrelander haha it does sound like meduza's single. Anyway This is probably the first time Tiesto is this popular on the charts. Although i would choose his other singles to get this popular 3.5 | |
Klasse! | |
Oh wait this isn't a MEDUZA song haha. 3.75 | |
Sehr eingängig, daher von mir ebenfalls 5*. | |
Da schließe ich mich ^Michael^ an. Guter Dance-Track. | |
Laatst gewijzigd: 26/12/2020 22:36 | |
'Düster' trifft es wohl am besten. | |
Ein eingängiges Stück Musik, das mit seiner ansprechenden Melodie durchaus das Potential hätte, vom Peak her der erfolgreichste Song hierzulande von Tiësto zu werden. Abgerundete 4. | |
...weniger... | |
So? Ich geh auch mal ins Tonstudio. | |
gut | |
Plätschert vor sich hin. | |
dass sich jetzt selbst schon tiesto in den aktuellen dance-mainstream einsortiert, ist für ihn fast schon peinlich | |
Knappe 5. | |
Lekkere dance track van Tiesto! | |
Ist mir zu eintönig, zu düster....... |