Jaar: | 2020 |
Label: | 541/NEWS |
Distributeur: | NEWS |
Muziek/Tekst: | Boris Daenen Josh White Lauren Aquilina Matthew Lowe |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 21/11/2020 (Positie 48) | ||||
Laatste week notering: | 20/02/2021 (Positie 15) | ||||
Piekpositie: | 12 (1 week) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 14 | ||||
Positie aller tijden: | 4239 (356 Punten) | ||||
Airplay: | 14/11/2020 / Piek: 11 / Weken: 15 | ||||
Dance: | 07/11/2020 / Piek: 1 / Weken: 16 | ||||
Ultratip Bubbling Under: | 07/11/2020 / Piek: 13 / Weken: 2 | ||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:22 | Let Me Hold You | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 30/10/2020 | |
3:22 | Second Nature | 541 / N.E.W.S. 541936CD | Album CD | 30/10/2020 | |
3:20 | Serious Beats 96 | 541 / N.E.W.S. 541950CD / N01.RM86.027 | Compilatie CD | 12/02/2021 | |
3:19 | MNM Big Hits 2021 Vol. 1 | Universal 5393771 | Compilatie CD | 26/02/2021 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Iron Heart | 21/08/2010 | Tip: 22 | |
Moving With You (Netsky feat. Jenna G) | 28/08/2010 | Tip: 14 | |
Tonight (Danny Byrd feat. Netsky) | 05/02/2011 | Tip: 25 | |
Give & Take | 28/01/2012 | 17 | 7 |
Come Alive | 02/06/2012 | 10 | 29 |
Love Has Gone | 25/08/2012 | 14 | 11 |
We Can Only Live Today (Puppy) (Netsky feat. Billie) | 10/11/2012 | 8 | 26 |
Running Low (Netsky feat. Beth Ditto) | 28/06/2014 | 1 | 17 |
Can't Speak (Netsky vs. Metrik feat. Stealth) | 21/03/2015 | Tip: 81 | |
Rio | 18/07/2015 | 4 | 19 |
Work It Out (Netsky feat. Digital Farm Animals) | 30/01/2016 | 5 | 17 |
Higher (Jauz x Netsky) | 04/06/2016 | 19 | 19 |
Who Knows (Netsky feat. Paije) | 10/12/2016 | 30 | 9 |
Here With You (Lost Frequencies & Netsky) | 15/07/2017 | 2 | 19 |
Téquila Limonada (Netsky feat. A.Chal) | 25/08/2018 | 18 | 11 |
Ice Cold (Netsky & David Guetta) | 20/10/2018 | Tip: 11 | |
Voodoo Magic (Netsky feat. Toulouse & StarGate) | 22/12/2018 | Tip | |
I Don't Even Know You Anymore (Netsky feat. Bazzi & Lil Wayne) | 23/03/2019 | 42 | 3 |
Snitch (Netsky & Aloe Blacc) | 03/08/2019 | Tip: 8 | |
I See The Future In Your Eyes | 11/04/2020 | Tip: 5 | |
Mixed Emotions (Netsky feat. Montell2099) | 29/08/2020 | Tip: 4 | |
Blend (Netsky & Rudimental feat. Afronaut Zu) | 10/10/2020 | Tip | |
Let Me Hold You (Netsky & Hybrid Minds) | 21/11/2020 | 12 | 14 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Netsky | 26/06/2010 | 24 | 77 |
2 | 30/06/2012 | 1 | 74 |
3 | 18/06/2016 | 1 | 34 |
Second Nature | 07/11/2020 | 8 | 15 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Let Me Hold You (Netsky & Hybrid Minds) | 21/11/2020 | 12 | 14 |
Ook dit vind ik nu zeker nog wel een geslaagde bedoeling van Netsky. |