Coldplay x BTS
Song
Jaar
2021
Producer
Singles Charts
Binnenkomst
02/10/2021 (Positie 7)
Laatste week notering
02/04/2022 (Positie 43)
Piekpositie
7 (1 week)
Aantal weken
27
Positie aller tijden
499 (872 punten)
In de landen
Digital
24/09/2021
Parlophone 190296451997 / EAN 0190296451997
2
My Universe (Instrumental)
3:48
Digital
26/09/2021
Parlophone 190296451966 / EAN 0190296451966
1
My Universe (Acoustic Version)
3:43
Digital
26/09/2021
Parlophone 190296451959 / EAN 0190296451959
1
My Universe (Supernova 7 Mix)
4:39
SUGA's Remix – Digital
18/10/2021
Parlophone 19029639882 / EAN 0190296398827
1
My Universe (SUGA's Remix)
3:08
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:48 | My Universe | Parlophone 190296451997 | Single Digital | 24/09/2021 | |
Instrumental | 3:48 | My Universe | Parlophone 190296451997 | Single Digital | 24/09/2021 |
Acoustic Version | 3:43 | My Universe | Parlophone 190296451966 | Single Digital | 26/09/2021 |
Supernova 7 Mix | 4:39 | My Universe | Parlophone 190296451959 | Single Digital | 26/09/2021 |
3:46 | Music Of The Spheres | Parlophone 0190296666988 | Album CD | 15/10/2021 | |
SUGA's Remix | 3:08 | My Universe [SUGA's Remix] | Parlophone 19029639882 | Single Digital | 18/10/2021 |
3:48 | Bravo - The Hits 2021 | Polystar 060075395203 | Compilatie CD | 12/11/2021 | |
3:46 | #Hits 2021: Die Hits des Jahres | Warner 5054197-1145-7-1 | Compilatie CD | 19/11/2021 | |
3:49 | Now That's What I Call Music! 110 | Now CDNOW110 | Compilatie CD | 19/11/2021 | |
3:48 | Clubfete 2022 - 46 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-1145-8-8 | Compilatie CD | 17/12/2021 | |
3:48 | Megahits 2022 - Die Erste | Polystar 0600753957080 | Compilatie CD | 17/12/2021 | |
3:45 | Now That's What I Call Music! 81 [US] | Legacy 19439926682 | Compilatie CD | 28/01/2022 | |
3:47 | Hitzone 100 | Universal 539 589-2 | Compilatie CD | 18/02/2022 | |
3:48 | Toggo Music Nr. 60 | Nitron 19439989692 | Compilatie CD | 25/02/2022 |
Coldplay
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay) 

Binnenkomst: 04/03/2017 | Piek: 1 | Weken: 36
04/03/2017
1
36
29/07/2017
26
13
08/12/2018
Tip: 19
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
BTS
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever
Binnenkomst: 07/05/2016 | Piek: 194 | Weken: 1
07/05/2016
194
1
The Most Beautiful Moment In Life, Pt. 1
Binnenkomst: 07/09/2019 | Piek: 186 | Weken: 1
07/09/2019
186
1