Jaar: | 1974 |
Muziek/Tekst: | Paul Stanley Gene Simmons |
Producer: | Kenny Kerner Richie Wise |
Geluidsfragment: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
02/1975 7" Single Casablanca NB 823 [us] | |||||||||
1975 7" Single Bellaphon BF 18501 [de] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Let Me Go, Rock 'N' Roll | ![]() | 2:16 | ||||||
2. | Hotter Than Hell | ![]() | 3:30 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:16 | Hotter Than Hell | Casablanca NBLP 7006 | Album LP | 23/10/1974 | |
2:16 | Let Me Go, Rock 'N' Roll | Casablanca NB 823 | Single 7" Single | 02/1975 | |
Live | 5:46 | Alive! | EMI 1C 188-97 185/86 | Album LP | 10/09/1975 |
2:16 | The Casablanca File | Casablanca NBLP 1 | Compilatie LP | 1975 | |
2:16 | The Originals | Casablanca NBLP 7032 | Album LP | 21/07/1976 | |
2:15 | Double Platinum | Casablanca 6641 907 | Album LP | 04/1978 | |
2:15 | Strutter '78 | Casablanca EP 2453 | Single 7" EP | 1978 | |
Live | 5:30 | Psycho Circus [Limited Edition 2 CD] | Mercury 538 938-2 | Album CD | 1999 |
Demo | 4:04 | KISS [Box Set] | Mercury 314 586 561-2 | Album CD | 07/12/2001 |
Live | 6:09 | Alive IV - Symphony | Sanctuary SANDD195 | Album CD | 28/07/2003 |
Live | 5:46 | Gold | Mercury 9868737 | Album CD | 11/01/2005 |
Live | 5:09 | Alive! 1975 - 2000 | Mercury 9845396 | Album CD | 08/12/2006 |
Live | 5:16 | Alive! 1975 - 2000 | Mercury 9845396 | Album CD | 08/12/2006 |
Live | 5:47 | Gold [Deluxe Sound & Vision] | Mercury 5301624 | Album CD | 03/10/2008 |
2:14 | 40 Years - Decades Of Decibels | Mercury 06025-377 857-1 (1) | Album CD | 23/05/2014 | |
3:13 | Alive! In Tokyo, April 1977 | Verne VER 82 | Album LP | 2020 | |
1:54 | Alive! In Winterland, January 1975 | Verne VER 81 | Album LP | 2020 | |
Firehouseindetroit [Recorded Live Detroit Cobo Hall 1 29 1977] | Hold KNAP666 | Album LP | 2020 | ||
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Was Made For Lovin' You | 30/06/1979 | 1 | 17 |
Dirty Livin' / Sure Know Something | 06/10/1979 | 6 | 9 |
Shandi | 21/06/1980 | 24 | 5 |
Crazy Crazy Nights | 12/12/1987 | 31 | 1 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Sonic Boom | 10/10/2009 | 40 | 5 |
Monster | 13/10/2012 | 37 | 5 |
40 Years - Decades Of Decibels | 07/06/2014 | 87 | 1 |
Rocks Vegas Nevada | 03/09/2016 | 178 | 1 |
Flotte Kiss Single, war aber kein Erfolg für die Band. | |
ordentlich präsentierter Rock-Titel aus den 70er, 4*
| |
Good | |
... knappe 5 wert ... | |
Cool track, one of their greatest! | |
Böser Single-Flop für die Band. Damit ging das Album "Hotter Than Hell" dann auch (zunächst) baden... | |
...gut... | |
Gute Vier. | |
...gut... | |
...kurz, knackig, durchschnittlich... | |
Fast eine 5 für eben jene Soli, ansonsten ok. | |
Nein! | |
Die Bassmelodie ist etwas gar standard-like...aber der Song hat den gewissen Drive, ohne Zweifel. Gute 4 für diese ziemlich klassisch bluesige Rock 'n' Roll Nummer. | |
einzige single auskoppluung vom hotter than hell album nicht die beste # dieses werks - kein chart entry. | |
Laatst gewijzigd: 03/09/2007 21:27 |