Jaar: | 1991 |
Muziek/Tekst: | Robert John "Mutt" Lange Bryan Adams |
Producer: | Robert John "Mutt" Lange Bryan Adams |
Geluidsfragment: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 21/03/1992 (Positie 33) | ||||||||||||
Laatste week notering: | 25/04/1992 (Positie 30) | ||||||||||||
Piekpositie: | 29 (1 week) | ||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||
Aantal weken: | 6 | ||||||||||||
Positie aller tijden: | 9661 (91 Punten) | ||||||||||||
In de landen: |
|
|
Tracks | |||||||||
10/02/1992 7" Single A&M 390 848-7 / EAN 0082839084871 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Thought I'd Died And Gone To Heaven (Edit) | ![]() | 4:56 | ||||||
2. | Somebody (Live) | 4:48 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
5:48 | Waking Up The Neighbours | A&M 397 164-2 | Album CD | 24/09/1991 | |
Edit | 4:56 | Thought I'd Died And Gone To Heaven | A&M 390 848-7 | Single 7" Single | 10/02/1992 |
5:48 | Anthology [US Edition] | A&M B000555602 | Album CD | 18/10/2005 | |
5:50 | Anthology [UK Edition] | Polydor 9835827 | Album CD | 21/11/2005 | |
5:50 | Anthology | Polydor 9875797 | Album CD | 28/11/2005 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Run To You | 18/05/1985 | 19 | 5 |
Somebody | 29/06/1985 | 30 | 2 |
Heaven | 31/08/1985 | 29 | 1 |
It's Only Love (Bryan Adams & Tina Turner) | 23/11/1985 | 22 | 4 |
Heat Of The Night | 23/05/1987 | 35 | 2 |
Summer Of '69 | 01/09/1990 | 8 | 12 |
(Everything I Do) I Do It For You | 20/07/1991 | 1 | 21 |
Can't Stop This Thing We Started | 05/10/1991 | 4 | 11 |
There Will Never Be Another Tonight | 14/12/1991 | 17 | 6 |
Thought I'd Died And Gone To Heaven | 21/03/1992 | 29 | 6 |
All I Want Is You | 25/07/1992 | 40 | 2 |
Do I Have To Say The Words? | 12/12/1992 | 30 | 5 |
Please Forgive Me | 06/11/1993 | 1 | 20 |
All For Love (Bryan Adams, Rod Stewart, Sting) | 15/01/1994 | 2 | 14 |
Have You Ever Really Loved A Woman? | 22/04/1995 | 3 | 26 |
Rock Steady (Live) (Bonnie Raitt & Bryan Adams) | 18/11/1995 | 45 | 1 |
The Only Thing That Looks Good On Me Is You | 01/06/1996 | 30 | 7 |
Let's Make A Night To Remember | 07/09/1996 | 48 | 1 |
Star | 07/12/1996 | Tip: 17 | |
I Finally Found Someone (Barbra Streisand & Bryan Adams) | 01/02/1997 | 6 | 18 |
18 'til I Die | 31/05/1997 | Tip: 7 | |
Back To You | 06/12/1997 | Tip: 3 | |
I'm Ready (MTV Unplugged) | 04/04/1998 | Tip: 12 | |
On A Day Like Today | 03/10/1998 | Tip: 4 | |
When You're Gone (Bryan Adams feat. Melanie C.) | 26/12/1998 | 16 | 12 |
Cloud #9 | 08/05/1999 | Tip: 7 | |
The Best Of Me | 13/11/1999 | Tip: 3 | |
Don't Give Up (Chicane feat. Bryan Adams) | 18/03/2000 | 17 | 11 |
Here I Am | 29/06/2002 | 14 | 16 |
Open Road | 02/10/2004 | 49 | 1 |
Flying | 18/12/2004 | Tip: 9 | |
Room Service | 30/04/2005 | Tip: 13 | |
I Thought I'd Seen Everything | 22/03/2008 | Tip: 10 | |
After All (Michael Bublé feat. Bryan Adams) | 07/12/2013 | Tip: 30 | |
She Knows Me | 06/09/2014 | Tip: 23 | |
Brand New Day | 26/09/2015 | Tip: 8 | |
You Belong To Me | 23/01/2016 | Tip | |
Please Stay | 28/10/2017 | Tip | |
Shine A Light | 02/02/2019 | Tip: 45 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
So Far So Good | 24/06/1995 | 13 | 32 |
18 'Til I Die | 15/06/1996 | 5 | 27 |
Unplugged | 13/12/1997 | 2 | 24 |
On A Day Like Today | 24/10/1998 | 15 | 12 |
The Best Of Me | 27/11/1999 | 3 | 22 |
Spirit - Stallion Of The Cimarron (Soundtrack / Bryan Adams / Hans Zimmer) | 13/07/2002 | 6 | 12 |
Room Service | 25/09/2004 | 5 | 17 |
Anthology | 10/12/2005 | 13 | 15 |
11 | 22/03/2008 | 2 | 13 |
Bare Bones | 13/11/2010 | 78 | 2 |
Tracks Of My Years | 18/10/2014 | 38 | 10 |
Reckless | 22/11/2014 | 129 | 5 |
Get Up | 24/10/2015 | 10 | 26 |
Ultimate | 11/11/2017 | 48 | 9 |
Gutes Lied. Dieses Stück habe ich noch auf einer alten Aufnahmekassette gefunden. | |
Ganz ok. | |
Schon mal viel besser als die Single zuvor ("There will never be..."), trotzdem packt mich der Song nicht so ganz, aber eine sehr starke 4! IRL #11 | |
...die gemütliche Melancholie die in dieser Powerballade mitschwingt lässt den Song nicht seicht erscheinen - schöne Melodie -... | |
ganz ordentlicher Song | |
Bra låt. | |
Gefällt mir. | |
Stark | |
ok | |
... 4 - ... | |
Ziemlich gelungen. 5- | |
Sehr schöne Ballade. | |
Seine Transformation begann zwar schon, aber er war noch nicht ganz der Weichspüler von später. Starke Powerballade mit hymnischem Refrain. | |
... gut ..4+ ... | |
schmachtend gesungener Titel mit Background-Chorus 4+ für dieses Stück aus den 90er... | |
Great song. | |
average | |
4e single van "Waking up the neighbours". Prachtige ballad die strandde op nr 43 van de Top 100 en de Top 40 net niet wist te bereiken. | |
First heard this in my friend's car (he was playing the tape). It wasn't released yet but I said Bryan should release this as it would be a sure hit. Was happy to see it make the charts a few months later, as the 4th release from the album. | |
This song is soooo good and one of his many best hits. | |
Ach komm, geben wir dafür die sechs. | |
CDN: #1 (1 week), 1992 USA: #13, 1992 Laatst gewijzigd: 13/06/2013 22:23 | |
Ärgerlich, diese Musik und vorallem diese Reibeisenstimme, einfach nur ärgerlich! | |
Für seine Verhältnisse ein nur durchschnittlicher Song. | |
Eine schöne Rock-Ballade, die die rauchige Stimme voll zur Geltung bringt. | |
da möchte ich fast die 6 geben, eine große rockballade, von einem, der sich darauf versteht. toll! | |
So einfach kann das sein! | |
Sehr guter Refrain und schöne Bridge, geschrieben vom guten alten Robert "Mutt" Lange. | |
weniger | |
Gute Ballade, aber mir ist der Popeinschlag zu hoch. "Heaven" und Konsorten sind packender. | |
schön! | |
Es dauerte etwas, bis ich mit damit zurechtkam. So eine Halbballade und relativ poppig. Hat aber eine schöne Melodie und viel Tiefgang, und das macht diesen Song klare 5* wert. | |
Nur auf Platz # 43 anfang Frühling 1992 ! ... Musikalisch tönt es etwass nach die alte sachen von "Foreigner" !!....guter "Bryan Adams durchschnitt" ! | |
Eines seiner Besten Stücke! | |
schöne Adams ballade! mehr aber nicht! | |
das stimmt absolut! mag ich sehr gerne.. | |
...ganz starke Rock-Ballade... | |
Schade, dass das kein Hit geworden ist. Hat mir von der Platte "Waking up the neighbours" mit am besten gefallen! | |
Eher ein Skip Track. Zu lahm, zu unspannend. | |
Stimmt... Ist eine Wunderschöne Ballade die mir sehr gut gefällt! | |
Eines meiner Favourites bei Bryan Adams! Eine traumhafte Rock-Ballade, die man nicht besser machen könnte. Seine ausdruckstarke Stimme gibt diesem Song den nötigen Kick. | |
auch ein lied, das für immer weitergehen könnte... | |
nr. 30 | |
...gut... | |
sehr gut | |
Ist für mich eigentlich der beste Song auf "Waking up the Neighbours" und nur sehr knapp keine 6. Der Song hat eine unglaublich intensive Stimmung. Wirklich schade, dass der nie in den Charts war. | |
D 47, UK 8, USA - | |
Laatst gewijzigd: 30/12/2003 17:06 | |
super |