Jaar: | 1982 |
Muziek/Tekst: | Paul Stanley |
Producer: | Michael James Jackson |
Geluidsfragment: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:32 | Down On Your Knees | Casablanca 6000 852 | Single 7" Single | 1982 | |
4:32 | Killers | Casablanca / Phonogram 6302 193 | Album LP | 1982 | |
Nowhere To Run | Casablanca 6000 849 | Single 7" Single | 1982 | ||
4:22 | Forever | Vertigo 876 717-2 | Single CD-Maxi | 03/1990 | |
4:26 | KISS [Box Set] | Mercury 314 586 561-2 | Album CD | 07/12/2001 | |
4:31 | Gold | Mercury 9868737 | Album CD | 11/01/2005 | |
4:32 | Gold [Deluxe Sound & Vision] | Mercury 5301624 | Album CD | 03/10/2008 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Was Made For Lovin' You | 30/06/1979 | 1 | 17 |
Dirty Livin' / Sure Know Something | 06/10/1979 | 6 | 9 |
Shandi | 21/06/1980 | 24 | 5 |
Crazy Crazy Nights | 12/12/1987 | 31 | 1 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Sonic Boom | 10/10/2009 | 40 | 5 |
Monster | 13/10/2012 | 37 | 5 |
40 Years - Decades Of Decibels | 07/06/2014 | 87 | 1 |
Rocks Vegas Nevada | 03/09/2016 | 178 | 1 |
Guter, aber weniger bekannter Titel. | |
...gut... | |
Erstaunt mich auch etwas, dass dieser Song so wenig bekannt ist. Dabei braucht er sich hinter ihren grossen Klassikern keineswegs zu verstecken. Eingängig und leidend vorgetragen von Paul. "Im A Legend" gefällt mir zwar noch leicht besser, aber auch das ist eine starke Nummer. Fast 6*. | |
... sehr gut ... | |
...sehr gut... | |
alle vier neuen songs vom killers werk von PAUL - alle vier top! dieser besonders! | |
kennt niemand diesen song? bin enttäuscht ... gefällt mir absolut super! |