Jaar: | 1974 |
Label: | CAPITOL |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Muziek/Tekst: | Billy Preston Bruce Fisher |
Producer: | Michael Lang Jim Price |
Coverversie van: | Billy Preston - You Are So Beautiful |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Back Catalogue Singles: | 03/01/2015 / Piek: 7 / Weken: 1 | ||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
1974 7" Single Cube 2016 081 | |||||||||
1974 7" Single Cube 2016 081 [de] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | You Are So Beautiful | ![]() | 2:38 | ||||||
2. | I Can Stand A Little Rain | ![]() | 3:31 | ||||||
1974 7" Single Cube 20 16 082 [es] | |||||||||
1975 7" Single Cube 2016 082 [it] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | You Are So Beautiful | ![]() | 2:38 | ||||||
2. | I Get Mad | 3:35 | |||||||
1974 7" Single Cube 2016 079 [nl] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | You Are So Beautiful | ![]() | 2:39 | ||||||
2. | It's A Sin When You Love Somebody | ![]() | 3:46 | ||||||
1984 7" Single Cube BUG 97 [uk] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | You Are So Beautiful | ![]() | 2:38 | ||||||
2. | Marjorine | ![]() | 3:13 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:38 | I Can Stand A Little Rain | Cube 2326 038 | Album LP | 08/1974 | |
2:38 | You Are So Beautiful | Cube 2016 081 | Single 7" Single | 1974 | |
2:38 | You Are So Beautiful | Cube 20 16 082 | Single 7" Single | 1974 | |
2:39 | You Are So Beautiful | Cube 2016 079 | Single 7" Single | 1974 | |
2:38 | American Top 40 [Chart Date 4/19/75] | Watermark 752-3 | Compilatie LP | 1975 | |
2:42 | Star Sensation '75 | Ronco CSPS 989 | Compilatie LP | 1975 | |
2:42 | With A Little Help From My Friends...His 23 Best Songs | Cube 853.016/17 | Album LP | 1976 | |
2:39 | Joe Cocker's Greatest Hits | A&M CS-4670 | Album LP | 11/1977 | |
Don't Forget Me | A&M K-6788 | Single 7" Single | 1977 | ||
2:38 | Greatest Hits [747 Pop] | 747 Pop 7464 | Album MC | 1978 | |
2:38 | The Best Of Joe Cocker [1980] | Cube INT 136.308 | Album LP | 1980 | |
2:38 | The Best Of Joe Cocker [1983] | EMI PLAY 1030 | Album LP | 1983 | |
2:38 | The History Of Rock - Volume Eighteen | Orbis HRL 018 | Compilatie LP | 1983 | |
Rockin Easy - Fourteen Soft Rock Hits | Warner OP 1541 | Compilatie LP | 1984 | ||
2:38 | You Are So Beautiful | Cube BUG 97 | Single 7" Single | 1984 | |
Love Songs Of The 60's Vol. 2 | K-tel KTLP 6281 | Compilatie LP | 1985 | ||
2:44 | The Best Of - Feelin' Alright | K-tel ONCD 5121 | Album CD | 1987 | |
2:43 | Definite 1964 - 1986 | Teldec 8.26450 ZP | Album CD | 01/1987 | |
2:43 | Definite 1964 - 1986 | Teldec 6.26450 AP | Album LP | 1987 | |
2:43 | Great Hits | Cube 8.26459 ZR | Album CD | 1987 | |
2:43 | The Best Of Joe Cocker [1988] | Matinee 8.27476 ZF | Album CD | 1988 | |
2:40 | The Very Best Of Joe Cocker | BR BRCD 104 | Album CD | 1989 | |
2:43 | Gold Timer Vol. 1 | Matinee 160 048.6 | Compilatie CD | 1989 | |
2:40 | Can't Stay Away From You - Moments Of Love | Arcade 01 5970 61 | Compilatie CD | 10/06/1991 | |
2:43 | Feelings (2) - Die schönsten Pop-Balladen der 70er & 80er Jahre | S*R 77 612 0 | Compilatie CD | 1992 | |
2:41 | KuschelRock 6 | Columbia COL 472 444 2 | Compilatie CD | 23/09/1992 | |
2:41 | Get It - Best Of | Edelton CD 78462 9 | Compilatie CD | 1992 | |
Live | Night Calls | Liberation D11313 | Single CD-Maxi | 1992 | |
Live | 3:08 | Unchain My Heart [1992] | Capitol CDCL 664 | Single CD-Maxi | 1992 |
2:41 | Blues & Ballads | Edel CUB 9817-2 | Album CD | 1993 | |
2:44 | Simply The Best - With A Little Help From My Friends - His Greatest Hits | Woodford 5705 | Album CD | 1994 | |
Live | 2:53 | Have A Little Faith | Capitol 7243 8 81905 2 7 | Single CD-Single | 1995 |
2:42 | Organic | 550 / Epic BK 67880 | Album CD | 29/10/1996 | |
Live 1990 | 4:23 | N'oubliez jamais | Chrysalis 884 832 2 | Single CD-Single | 1997 |
2:44 | Greatest Hits | Electrola 4977192 | Album CD | 30/10/1998 | |
4:04 | Standing Here | NMC FT 824 | Album LP | 2001 | |
Live | 2:53 | You Can't Have My Heart | Parlophone 550769-2 | Single CD-Single | 25/03/2002 |
Live | Never Tear Us Apart | EMI 7243 5 50860 2 0 | Single CD-Single | 05/2002 | |
2:44 | Love Is All Around | Delta CD 23 239 | Compilatie CD | 18/11/2002 | |
2:44 | The Power Of Love - The Best Love Songs Ever | Delta 54 003 | Compilatie CD | 18/11/2002 | |
2:42 | The Ultimate Collection 1968-2003 | EMI 5967752 | Album CD | 01/12/2003 | |
2:39 | Ultimate Collection | Universal B0001572-02 | Album CD | 13/01/2004 | |
2:41 | KuschelRock 6 | SMM 4724445 | Compilatie CD | 20/09/2004 | |
2:38 | De mooiste openingsdansen | ARS 2CD 741243-2 | Compilatie CD | 12/10/2007 | |
2:41 | Super Schmusehits - Die schönsten Balladen & Lovesongs aller Zeiten | Ariola 88697 183182 | Compilatie CD | 16/11/2007 | |
2:40 | Aan tafel met de mooiste sfeermuziek | EMI 5130792 | Compilatie CD | 07/12/2007 | |
2:40 | Especially For You | EMI 5207152 | Compilatie CD | 25/01/2008 | |
2:45 | KuschelRock - The Very Best Of | Ariola 88697 17073 2 | Compilatie CD | 07/03/2008 | |
2:40 | De beste liefdesliedjes ooit | EMI 2434292 | Compilatie CD | 03/10/2008 | |
2:43 | 101 Power Ballads | Virgin VTDCDX944 / 2640222 | Compilatie CD | 10/11/2008 | |
2:38 | De mooiste openingsdansen vol. 1 & 2 | ARS 1798619 | Compilatie CD | 30/01/2009 | |
2:43 | Happy Together [2010] | EMI 6097372 | Compilatie CD | 25/01/2010 | |
2:42 | Alle hits voor een onvergetelijk trouwfeest! | EMI 6280632 | Compilatie CD | 23/04/2010 | |
2:43 | Les plus grandes voix | EMI 6327132 | Compilatie CD | 23/04/2010 | |
2:41 | Le bal est ouvert | ARS 2CD 5327726 | Compilatie CD | 17/05/2010 | |
2:42 | Mama's mooiste | EMI 9066112 | Compilatie CD | 10/09/2010 | |
2:45 | Alle 40 goed - Wereldsterren | EMI Catalogue Marketing 9078132 | Compilatie CD | 24/09/2010 | |
Live | 3:47 | Hard Knocks [Limited Premium Edition] | Columbia 88697829402 | Album CD | 10/12/2010 |
2:39 | Alle 40 goed - Openingsdansen | EMI 0941032 | Compilatie CD | 11/02/2011 | |
2:43 | Alle 40 goed - Love Songs | EMI Catalogue Marketing 6786452 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
2:43 | Al wat je lief is | EMI 3270232 | Compilatie CD | 20/01/2012 | |
2:43 | Essential - Popclassics | EMI Catalogue Marketing 0830692 | Compilatie CD | 27/01/2012 | |
2:43 | Les plus grandes voix [2012] | EMI 6449892 | Compilatie CD | 09/03/2012 | |
2:43 | Essential - Voices | EMI 6444582 | Compilatie CD | 23/03/2012 | |
2:44 | Love Story - Die schönsten Liebeslieder | Warner 5053105-5723-2-8 | Compilatie CD | 11/01/2013 | |
2:39 | MNM Love Songs Vol. 3 - The Wedding Edition | Universal 5341934 | Compilatie CD | 01/02/2013 | |
2:40 | Joe FM - Het beste uit de 70ies Top 700 | Universal 5342319 | Compilatie CD | 22/02/2013 | |
Live | 4:10 | Fire It Up - Live | SevenOne / Epic 88883740702 | Album CD | 04/10/2013 |
2:44 | I ❤ Knutschen | Sony 88883787022 | Compilatie CD | 18/10/2013 | |
2:41 | Nostalgie The Big 5 - Slow Classics | Parlophone 2564637255 | Compilatie CD | 08/11/2013 | |
2:40 | Nostalgie The Big 5 - Love | Warner 2564629648 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
2:40 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 6 | Universal 5353679 | Compilatie CD | 15/09/2014 | |
2:39 | Best Of 1975 | UMSM 0060075352421 | Compilatie Digital | 06/10/2014 | |
2:44 | Greatest Hits | Music On Vinyl / Parlophone MOVLP1342 | Album LP | 16/03/2015 | |
Live At The Lanxess Arena | 4:06 | The Life Of A Man - The Ultimate Hits 1968-2013 | Columbia 88875113802 | Album CD | 20/11/2015 |
2:43 | The Life Of A Man - The Ultimate Hits 1968-2013 | Columbia 88875113802 | Album CD | 20/11/2015 | |
2:42 | The Life Of A Man - The Ultimate Hits 1968-2013 [Essential Edition] | Columbia 88985352662 | Album CD | 04/11/2016 | |
2:40 | 70's Hits 2 | Universal 5378114 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
2:44 | Joe - De mooiste openingsdansen | Universal 538.177-9 | Compilatie CD | 26/01/2018 | |
»» alles tonen |
Ruim voldoende | |
Laatst gewijzigd: 02/12/2020 16:42 | |
eher schwach | |
Recht schmalziger Song. Das sowohl in der Piano-lastigen Version von 1974, als auch in der Version von 1996, welcher durch Streicher noch etwas Bombast hinzugefügt wurde. | |
ein Song von Cocker der micht nicht vollends überzeugt | |
Vind dit helemaal niets. | |
Geht in Ordnung. | |
Fine Song | |
Schöne Ballade | |
Das ist nett. Summt schon ewig in meinen Ohren, aber ich hätte da nicht Cocker vermutet. Irgendwo zwischen 4* und 5*. | |
Sehr ergreifende und schöne Nummer. | |
Wunderbar! | |
"You are so beautiful To me You are so beautiful To me Can't you see You're everything I hope for You're everything I need You are so beautiful to me You are so beautiful to me You are so beautiful To me Can't you see You're everything I hope for You're every, everything I need You are so beautiful to me" Na toll. Komisches Liebeslied. | |
Finde ich nun nicht so überragend, dass ich die Höchstnoten nachvollziehen kann. Der Titel ist nett, aber nicht umwerfend. Weder in der Originalfassung, noch in der Live Version. | |
War damals nur in den USA ein großer Hit. Aber im Lauf der Jahrzehnte hat auch der Rest der Welt gemerkt, was für ein berührender Ausnahmesong das ist. Immer wieder ergreifend. | |
This sounds so beautiful ... to me! Ergreifende Ballade die mitten ins Herz trifft! | |
Ein wunderschöner Text, musikalisch überzeugt es mich aber nicht zu 100%. | |
Ein sehr schöner Song. | |
Gut, mehr nicht. Geht mir nicht unter die Haut. | |
eines seiner Besten! | |
2+ | |
Peaked at #32 in Australia, 1973. | |
Auch mir gefällt diese Ballade sehr gut | |
Das ist was wert ... 6 Sterne auf jeden. Laatst gewijzigd: 06/01/2016 00:19 | |
This song is BEAUTIFUL! | |
so so | |
Inderdaad heel mooi. | |
Beautiful song indeed - Rest in Peace, Joe! | |
Hübsch - aber bitte nicht zu oft. 4+ | |
mein Lieblings-Liebeslied - und ein unübertreffbarer Joe Cocker | |
...wundervolle 'Hymne' - voller Gefühl und stiller Leidenschaft -... | |
In Ordnung. Live höre ich es mir lieber an. | |
Je n'aime vraiment pas. | |
... sehr gut ... | |
Terribly repetitive and boring song. Not a fan. | |
Absolut grossartig! Hoher Gänsehautfaktor! | |
3 stars | |
Rasechte klassieker van Joe Cocker uit 1973. | |
Geiler Song | |
Not So Beautiful To Me. | |
Fand ich immer eher unangenehm und schnulzig. Wäre es von Funk und Fernsehen nicht so ausgeschlachtet worden, sähe es vielleicht anders aus, darum noch eine äußerst knappe Drei. | |
Traumhaft schön. | |
... sehr schöne Ballade ... nur manchmal stört die Marlboro-Stimme ... | |
Good except when his voice goes all oscar the grouchy... | |
Average. | |
Laatst gewijzigd: 30/01/2015 19:09 | |
Solide gemacht. | |
ist eine nette Piano-Ballade aus den 70er, aber andere rockigere Stücke von ihm gefallen mir bedeutend besser 4*
| |
bei kaum einem Song kann man das phänomen "Joe Cocker" besser erkennen. | |
Un grand classique d'un grand monsieur :) | |
solide | |
Bewegend! | |
CDN: #4, 1975 USA: #101, 1974; #5, 1975 Laatst gewijzigd: 23/04/2020 22:00 | |
5 + Laatst gewijzigd: 25/11/2009 09:28 | |
Strunzöde, aber schön | |
super!! | |
:D | |
Ich fand es nicht ganz so berauschend... Er hat besseres... | |
Zeer mooie plaat van Joe Cocker. Door velen gedaan, maar deze versie mag er zijn. | |
Wo fndet man heute noch etwas derartiges? | |
Muy buena. | |
Schwach ist mir zu hart, auch 2 Punkte finde ich zu wenig, aber auch hier bleibt es bei einer 4 von mir. | |
sehr schwach | |
Was sehr feines für die Ohren.Toller Song.Hab gerade aus mit meiner Freundin.Da tut das Lied weh | |
Laatst gewijzigd: 11/11/2008 18:47 | |
Er ist nicht beautiful, aber das Lied dafür. | |
schön | |
Schön | |
Beauty! | |
Eine super super Liebesballade. | |
Ist mir inzwischen einfach zu sehr verleidet.. | |
Jede Aufnahme dieses Liedes, die ich von Joe Cocker kenne, ist mir eine solide 6 wert. | |
...wunderschöne Liebesballade von einer der aussergewöhnlichsten Stimmen...ist auch live ein toller Sänger... | |
Hier gilt das gleiche wie für die Live-Version | |
Herrliche Ballade, für die Abendstunden... | |
muss ich doch auf 6* aufrunden Laatst gewijzigd: 16/05/2011 21:11 | |
Sehr gut. | |
Laatst gewijzigd: 16/03/2008 02:20 | |
super | |
6* | |
Mein jubilarisches 20000. Review geht ausnahmsweise mal nicht an Depeche, Dieter oder so sondern an den charismatischen Bourbon-Junkie mit seiner wohl sentimentalsten Erfolgsballade. Nach all den Jahren immer noch zeitgemäss und ergreifend. You are so beautiful...wie wahr, ehrlicher und direkter kann eine musikalische Liebeserklärung wohl nicht sein. 5+ | |
sehr schön | |
Kann man dieses Lied noch besser umsetzen? Für mich nicht vorstellbar! | |
gut | |
Da Lied selber gefällt mir nicht soo, ist aber toll gesungen. Passt perfekt zu J.Cocker. | |
Unglaublich, was Joe Cocker aus diesem Lied gemacht hat! Einfach wundervoll! | |
musste gerade meinen alten Review löschen und neu bewerten weil das ist wieder mal so ein song der mich aus heiterem Himmel verfolgt und mir sehr gut gefällt - wunderbar, schön einfach phänomenal | |
Wunderschöne Ballade,obwohl Joe's Stimme nicht immer in da Lied passt,manchmal tönt es als könnte er blad nicht mehr singen und das wollen wir doch niccht ;) Solide 6Punkte... | |
Minu poolt tugev hea: 4+ | |
eine hammerballade! so viel gefühl steckte er in keinen anderen song! | |
4+. Sorry - finde ich "nur" okay. | |
Simpler, ruhiger, aber vor allem wunderschöner Song. Mein Lieblingssong von Joe Cocker. Kaum zu glauben, dass der nie in den Charts war... | |
edelschnulze | |
Edit: Blödsinn! Keiner singt diesen Song so wie Joe Cocker. Grandios! Laatst gewijzigd: 15/01/2018 20:46 | |
Seine Stimme mag ich auch nicht sonderlich, außerdem ist mir der Song zu ruhig. | |
Wie kann man so etwas bloss hören. Von jemand Anderem gesungen wäre es sicher nicht schlecht. | |
sehr gut, mega hammer | |
Schmusesong erster Güte. Joe Cocker mal ganz gefühlvoll und verhalten. Auch das kann er in Weltklassemanier. | |
...das kann nur ein JOE COCKER....dieses gefühl in der stimme...man nimmt ihm diesen song sofort ab...wirklich ein meisterstück...da kann ich nur eine 6 geben | |
Gute Nummer von Joe. Und seine Stimme ist noch +1 | |
Reicht nicht ganz zur "6". Aber ein sehr einfuehlsamer Titel. | |
Sehr, sehr schön! | |
Genau, wunderschöne Ballade. | |
Schöne Ballade | |
ganz nett... | |
Mehr als eine 4 kann îch dafür auch nicht geben. | |
Kann ich überhaupt nicht ausstehen ! | |
natürlich ein grandioser song! | |
In der Originalversion von Billy Preston allenfalls Mittelmaß, ist Joes Version von "You are so beautiful" schon fast ein Ereignis. Einsame Klasse, für die 6 Sterne zu wenig sind. | |
I like this song, it's so beautiful. | |
sehr schön | |
stimme da pillermaik völlig zu -> 6 | |
Wer diesen Song als "langweilig" bezeichnet, kennt den Sinn, bzw. die Bedeutung der Worte nicht... Ein wunderschöner, ehrlicher, sanfter Song voller Wertschätzung - für mich eine klare 6*. | |
Ich finde es schöööön | |
schön | |
reisst mich nicht vom hocker... | |
nicht schlecht obwohl es normalerweise gar nicht meine richtung ist | |
naja, etwas langweilig... | |
sehr gut | |
sensationell | |
nicht mein absoluter favorit von cocker. | |
ganz grosse klasse... | |
der geht unter die haut.... | |
toll und schön, aber nicht mehr, zu fad! | |
Eine unglaublich intensive Aufnahme von 1974. Cocker hat selten besser geklungen. Schönes Piano von Nicky Hopkins. | |
naja | |
schön, but not 6 | |
sehr gut | |
Schöner Song, aber für eine 6 fehlt ihm das gewisse Etwas. | |
Finde ich auch wunderschön ! | |
Hühnerhaut schön... | |
sehr schön | |
Einer DER Liebesklassiker schlechthin... mag ihn auch sehr .. zwar keine 6 aber knapp dran vorbei!!! | |
für mich auch keine 6. eigentlich eher 4, aber live ist der song so klasse, dass ich doch noch knapp 5* vergebe | |
schön, aber keine 6 für mich | |
Sehr schön | |
Eindringlich und unvergesslich mit einer Interpretation, die nicht zu toppen ist. | |
Auch ich "muss" eine 6 verteilen... | |
Laatst gewijzigd: 22/11/2008 01:58 | |
ja, da kann ich mich nur anschliessen. Joe Cockers Interpretationen sind wirklich sehr gelungen. Er ist zwar ein Spastiker auf der Bühne, doch an seine Gesangskünste kommt niemand so schnell ran. | |
Cocker lässt zwar Andere schreiben, aber seine Interpretationen sind jeweils ein Hochgenuss. Diese Ballade sowieso. | |
Wie könnte ich dem widersprechen. Eine der intensivsten, ruhigsten und besten Liebeserklärungen der Musikgeschichte. Sehr minimal begleitet, was sie noch unmittelbarer macht. Die Live-Versionen sind auch sehr schön, machen direkt eine Gänsehaut. Wunderbar, einfach wunderbar. | |
...wunderbar... | |
Wunderschön! | |
So Beautiful (not beautyful). | |
unfassbar schön |