The Human League
Song
Jaar
1981
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
Alcazar
Mandy (Don't You Want Me Baby)
Glee Cast
The Human League (Don't You Want Me '95)
The Farm
Tatjana (Don't You Want Me Baby)
Bahamas feat. The Weather Station
Sunshiners
Greg Wise and Annabel Scholey (Don't You Want Me?)
Sharon Day
Soraya Arnelas
The League Unlimited Orchestra
Goldfinger feat. Paul Mahos & Kim Sozzi
Mandy (Don't You Want Me Baby)
Glee Cast
The Human League (Don't You Want Me '95)
The Farm
Tatjana (Don't You Want Me Baby)
Bahamas feat. The Weather Station
Sunshiners
Greg Wise and Annabel Scholey (Don't You Want Me?)
Sharon Day
Soraya Arnelas
The League Unlimited Orchestra
Goldfinger feat. Paul Mahos & Kim Sozzi
Singles Charts
Binnenkomst
23/01/1982 (Positie 29)
Laatste week notering
27/03/1982 (Positie 33)
Piekpositie
1 (1 week)
Aantal weken
10
Positie aller tijden
3956 (396 punten)
In de landen
7" Single
27/11/1981
Virgin VS 466 [uk]
7" Single Virgin 103 890 [de]
27/11/1981
7" Single A&M 2397-S [us]
1981
12" Maxi
27/11/1981
Virgin VS 466-12 [uk]
7" Single
1981
Virgin B-103.322 [es]
12" Maxi
1981
Virgin 600 495
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:56 | Dare | Virgin V 2192 | Album LP | 16/10/1981 | |
3:56 | Don't You Want Me | Virgin VS 466 | Single 7" Single | 27/11/1981 | |
3:56 | Don't You Want Me | Virgin VS 466-12 | Single 12" Maxi | 27/11/1981 | |
Extended Dance Mix | 7:31 | Don't You Want Me | Virgin VS 466-12 | Single 12" Maxi | 27/11/1981 |
3:56 | Don't You Want Me | Virgin 600 495 | Single 12" Maxi | 1981 | |
3:56 | Don't You Want Me | Virgin B-103.322 | Single 7" Single | 1981 | |
Hits Hits Hits | Ronco RTL 2063 | Compilatie LP | 1981 | ||
3:56 | Action Trax 1 | K-tel NE 1162 | Compilatie LP | 1982 | |
3:56 | Bilateral - A Very Special Promotional Album | CBS SAMPLER 68 | Compilatie LP | 1982 | |
3:56 | Flipper Hits | Epic 144.770 | Compilatie LP | 1982 | |
3:57 | Hit Singles 10 | Ariola 204.674 | Compilatie LP | 1982 | |
3:56 | Internationale Hitparade '82 [Club-Sonderauflage] | S*R 29 009 8 | Compilatie LP | 1982 | |
3:56 | Top 13 (82/3) 16 Top Hits Mai / Juni 1982 | Top 13 91 802 9 | Compilatie LP | 1982 | |
3:56 | Smash Hits '82 | Ariola 205 208 | Compilatie LP | 1983 | |
3:56 | Greatest Hits | Virgin HLTV 1 / 209 375 | Album LP | 31/10/1988 | |
3:45 | Larry präsentiert: Party Rock 2 | Columbia 468391 2 | Compilatie CD | 1991 | |
3:57 | De Pré Historie 1982 | EVA 261.782 | Compilatie CD | 03/02/1992 | |
3:57 | Greatest Hits [Re-Release] | Virgin CDV 2792 / 8409462 | Album CD | 30/10/1995 | |
3:57 | Modern 80's - The Best Of Discopop Vol. 3 | Polystar 564 413-2 | Compilatie CD | 12/04/1999 | |
3:57 | Fetenhits - The Real 80's | Polystar 545 216-2 | Compilatie CD | 27/09/1999 | |
4:00 | Entertainment Weekly - The Greatest Hits 1982 | Buddha 74465 99712 2 | Compilatie CD | 06/06/2000 | |
3:40 | New Pop Wave Volume 2 | Media Markt 74321 79580 2 | Compilatie CD | 08/12/2000 | |
3:56 | 80s Verantwoord - Powered By Rob Stenders | Warner 0927 48346-2 | Compilatie CD | 06/2002 | |
3:57 | Dare [Digitally Remastered Edition] | Virgin CDVR2192 | Album CD | 06/01/2003 | |
3:58 | The Very Best Of [Limited Edition] | Virgin 5923912 | Album CD | 12/09/2003 | |
Majik J Original Booty Vocal Mix | 7:47 | The Very Best Of [Limited Edition] | Virgin 5923912 | Album CD | 12/09/2003 |
3:57 | Donna's Top 2004 | Universal 982.629-1 | Compilatie CD | 10/12/2004 | |
Special Extended Dance Mix | 7:29 | Original Remixes & Rarities | Virgin 338278 2 | Album CD | 04/11/2005 |
3:56 | Foute CD van Deckers en Ornelis vol. 5 | ARS 741060-2 | Compilatie CD | 16/06/2006 | |
3:56 | Smash Hits - The '80s | Rhino / EMI TV WMTV072 | Compilatie CD | 05/05/2008 | |
3:57 | 100% 80's | EMI 2431092 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
3:56 | Radio 2 - De Topcollectie '80 | EMI 9648882 | Compilatie CD | 22/05/2009 | |
3:57 | Special 80's | EMI 9642372 | Compilatie CD | 25/05/2009 | |
3:57 | Joe FM Hitarchief Top 2000 | ARS 5321962 | Compilatie CD | 21/09/2009 | |
Extended Dance Mix | 7:13 | So80s (SoEighties) | Soundcolours SC 0308 | Album CD | 30/10/2009 |
3:59 | 80 was prachtig! volume 2 | Sony 88697603272 | Compilatie CD | 20/11/2009 | |
3:56 | Foute CD Box van Q-music - Het leukste uit Het Foute Uur volume 2 | ARS 5324093 | Compilatie CD | 11/12/2009 | |
3:54 | Alle 40 goed - 80's | EMI 6079192 | Compilatie CD | 22/02/2010 | |
3:55 | Alle 40 goed - Nummer 1 hits | EMI 6859662 | Compilatie CD | 22/02/2010 | |
3:58 | Original Hits - Jukebox | EMI Gold 6884242 | Compilatie CD | 08/03/2010 | |
3:59 | Original Hits - Party | EMI Gold 6883992 | Compilatie CD | 08/03/2010 | |
3:56 | De Generatieshow | EMI 6293082 | Compilatie CD | 22/03/2010 | |
3:56 | De grote schoonmaak hits | EMI 6292972 | Compilatie CD | 05/04/2010 | |
3:55 | Superpapa | EMI 6428062 | Compilatie CD | 28/05/2010 | |
3:58 | Absolute Synth Anthems | EVA EVACD 4124 | Compilatie CD | 29/09/2010 | |
3:58 | Original Hits - Top Of The Pops | EMI Gold 9061382 | Compilatie CD | 15/11/2010 | |
ARP Mix | 5:55 | I Love Disco 80s Vol. 6 | Blanco Y Negro MXCD 2113 CB | Compilatie CD | 18/01/2011 |
3:58 | Brits In The Eighties | EMI Gold 0702032 | Compilatie CD | 11/02/2011 | |
3:58 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Synthie Pop Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5332839 | Compilatie CD | 04/03/2011 | |
3:56 | Top 40 Hitarchief - 1982 | EMI 0267592 | Compilatie CD | 20/05/2011 | |
Oliver Lieb Extended Remix | 6:46 | 80s 12'' Party | EMI Gold 0279912 | Compilatie CD | 17/06/2011 |
3:57 | Original Hits - Drivetime | EMI Gold 9060272 | Compilatie CD | 05/08/2011 | |
3:57 | Essential | Virgin 6802322 | Album CD | 09/09/2011 | |
3:59 | Testament van de Eighties | USM 533 349-2 | Compilatie CD | 11/11/2011 | |
3:56 | Foute CD Box - De ultieme foute collectie [10 CD] | ARS 5336566 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
3:57 | Bild am Sonntag - Die grössten Party-Hits | EMI 3014822 | Compilatie CD | 03/02/2012 | |
3:55 | Alle 40 goed - Nummer 1 hits vol. 2 | EMI 5591002 | Compilatie CD | 02/03/2012 | |
3:56 | Essential - Stars Forever | EMI 6444592 | Compilatie CD | 23/03/2012 | |
3:55 | Ilja Richters Disco 82 | Sony 88691931612 | Compilatie CD | 23/03/2012 | |
4:00 | Dare [30th Anniversary Collector's Pack] | Virgin CDVD 2192 / 5592632 | Album CD | 01/06/2012 | |
Extended Dance Mix | 7:31 | Dare [30th Anniversary Collector's Pack] | Virgin CDVD 2192 / 5592632 | Album CD | 01/06/2012 |
Alternative Version | 3:57 | Dare [30th Anniversary Collector's Pack] | Virgin CDVD 2192 / 5592632 | Album CD | 01/06/2012 |
Extended Version | 5:57 | Essential - 80's 12-Inches | EMI Catalogue Marketing 7057912 | Compilatie CD | 22/06/2012 |
3:54 | I Love Tecno Pop | Blanco Y Negro MXCD 945 CD CTV | Compilatie CD | 29/06/2012 | |
3:57 | A&M 50 - The Anniversary Collection | A&M B001688402 | Compilatie CD | 28/08/2012 | |
3:59 | All The Best | Virgin 7218232 | Album CD | 23/11/2012 | |
3:59 | Alle 40 goed | EMI Catalogue Marketing 7237262 | Album CD | 23/11/2012 | |
3:55 | Joe FM - Het beste uit de 80ies Top 800 | Universal 5341312 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
3:55 | Waar zijn de Eighties? Hier zijn de Eighties | Parlophone 4310012 | Compilatie CD | 13/09/2013 | |
3:58 | Virgin Records: 40 Years Of Disruptions | Virgin CDV 4000 | Compilatie CD | 11/10/2013 | |
3:58 | Het beste uit de MNM 1000 [2013] [Limited Edition 2013] | Universal 5346214 | Compilatie CD | 04/11/2013 | |
3:59 | Gold | Universal 5346266 | Album CD | 02/12/2013 | |
3:57 | Party Classics Top 100 | Universal 5346221 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:57 | 60 Jahre Rock-Pop - Vol. 2 | Polystar 06007 5353378 (9) | Compilatie CD | 01/08/2014 | |
3:57 | Now That's What I Call 1981 | Now NOW1981 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
3:56 | Nostalgie - De 5 op een rij 500: De beste classics uit de eighties | Warner 2564622058 | Compilatie CD | 05/09/2014 | |
3:56 | Fetenhits - Discofox [2014] | Polystar 06007 5355270 | Compilatie CD | 31/10/2014 | |
3:57 | Countdown 40th Anniversary | ABC 5355771 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:57 | Icon | Virgin B002261502 | Album CD | 24/02/2015 | |
3:56 | Het beste uit de Nostalgie 1000 | Warner 2564614325 | Compilatie CD | 13/03/2015 | |
3:57 | Ultratop - 1001 Hits Volume 2 | Universal 5360674 | Compilatie CD | 20/04/2015 | |
3:55 | Classic 21 - Génération 80 | Universal 536.523-5 | Compilatie CD | 09/10/2015 | |
3:57 | Fetenhits - Silvester 2015 | Polystar 0600753655405 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:57 | Fetenhits 80's - Best Of | Polystar 06007 5364722 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:57 | 80's Hits [2016] | Universal 5370799 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
3:57 | Top Of The Pops 1980-1984 | Spectrum / UMC 5369971 | Compilatie CD | 02/09/2016 | |
3:57 | Nostalgie - Classic 80s: De grootste 80's classics en 12 inches | Universal 537.338-8 | Compilatie CD | 23/09/2016 | |
3:59 | Anthology - A Very British Synthesizer Group [Super Deluxe Edition] | Virgin 5702581 | Album CD | 18/11/2016 | |
3:59 | Anthology - A Very British Synthesizer Group | Virgin 570 258-6 | Album CD | 18/11/2016 | |
3:58 | Keep Calm And Party All Night Vol 2 | Universal 5374772 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:57 | Le meilleur de Nostalgie | Universal 5374760 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:57 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 8 | Sony 88985381752 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:57 | Joe Top 2000 Volume 9 | Universal 5379885 | Compilatie CD | 29/09/2017 | |
3:56 | Top Of The Pops - 1981 [3CD] | Spectrum / UMC 5379912 | Compilatie CD | 13/10/2017 | |
3:57 | Radio Gaga - De muziek van de tv-reeks | Sony 88985323832 | Compilatie CD | 03/11/2017 | |
3:57 | Joe - Celebrate The 80's | Universal 538.186-3 | Compilatie CD | 02/02/2018 | |
3:56 | Driven By The 80s - 100 Essential Driving Songs | Union Square DRIVEB 002 | Compilatie CD | 27/07/2018 | |
3:56 | Clubfete 80er - 63 Club & Party Hits Of The 80's | Warner 5054197-0251-8-1 | Compilatie CD | 17/08/2018 | |
3:57 | Joe Top 2000 Volume 10 | Universal 5384612 | Compilatie CD | 28/09/2018 | |
3:56 | Nostalgie Classics Top 2018 | Universal 5385346 | Compilatie CD | 16/11/2018 | |
3:57 | Pop Giganten - 80er | Polystar 0600753856864 | Compilatie CD | 04/01/2019 | |
3:56 | Now 100 Hits 80s | Now CDNNNOW80 | Compilatie CD | 22/02/2019 | |
1:45 | Studio Brussel - Boitlyfe [Gemixt door Average Rob & Omdat Het Kan Soundsystem] | Universal 538.866-4 | Compilatie CD | 06/09/2019 | |
3:56 | De Pré Historie - De jaren '80 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.863-4 | Compilatie CD | 13/09/2019 | |
3:59 | Essential [2020] | Spectrum / UMC 00600753909768 | Album CD | 12/06/2020 | |
4:00 | Top 2000 - The 80's | Music On Vinyl MOVLP2801 | Compilatie LP | 27/11/2020 | |
3:57 | Now Yearbook '81 | Now CDYBNOW81 | Compilatie CD | 20/05/2022 | |
3:57 | Now That's What I Call Christmas [2022] | Now CDNNNOW132 | Compilatie CD | 28/10/2022 | |
3:56 | Bravo Hits Party - 80er | Polystar 5397477 | Compilatie CD | 02/12/2022 | |
3:57 | Qmusic - De Foute CD 2023 | Universal 558.076-3 | Compilatie CD | 02/06/2023 | |
3:55 | #1 Eighties - 60 Number Ones Of The Eighties | Sony 19658834752 | Compilatie CD | 06/10/2023 | |
Extended Dance Mix | 7:30 | Now 12" 80s - 1981 | Now CDNOW1281 | Compilatie CD | 20/10/2023 |
3:56 | Die ultimative Chart Show - Best Of Discofox | Polystar 060075399702 | Compilatie CD | 12/04/2024 | |
3:57 | Now That's What I Call Christmas [2024] | Now CDNNNOW151 | Compilatie CD | 01/11/2024 | |
3:56 | Die Geschichte der Popmusik: Rock Into The Eighties [Club-Edition] | S*R 63 508 6 | Compilatie LP |
The Human League
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken