Jaar: | 1994 |
Muziek/Tekst: | Wilf Smarties Jayn Hanna |
Producer: | Brothers In Rhythm |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
|
Tracks | |||||||||
10/07/1995 CD-Single Mushroom D15 [au] / EAN 9399600001526 | |||||||||
17/07/1995 CD-Single Deconstruction 74321 29361 2 (BMG) [uk] / EAN 0743212936124 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Where Is The Feeling? (BIR Dolphin Mix) | ![]() | 4:12 | ||||||
2. | Where Is The Feeling? (BIR Soundtrack) | 13:26 | |||||||
3. | Where Is The Feeling? (Da Klubb Feelin Mix) | 10:48 | |||||||
4. | Where Is The Feeling? (Morales Mix) | 6:12 | |||||||
5. | Where Is The Feeling? (BIR Bish Bosh Mix) | 4:46 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
6:58 | Kylie Minogue | Deconstruction 74321 22749 2 | Album CD | 19/09/1994 | |
Morales Mix | 9:55 | Put Yourself In My Place [CD2] | Mushroom D11957 | Single CD-Maxi | 14/11/1994 |
BIR Dolphin Mix | 4:12 | Where Is The Feeling? | Mushroom D15 | Single CD-Single | 10/07/1995 |
BIR Soundtrack | 13:26 | Where Is The Feeling? | Mushroom D15 | Single CD-Single | 10/07/1995 |
Da Klubb Feelin Mix | 10:48 | Where Is The Feeling? | Mushroom D15 | Single CD-Single | 10/07/1995 |
Morales Mix | 6:12 | Where Is The Feeling? | Mushroom D15 | Single CD-Single | 10/07/1995 |
BIR Bish Bosh Mix | 4:46 | Where Is The Feeling? | Mushroom D15 | Single CD-Single | 10/07/1995 |
4:10 | Hit Machine Volume 11 | BMG 74321335492 | Compilatie CD | 1995 | |
4:13 | Video Smash Hits - The Album: Volume 2 | Champignon D97028 | Compilatie CD | 1996 | |
BIR Dolphin Mix | 4:11 | Hits+ | Deconstruction 74321 80275 2 | Album CD | 13/11/2000 |
BIR Dolphin Mix | 4:15 | Hits+ [Bonus Track Edition] | Deconstruction 74321 785342 | Album CD | 21/11/2000 |
Brothers In Rhythm Remix | 4:13 | Confide In Me - The Irresistible Kylie | Music Club Deluxe MCDLX043 | Album CD | 16/07/2007 |
4:10 | The Pop Years - 1994-1995 | Crimson / Demon CRIMPOP903 | Compilatie CD | 24/04/2009 | |
Felix Da Housecat Klubb Feelin Mix | 10:50 | Essential Mixes - 12" Masters | Sony 88697751532 | Album CD | 17/09/2010 |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Should Be So Lucky | 05/03/1988 | 8 | 10 |
Got To Be Certain | 18/06/1988 | 17 | 3 |
The Loco-Motion | 20/08/1988 | 3 | 11 |
Je ne sais pas pourquoi | 05/11/1988 | 27 | 8 |
Especially For You (Kylie & Jason) | 17/12/1988 | 5 | 15 |
Hand On Your Heart | 13/05/1989 | 6 | 12 |
Wouldn't Change A Thing | 26/08/1989 | 5 | 10 |
Never Too Late | 18/11/1989 | 4 | 13 |
Tears On My Pillow | 03/02/1990 | 9 | 16 |
Better The Devil You Know | 19/05/1990 | 5 | 15 |
Step Back In Time | 17/11/1990 | 11 | 10 |
What Do I Have To Do | 09/02/1991 | 15 | 8 |
Shocked | 15/06/1991 | 18 | 6 |
If You Were With Me Now (Kylie Minogue & Keith Washington) | 30/11/1991 | 31 | 4 |
Give Me Just A Little More Time | 22/02/1992 | 13 | 10 |
What Kind Of Fool (Heard All That Before) | 19/09/1992 | 36 | 4 |
Celebration | 26/12/1992 | 26 | 6 |
Confide In Me | 01/10/1994 | 20 | 9 |
Where The Wild Roses Grow (Nick Cave & The Bad Seeds + Kylie Minogue) | 21/10/1995 | 3 | 18 |
Spinning Around | 22/07/2000 | 35 | 10 |
On A Night Like This | 28/10/2000 | 29 | 6 |
Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 11/11/2000 | 38 | 4 |
Please Stay | 17/02/2001 | Tip: 10 | |
Can't Get You Out Of My Head | 22/09/2001 | 1 | 22 |
In Your Eyes | 23/02/2002 | 18 | 8 |
Love At First Sight | 22/06/2002 | 25 | 6 |
Come Into My World | 23/11/2002 | 35 | 3 |
Slow | 15/11/2003 | 9 | 10 |
Red Blooded Woman | 06/03/2004 | 29 | 7 |
Chocolate | 03/07/2004 | Tip: 2 | |
I Believe In You | 18/12/2004 | 13 | 10 |
Giving You Up | 09/04/2005 | 25 | 6 |
2 Hearts | 24/11/2007 | 25 | 11 |
In My Arms | 23/02/2008 | 10 | 17 |
Wow | 28/06/2008 | 37 | 3 |
The One | 20/09/2008 | Tip: 7 | |
All The Lovers | 19/06/2010 | 10 | 10 |
Get Outta My Way | 11/09/2010 | Tip: 5 | |
Higher (Taio Cruz feat. Kylie Minogue) | 04/12/2010 | 12 | 14 |
Aphrodite | 12/02/2011 | Tip: 6 | |
Put Your Hands Up (If You Feel Love) | 11/06/2011 | Tip: 36 | |
Timebomb | 02/06/2012 | 43 | 1 |
Flower | 29/09/2012 | Tip: 21 | |
Into The Blue | 01/02/2014 | Tip: 6 | |
Crystallize | 14/06/2014 | Tip: 38 | |
Right Here, Right Now (Giorgio Moroder feat. Kylie Minogue) | 24/01/2015 | Tip: 10 | |
Only You (Kylie Minogue with James Corden) | 12/12/2015 | Tip: 22 | |
Every Day's Like Christmas (A Stock Aitken Waterman Remix) | 19/12/2015 | Tip: 81 | |
Wonderful Christmastime (Kylie Minogue & Mika) | 10/12/2016 | Tip: 23 | |
Dancing | 27/01/2018 | Tip: 44 | |
Stop Me From Falling | 21/04/2018 | Tip: 26 | |
Golden | 06/10/2018 | Tip | |
New York City | 11/05/2019 | Tip: 16 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Light Years | 07/10/2000 | 44 | 3 |
Fever | 13/10/2001 | 14 | 21 |
Body Language | 29/11/2003 | 10 | 17 |
Ultimate Kylie | 27/11/2004 | 14 | 30 |
Showgirl Homecoming Live | 27/01/2007 | 92 | 1 |
X | 01/12/2007 | 26 | 24 |
Aphrodite | 10/07/2010 | 4 | 12 |
The Best Of Kylie Minogue | 09/06/2012 | 45 | 12 |
The Abbey Road Sessions | 03/11/2012 | 22 | 7 |
Kiss Me Once | 22/03/2014 | 10 | 13 |
Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro | 28/03/2015 | 57 | 6 |
Kylie Christmas | 21/11/2015 | 23 | 11 |
Golden | 14/04/2018 | 4 | 11 |
Step Back In Time - The Definitive Collection | 06/07/2019 | 9 | 7 |
Puh, mag ich gar nicht. Titel ohne Struktur. | |
Gute Single. Ihre (erste) CD auf Deconstruction entfaltet für mich erst nach mehrmaligem Hören ihr tolles Potential. | |
Etwas lang geraten. Schöner Rhythmus, gehört aber nicht zu meinen liebsten von Kylie. | |
Ist jetzt zwar nicht schlecht, aber war nie einer meiner Kylie Favoriten, da hatte sie Dutzende bessere Tracks! | |
Noch eine knappe 4. | |
A great track for Kylie; not remembered by many. | |
Furchtbarer Song | |
... gut ... | |
6/6 | |
Buena | |
5- | |
gefälliger Dance-Pop | |
A cool different sound for Kylie. I really want to like it, but I often find myself tuning out after a while which is never a good thing. Kudos for trying different things though Kylie. | |
Average effort. | |
sphärisches, gehauchtes und sinnlich vorgetragenes Stück aus Mitte der 90er wollte sie hier etwa in die Spuren von Madonna treten (80er Jahre)? 4*... | |
Doesnt really do it for me. | |
Ja, das ist vom Stil her, eindeutig von Madonna abgekupfert.. | |
Ein sehr ungewöhnliche Kylie-Single, aber einmal gehört, schon zieht sie einem in den Bann. Der verführerische hauchige Gesang, der ausgezeichneter Dance und die Düsternis, welche den Song umgibt, hauen mich einfach um! Vom Arrangement her wirklich etwas Ähnliches wie "Everybody Changes Underwater" von Kylie's Schwester Dannii. | |
Cool track! | |
Gut | |
4* für die Album Version. Der Dolphin Mix ist aber sicher 5* wert. Die Stimmung ist geil, vergleichbar mit "Everybody Changes Underwater" von Dannii. | |
Die dritte Single aus dem selbts ernannten Album Kylie Minogue. Die gesprochenen Strophen finde ich persönlich ziemlich gut und dann dieser Melodie reicher Refrain ist schon super nur der Song ist ein bisschen zu lang!! | |
Leider wieder zu lang und etwas einfallslos - für den Club aber ganz ok. Gute 3. | |
knappe 3 | |
Ziemlich guter Song von Kylie. | |
Gefällt mir sehr gut. Vorallem die japanische Radio Version. | |
...sehr gut... | |
Laatst gewijzigd: 07/04/2007 21:12 | |
Aber halt da gibt's noch den David Morales Mix, der den Song aus dem Mittelmass redet. Laatst gewijzigd: 25/05/2010 18:38 | |
ja die Strophen mit dem Sprechgesang erinnern echt ein wenig an Madonnas Erotica, danach folgt ein melodischer Refrain mit einer gleichbleibenden Instrumentalisierung im Hintergrund, toller Titel echt | |
Naja zwar mit einer der besten Songs auf dem Album, aber irgendwie fehlt mir hier eine gute Melodie. Immerhin kommt der Song recht tanzbar und fröhlich daher. | |
Wow! Hier klingt Kylie wieder wie die gewohnte Pop-Prinzessin aus Down Under. Der flotte Sound kann sie perfekt unterstützen. Ein schöner Pop-Track für den schönen Sommer. Mit knapp 7 Minuten Länge bietet dieser Song einiges. | |
Wow, das Original kenne ich gar nicht. Wusste gar nicht, dass es ein Cover ist. ;-) Gefällt mir noch recht gut. Die fiesen Mixe, die später kamen aber gar nicht!!! | |
Sehr gut! Erinnert mich an Madonna's 'Erotica'. | |
Im Original ein Song der Gruppe "Within A Dream", hier eine # 16 in GB im Sommer 1995. Schöner tanzbarer groove, die Melodie hält nicht ganz mit. |