The Rock Steady Crew
Song
Jaar
1983
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
12/11/1983 (Positie 12)
Laatste week notering
04/02/1984 (Positie 27)
Piekpositie
1 (2 weken)
Aantal weken
13
Positie aller tijden
2132 (552 punten)
In de landen
7" Single
13/09/1983
Virgin 105 887
2
(Hey You) The Rock Steady Crew (Instrumental)
3:48
12" Maxi
13/09/1983
Virgin 601 027
1
(Hey You) The Rock Steady Crew (Extended Version)
5:25
2
(Hey You) The Rock Steady Crew (Instrumental Version)
3:48
12" Maxi
1989
Old Gold OG 4102
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Extended Version | 5:25 | (Hey You) The Rock Steady Crew | Virgin 601 027 | Single 12" Maxi | 13/09/1983 |
3:46 | (Hey You) The Rock Steady Crew | Virgin 105 887 | Single 7" Single | 13/09/1983 | |
Instrumental | 3:48 | (Hey You) The Rock Steady Crew | Virgin 105 887 | Single 7" Single | 13/09/1983 |
Instrumental Version | 3:48 | (Hey You) The Rock Steady Crew | Virgin 601 027 | Single 12" Maxi | 13/09/1983 |
3:48 | Now That's What I Call Music! | Virgin NOW1 | Compilatie LP | 28/11/1983 | |
3:45 | Top Hits 83 | Arcade ADEH 131 | Compilatie LP | 1983 | |
5:17 | Ready For Battle | Virgin 206 298 | Album LP | 04/11/1984 | |
5:46 | Break Dancing [CBS] | CBS 26310 | Compilatie LP | 1984 | |
Breakdance Boogie | K-tel TG 1493 | Compilatie LP | 1984 | ||
3:46 | Hit News [NL] [Club Edition] | Happy Music 46 432 1 | Compilatie LP | 1984 | |
5:25 | Megamix Volume 2 | Virgin 302 349 | Compilatie LP | 1984 | |
3:46 | Musical Phrases - First Of A Series (June 1984) | Virgin VDJ 003 | Compilatie LP | 1984 | |
3:46 | Smash Hits [1984] | CBS 24 028 | Compilatie LP | 1984 | |
3:26 | Super 20 - Chartbreaker '84 | Ariola 206 188 | Compilatie LP | 1984 | |
3:26 | Super 20 - Chartbreaker '84 | Ariola 206 130 | Compilatie LP | 1984 | |
3:46 | Super Compilation | Virgin VKI 7104 | Compilatie MC | 1984 | |
3:46 | Super Disco [1984] | Edisom 627201 | Compilatie LP | 1984 | |
3:46 | Top 13 (84/2) 16 Top Hits März / April 1984 | Club Top 13 40 131 5 | Compilatie LP | 1984 | |
3:46 | Wow, That's What We Call Music! | EMI 2600701 | Compilatie LP | 1984 | |
5:26 | (Hey You) The Rock Steady Crew | Old Gold OG 4102 | Single 12" Maxi | 1989 | |
3:45 | De Pré Historie 1983 | EVA 261.783 | Compilatie CD | 03/02/1992 | |
3:47 | 25 jaar Radio 2 Top 30 - 36 unieke voltreffers | Polydor 525.140-2 | Compilatie CD | 11/11/1994 | |
3:47 | Fetenhits - The Rare Classics | PolyMedia 564 150-2 | Compilatie CD | 29/01/1999 | |
3:43 | Millennium Series Volume 6: 80's Hits Night - Best Of 80's Party-Music | Universal TV 545 244-2 | Compilatie CD | 08/10/1999 | |
3:43 | De Maxx - Long Player | SMM 5030322 | Compilatie CD | 04/06/2001 | |
3:44 | Top 40 Hitdossier 1983-1984 | WSM 092740304-2 | Compilatie CD | 19/10/2001 | |
5:27 | 80's (Best Of Radio 10 Gold) | Disky 903608 | Compilatie CD | 15/05/2006 | |
3:39 | Lost & Found Vol. 2 - Ohrwürmer des Lebens [Kulthits deines Lebens] | EMI 3 61434 2 | Compilatie CD | 2006 | |
3:45 | De beste feest hits ooit! | EMI 5130752 | Compilatie CD | 07/12/2007 | |
3:44 | One Hit Wonders | Sony BMG 88697360012 | Compilatie CD | 08/09/2008 | |
3:44 | Tubes d'un jour [2008] | Sony BMG 88697360032 | Compilatie CD | 08/09/2008 | |
3:48 | Now That's What I Call Music! [Collector's Edition Digipak] | Virgin CDNOW1 / 2365112 | Compilatie CD | 12/01/2009 | |
3:44 | Radio 2 - De Topcollectie '80 | EMI 9648882 | Compilatie CD | 22/05/2009 | |
3:43 | Special 80's | EMI 9642372 | Compilatie CD | 25/05/2009 | |
3:43 | Alle 40 goed - Fout | EMI 6859792 | Compilatie CD | 22/02/2010 | |
3:47 | Original Hits - Jukebox | EMI Gold 6884242 | Compilatie CD | 08/03/2010 | |
3:43 | De Generatieshow | EMI 6293082 | Compilatie CD | 22/03/2010 | |
3:47 | Original Hits - Rap & Soul | EMI Gold 6291422 | Compilatie CD | 14/06/2010 | |
3:42 | Ulli Wengers One Hit Wonder Volume 12 | Ganser & Hanke / Tonpool 770 817-2 | Compilatie CD | 29/10/2010 | |
3:43 | Top 40 Hitarchief - 1983 | EMI 0267622 | Compilatie CD | 20/05/2011 | |
3:48 | 100 Hits - 80s Classics | Demon DMG 100 086 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
3:45 | 100 One Hit Wonders | Cloud 9 CLDM2012109 | Compilatie CD | 06/07/2012 | |
3:47 | Pop Classics Top 100 | Rodeo RDM284 | Compilatie CD | 31/08/2012 | |
3:46 | Die Hit-Giganten - Best Of One Hit Wonder | Sony 88765413052 | Compilatie CD | 11/01/2013 | |
3:48 | Formel Eins - One Hit Wonder | Sony 88765 47281 2 | Compilatie CD | 22/03/2013 | |
3:43 | Rapper's Delight [2013] | EMI 9580812 | Compilatie CD | 19/04/2013 | |
3:46 | Ultratop - 1001 Hits Volume 6 | Universal 5387126 | Compilatie CD | 03/05/2019 | |
3:45 | De Pré Historie - De jaren '80 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.863-4 | Compilatie CD | 13/09/2019 | |
3:48 | Now Yearbook '83 | Now CDYBXNOW83 | Compilatie CD | 25/06/2021 | |
Extended Version | 5:27 | Now That's What I Call 12" 80s - Extended | Now CDNNNOW115 | Compilatie CD | 27/08/2021 |
3:47 | Fetenhits - One Hit Wonder | Polystar 060075397186 | Compilatie CD | 30/09/2022 | |
3:46 | Jon Savage's 1983-1985 - Welcome To Techno City | Ace TOP 1639 | Compilatie CD | 16/02/2024 | |
Extended Version | 5:26 | Now 12" 80s - 1983: Part Two | Now CDNOW1283P2 | Compilatie CD | 18/10/2024 |
The Rock Steady Crew
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken