Jaar: | 1980 |
Muziek/Tekst: | Nile Rodgers Bernard Edwards |
Producer: | Nile Rodgers Bernard Edwards |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 06/02/1982 (Positie 27) | ||||
Laatste week notering: | 27/02/1982 (Positie 32) | ||||
Piekpositie: | 17 (1 week) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 4 | ||||
Positie aller tijden: | 9392 (107 Punten) | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
1980 7" Single Motown 101597 [fr] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Tenderness | ![]() | 3:50 | ||||||
2. | Now That You're Gone | ![]() | 3:58 | ||||||
1980 7" Single Motown TMG 1248 [uk] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Tenderness | ![]() | 3:50 | ||||||
2. | Stone Liberty | ![]() | 3:00 | ||||||
1981 7" Single Motown TMG 1248 [uk] | |||||||||
1981 7" Single Motown IM 26 0 44 [pt] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Tenderness | ![]() | 3:49 | ||||||
2. | Diana Ross & Supremes - Medley | 5:31 | |||||||
1981 12" Maxi Motown TMGT 1248 [uk] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Tenderness | ![]() | 3:49 | ||||||
2. | Diana Ross & Supremes - Medley | 15:11 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:50 | Diana | Motown 064-63 765 | Album LP | 22/05/1980 | |
3:50 | Tenderness | Motown 101597 | Single 7" Single | 1980 | |
3:50 | Tenderness | Motown TMG 1248 | Single 7" Single | 1980 | |
3:49 | Tenderness | Motown TMG 1248 | Single 7" Single | 1981 | |
3:49 | Tenderness | Motown TMGT 1248 | Single 12" Maxi | 1981 | |
3:51 | Diana [Digitally Remastered] | Motown / Polydor 530 927-2 | Album CD | 10/08/1998 | |
3:49 | The Ultimate Collection [2003] | CCM 981 265-1 | Album CD | 17/11/2003 | |
3:51 | Diana + The Boss [2 For 1] | Motown 06007 5325921 | Album CD | 07/05/2010 | |
3:52 | Diana [Deluxe Edition Jewel Case] | Motown 06007 5327945 | Album CD | 16/03/2012 | |
Original Mix | 5:10 | Diana [Deluxe Edition Jewel Case] | Motown 06007 5327945 | Album CD | 16/03/2012 |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Theme From Mahogany (Do You Know Where You're Going To) | 21/02/1976 | 14 | 9 |
A Brand New Day (The Wiz Stars feat. Diana Ross & Michael Jackson) | 22/09/1979 | 1 | 13 |
Upside Down | 02/08/1980 | 3 | 14 |
My Old Piano | 18/10/1980 | 4 | 12 |
I'm Coming Out | 10/01/1981 | 21 | 7 |
Endless Love (Diana Ross & Lionel Richie) | 12/09/1981 | 6 | 10 |
Why Do Fools Fall In Love | 28/11/1981 | 1 | 13 |
Tenderness | 06/02/1982 | 17 | 4 |
Mirror Mirror | 27/02/1982 | 22 | 3 |
Work That Body | 10/07/1982 | 19 | 7 |
Muscles | 06/11/1982 | 14 | 5 |
So Close | 26/02/1983 | 26 | 3 |
All Of You (Julio Iglesias & Diana Ross) | 30/06/1984 | 9 | 11 |
Touch By Touch | 15/09/1984 | 7 | 10 |
Swept Away | 01/12/1984 | 28 | 1 |
Eaten Alive | 28/09/1985 | 24 | 4 |
Chain Reaction | 07/12/1985 | 35 | 2 |
Reflections (Diana Ross & The Supremes) | 02/09/1989 | 24 | 6 |
When You Tell Me That You Love Me | 21/03/1992 | 23 | 5 |
Not Over You Yet | 30/10/1999 | Tip: 3 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Greatest | 14/01/2012 | 97 | 1 |
Good. | |
Hübsche Disco Nummer die aber nicht gross auffällt. 1982: #73 UK. | |
Cooler Song | |
De zangeres is beter dan dit 13 in een dozijn nummer | |
knapp aufgerundete 3.5 für dieses Discosoul-Stück
| |
Befriedigendes Lied aus der LP: "Diana". | |
4+ | |
gut | |
Der "Chic"-Rhythmus geht gleich ins Blut. Da muss nicht groß getextet werden. | |
Buena. | |
Auch ne tolle Chic-Produktion. | |
Nicht wirklich schlimm, aber dann doch eher Füller als Knüller.... | |
Eine typische Chic-Nummer, die einfach perfekt zur Ross passt. Sexy und funky! | |
chic meets diana... guter & solider disco-song | |
gut, nicht mehr, nicht weniger.. | |
Eine typische, dezent monotone Chic-Produktion, mit den Jahren recht lieb gewonnen. Knappe 5 Punkte. Love, Hug me, Please Be Gentle. Ohja! | |
Gefällt mir sehr gut, macht Stimmung und passt richtig zu Miss Ross! | |
stammt zwar vom Erfolgsduo Edwards/Rodgers aber ganz überzeugen tut mich der Song nicht | |
Laatst gewijzigd: 10/01/2006 21:31 | |
Einer der größten Flops ihrer Karriere, zweimal in GB veröffentlicht, nie besser als # 73 ... (1982), in den USA gar keine Single. So schlecht klingt's wahrhaftig nicht. | |
Laatst gewijzigd: 31/01/2004 14:07 |