Jaar: | 1968 |
Muziek/Tekst: | Pam Sawyer R. Dean Taylor Frank Wilson Deke Richards |
Producer: | Berry Gordy Henry Cosby R. Dean Taylor Frank Wilson Deke Richards |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | Sweet Sensation [US] La Toya Jackson Le Grand Orchestre de Paul Mauriat The Tymes Booker T. & The M.G.'s |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
30/09/1968 7" Single Motown M 1135 [us] | |||||||||
11/1968 7" Single Tamla Motown TMG 677 [dk] | |||||||||
08/11/1968 7" Single Tamla Motown TMG 677 [uk] | |||||||||
11/1968 7" Single Tamla Motown TM 1135 [de] | |||||||||
11/1968 7" Single Tamla Motown TMO-8560 [au] | |||||||||
1968 7" Single Tamla Motown TMK 117 [se] | |||||||||
1968 7" Single Tamla Motown FT 150 [fr] | |||||||||
1968 7" Single Tamla Motown TM 8041 [it] | |||||||||
01/1969 7" Single Motown JET-1873 [jp] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Love Child | ![]() | 2:39 | ||||||
2. | Will This Be The Day | ![]() | 2:50 | ||||||
01/11/1968 7" Single Tamla Motown GO 25.859 [nl] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Love Child | ![]() | 2:59 | ||||||
2. | Misery Makes Its Home In My Heart | ![]() | 2:52 | ||||||
1973 Yesteryear Series - 7" Single Motown Y 494F [us] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Love Child | ![]() | 2:39 | ||||||
2. | Some Things You Never Get Used To | ![]() | 2:23 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:39 | Love Child | Motown M 1135 | Single 7" Single | 30/09/1968 | |
2:59 | Love Child | Tamla Motown GO 25.859 | Single 7" Single | 01/11/1968 | |
2:58 | Love Child | Motown MS 670 | Album LP | 13/11/1968 | |
2:39 | Love Child [Yesteryear Series] | Motown Y 494F | Single 7" Single | 1973 | |
2:53 | Greatest Hits | Motown M5-204V1 | Album LP | 1974 | |
2:40 | Sounds Fantastic 75 Volume 5 | EMI Columbia SL-113 | Compilatie LP | 1975 | |
2:39 | Super Black | K-tel TG 149 | Compilatie LP | 1976 | |
2:55 | 20 World Hits - Oldies Revival Vol. 5 | EMI 058-32 302 | Compilatie LP | 1977 | |
2:39 | Reflections | Tamla Motown TMG 960 | Single 7" Single | 1980 | |
2:59 | Their Greatest Hits | Arcade ADE G 122 | Album LP | 1980 | |
2:53 | Motown Hits Of Gold, Volume 2 | Motown WL 72 402 | Compilatie LP | 01/09/1985 | |
2:53 | Motown Chartbusters 150 "Hits Of Gold" | Motown WL 72410 (9) | Compilatie LP | 1985 | |
2:56 | 25th Anniversary | Tamla Motown WL72436(3) | Album LP | 1986 | |
2:57 | Anthology | Tamla Motown WD72533(2) | Album CD | 1986 | |
2:59 | Billboard Top Rock'n'Roll Hits 1968 | Rhino R1 70629 | Compilatie LP | 1988 | |
2:54 | Reflections | Motown ZB 42875 | Single 7" Single | 1989 | |
2:54 | Reflections | Motown ZD 42876 | Single CD-Single | 1989 | |
3:00 | The Best Years Of My Life | Motown 374634846-2 | Single CD-Single | 1993 | |
3:02 | The Best Of Diana Ross & The Supremes | Motown 530 511-2 | Album CD | 26/09/1995 | |
3:16 | 50 Hits Of Soul (That's Soul Music) | Block Buster 5392 W | Compilatie CD | 1997 | |
3:02 | Tamla Motown Gold - The Sound Of Young America | Tamla Motown 016301-2 | Compilatie CD | 19/11/2001 | |
3:03 | The Ultimate Collection [2003] | CCM 981 265-1 | Album CD | 17/11/2003 | |
3:14 | The No. 1's | Motown 9861002 | Album CD | 02/02/2004 | |
2:57 | Sounds Of The Sixties - Made In The USA | Time Life TL SCC/10 | Compilatie CD | 2004 | |
2:55 | Gold | Motown 9881265 | Album CD | 26/04/2005 | |
2:56 | The No. 1's [Special Edition] | Motown 9818019 | Album CD | 05/02/2007 | |
3:01 | Tour Of Duty Top 100 | USM 530 721-7 | Compilatie CD | 06/06/2008 | |
3:02 | Gooische vrouwen - Lief en leed in het Gooi... | CNR 22 223742 | Album CD | 08/09/2008 | |
2:55 | The Definitive Collection | Motown 1780542 | Album CD | 23/01/2009 | |
2:57 | 3CD » Playlist + Plus | Motown 1764567 | Album CD | 06/02/2009 | |
2:56 | Icons | Motown 5316481 | Album CD | 06/04/2009 | |
3:00 | Complete Collection | USM 532 061-5 | Album CD | 17/07/2009 | |
2:55 | Icon | Motown 2745088 | Album CD | 27/08/2010 | |
2:56 | The Greatest | EMI TV / Motown 5337336 | Album CD | 02/12/2011 | |
2:55 | De Pré Historie '60 - 10CD Box | Universal 533.704-2 | Compilatie CD | 05/12/2011 | |
2:59 | 50th Anniversary - The Singles Collection 1961-1969 | Motown B0015943-02 | Album CD | 27/03/2012 | |
Alternate Version | 2:53 | 50th Anniversary - The Singles Collection 1961-1969 | Motown B0015943-02 | Album CD | 27/03/2012 |
2:56 | Motown - The Musical: Originals [40 Classic Songs That Inspired The Broadway Show] | Motown 3729464 | Compilatie CD | 12/04/2013 | |
3:00 | Het beste uit de Top 192 van alle tijden | USM 534 587-2 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:00 | Salut les copains - Les hits 1968 | UMSM 5350212 | Compilatie CD | 07/04/2014 | |
2:56 | Motown Originals - The Classic Songs That Inspired The Musical [40 Classics] | Motown 00600753672181 | Compilatie CD | 26/02/2016 | |
2:55 | Mei '68 - Revolution: 50 jaar verbeelding aan de macht [De selectie van Radio 1 en Radio 2] | Universal 538.224-4 | Compilatie CD | 20/04/2018 | |
2:55 | Classic 21 - Mai 68: Révolution | Universal 538.225-4 | Compilatie CD | 27/04/2018 | |
2:54 | Gottschalks grosse 68er Hits | Sony 19075895562 | Compilatie CD | 05/10/2018 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Theme From Mahogany (Do You Know Where You're Going To) | 21/02/1976 | 14 | 9 |
A Brand New Day (The Wiz Stars feat. Diana Ross & Michael Jackson) | 22/09/1979 | 1 | 13 |
Upside Down | 02/08/1980 | 3 | 14 |
My Old Piano | 18/10/1980 | 4 | 12 |
I'm Coming Out | 10/01/1981 | 21 | 7 |
Endless Love (Diana Ross & Lionel Richie) | 12/09/1981 | 6 | 10 |
Why Do Fools Fall In Love | 28/11/1981 | 1 | 13 |
Tenderness | 06/02/1982 | 17 | 4 |
Mirror Mirror | 27/02/1982 | 22 | 3 |
Work That Body | 10/07/1982 | 19 | 7 |
Muscles | 06/11/1982 | 14 | 5 |
So Close | 26/02/1983 | 26 | 3 |
All Of You (Julio Iglesias & Diana Ross) | 30/06/1984 | 9 | 11 |
Touch By Touch | 15/09/1984 | 7 | 10 |
Swept Away | 01/12/1984 | 28 | 1 |
Eaten Alive | 28/09/1985 | 24 | 4 |
Chain Reaction | 07/12/1985 | 35 | 2 |
Reflections (Diana Ross & The Supremes) | 02/09/1989 | 24 | 6 |
When You Tell Me That You Love Me | 21/03/1992 | 23 | 5 |
Not Over You Yet | 30/10/1999 | Tip: 3 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Greatest | 14/01/2012 | 97 | 1 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Where Did Our Love Go | 01/09/1964 | 7 | 12 |
Baby Love | 01/11/1964 | 13 | 12 |
Come See About Me | 01/01/1965 | 20 | 4 |
Stop! In The Name Of Love | 01/04/1965 | 12 | 8 |
River Deep - Mountain High (The Supremes & The Four Tops) | 06/02/1971 | 23 | 2 |
Reflections (Diana Ross & The Supremes) | 02/09/1989 | 24 | 6 |
Mehr oder weniger guter Klassiker. | |
Großartiges Lied mit tiefgründigen Lyrics. | |
Ein Song, der offenbar nur mich von Komposition bzw. Interpretation irgendwie an die Bee Gees zu erinnern vermag und zwar eingängig aber dennoch keiner der Klassiker der Band ist. Gute 4. | |
Irland #12, Anfang Februar 1969! | |
Schöner Titel - sehr melodisch | |
nicht mein Stil | |
Hörbar. | |
welch eine schöne Zusammenarbeit. | |
Wow, das war die 11. No. 1 in den USA! Also mir gefällt dieser Track. | |
ganz nett | |
Gut | |
CDN: #1 (2 weeks), 1968 USA: #1 (2 weeks), 1968 | |
...durchschnittliche vier... | |
Gefällt mir nicht! | |
...schwach.... | |
3 stars | |
Ist nicht so meins... | |
lekkere plaat | |
Laatst gewijzigd: 30/06/2012 18:35 | |
4* sind ok | |
Laatst gewijzigd: 06/12/2013 13:00 | |
bagger | |
Auch eine hübsche Nummer, aber es gibt von den Mädels einfach stärkere Songs. 4+ | |
Laatst gewijzigd: 09/02/2012 23:58 | |
groovy | |
Diese Motown-Nummer ist wirklich schmissig, gehört für mich jedoch trotz Dianas liebem Gesang nicht zu den unwiderstehlichen Supremes-Favoriten. Eine leicht abgerundete 4 liegt aber schon gerne drin. | |
Peaked at #2 in Australia, 1968. | |
a real classic one of their best, and what edgy material :o | |
...auch nicht schlecht.... | |
Gänsehaut-Titel! | |
Im Herbst der Supremes-Zeit nochmal ein sehr gut gemachter Motown-Hit! Schade, dass die anderen Hitsingles es aus temporären Gründen nicht in die Charts schafften. | |
Laatst gewijzigd: 10/04/2010 09:16 | |
Muy buena. | |
4 + | |
04.01.13: Unterschreib ist jetzt noch so. Laatst gewijzigd: 04/01/2013 13:36 | |
sehr gut | |
überdurchschnittlich | |
schliesse mich allen guten Bewertungen nur an | |
Ziehe mit einer 6 mit... | |
Laatst gewijzigd: 13/11/2008 16:36 | |
Utimativer Spätklassiker, der mit etwas Verspätung auch in die Charts zog. Bestware von Diana Ross & Co. | |
Sehr Gut! | |
ein Supersong von Diana! | |
Die Verse steigern sich; so bekommt der Titel etwas Packendes. Gute Vocals - for sure... | |
...gut, weil Supremes.... | |
Würdiger Nachfolger der Holland/Dozier/Holland - Hits. Die Sicht des Love Child vermittelt vielleicht später ein anderer Motown-Klassiker: Papa was a rollin' stone. | |
...sehr gut... | |
radiomusik... | |
gut | |
Supertitel von Diana Ross ohne die Supremes. Mary Wilson und Cindy Birdsong waren - wie sie selbst immer schon freimütig erzählt haben - nichtmals in der Nähe des Aufnahmestudios. Die Motown-Sessionsängerinnen "Andantes" haben hier die anderen Supremes ersetzt. Nach dem Ausstieg/Rauswurf von Florence Ballard zum Zeitpunkt von "Reflections" gab es noch zwei Singles von HDH, die nach dem Einstieg von Birdsong veröffentlicht wurden, aber noch mit den "echten" Supremes eingespielt worden waren: "In And Out Of Love" (mit Wilson und Ballard) und "Forever Came Today" (nicht nur eindeutig zu erkennen, sondern seit ein paar Jahren auch von Motown bestätigt: Florence Ballard im Background ohne Wilson). Bis zum Abschied von Diana Ross waren Wilson und Birdsong nur noch auf den Singles mit den Temptations zu hören (sowie auf einigen LP-Tracks der Supremes, aber da waren bis 1969 regelmäßig noch Nummern aus dem Archiv mit Ballard und Wilson enthalten). | |
gehört zum besten was die damen machten! ihr letzter megahit.. | |
remember schreibt mal wieder Unsinn. Danach folgten zB noch "I'm Gonna Make You Love Me" mit den Temptations und "Someday We'll Be Together". # 2 und # 1 in den USA. Laatst gewijzigd: 03/02/2008 14:49 | |
Nicht ganz mein Fall. | |
GUT | |
*träller* ... netter song in der schweizer hitparade vom januar 1969 | |
flotter Motown-Song, nett | |
Ich liebe den typischen Motown-Sound einfach. Sehr tolle Nummer der Supremes. | |
Ende 1968 die vorletzte # 1 in den USA, nicht unter meinen liebsten Supremes-Singles. | |
Der geniale Supremes-Motown-Sound wurde mit diesem Song weiter entwickelt. Die nahenden 70er-Jahre sind unverkennbar und lassen die bevorstehenden Geburtsstunden des Disco-Sounds erahnen. Erstmals waren Holland-Dozier-Holland bei einem US Nr. 1-Hit des Trios nicht mehr vertreten. Ein deutliches Zeichen, dass sich die Zeiten geändert haben ... und dass der Austritt von Diana Ross unmittelbar bevorstand. | |
Gefällt mir eher weniger. | |
normal 3 punkte wegen klassiker bonus 4 punkte | |
Again a beautiful song .... at the end of 1968 at Place # 27 in NL. | |
Song was co-penned by R. Dean Taylor - who had some solo successes as well. Story about a child born out of wedlock, quite a controversial topic in the 1960s. Neverthless, orchestration was very Motown, with pounding beat and tambourines. Powerful, dynamic song. Top class! Topped my charts November 30, 1968. | |
ganz gut | |
es geht | |
...gut... |