Jaar: | 1969 |
Muziek/Tekst: | Shel Silverstein |
Producer: | Bob Johnston |
Coverversie van: | Shel Silverstein - A Boy Named Sue |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
|
Tracks | |||||||||
02/07/1969 7" Single Columbia 4-44944 [us] | |||||||||
08/08/1969 7" Single CBS 4460 [nl] | |||||||||
08/1969 7" Single CBS 4460 [de] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | A Boy Named Sue | ![]() | 3:40 | ||||||
2. | San Quentin | ![]() | 2:30 | ||||||
1969 7" EP CBS SBG-225230 [au] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | A Boy Named Sue (Live) | ![]() | 3:40 | ||||||
2. | Folsom Prison Blues (Live) | ![]() | 2:35 | ||||||
3. | (There'll Be) Peace In The Valley (Live) | ![]() | 2:47 | ||||||
4. | Wanted Man (Live) | ![]() | 2:55 | ||||||
1982 Oldiethek 30 - 7" Single CBS CBS A 1994 [de] | |||||||||
1987 Oldiethek 29 - 7" Single CBS CBS 650482 7 [eu] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | A Boy Named Sue | ![]() | 3:39 | ||||||
2. | Ring Of Fire | ![]() | 2:37 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Live | 3:53 | At San Quentin | Columbia CS 9827 | Album LP | 04/06/1969 |
3:40 | A Boy Named Sue | Columbia 4-44944 | Single 7" Single | 02/07/1969 | |
Live | 3:40 | A Boy Named Sue | CBS SBG-225230 | Single 7" EP | 1969 |
Live | 3:35 | Folsom Prison Blues (Live) | CBS EP 6601 | Single 7" EP | 1969 |
3:40 | San Quentin | CBS 4460 | Single 7" Single | 1969 | |
Chestnut Mare | CBS WSR 960 | Compilatie LP | 1971 | ||
Top Star Festival | Phonogram 6830 100 | Compilatie LP | 1971 | ||
3:37 | 20 Rock Superhits | Columbia 1P 6032 | Compilatie LP | 1973 | |
3:39 | The Best Of Johnny Cash | CBS S 65846 | Album LP | 1973 | |
3:41 | The All-Time Hits Of Pop Music | CBS 2SBP 474246 | Compilatie LP | 1974 | |
3:35 | 20 Country Greats | Arcade ADE H 15 | Compilatie LP | 1975 | |
3:40 | Country Comfort | K-tel NE 924 | Compilatie LP | 1976 | |
3:37 | 20 Country Hits | Arcade ADE G 23 | Compilatie LP | 1977 | |
American Dreams [1977] | Ronco 2025 | Compilatie LP | 1977 | ||
Seine 20 grössten Hits | Arcade ADE G28 | Album LP | 1977 | ||
75 Million Sellers | IMP 88 | Compilatie LP | 1981 | ||
3:41 | A Free Man | CBS CBS 85 032 | Album LP | 1981 | |
3:39 | A Boy Named Sue [Oldiethek 30] | CBS CBS A 1994 | Single 7" Single | 1982 | |
3:37 | Golden Highlights Volume 6 | CBS 54704 | Album LP | 1982 | |
Free Country | K-tel TG 1419 | Compilatie LP | 1983 | ||
Country Music Gala | Arcade ADEH 197 | Compilatie LP | 1985 | ||
3:40 | Country's Greatest Hits | Atlantic Gap CGH1 | Compilatie LP | 1985 | |
3:39 | Pop History 1969 | Sono Cord 36 110-5 | Compilatie LP | 1986 | |
3:52 | 25 Jahre Pop Musik 69/70 | CBS 980 732 | Compilatie LP | 1988 | |
3:41 | San Quentin & Other Hits | Duchesse 352078 | Album CD | 1990 | |
3:41 | Ring Of Fire | Columbia 659785 2 | Single CD-Single | 1993 | |
3:47 | The Man In Black - The Definitive Collection | Columbia Mood CD 35 | Album CD | 01/08/1994 | |
3:43 | The 70's - 70 | Time Life TL597/01 | Compilatie CD | 1994 | |
3:44 | The Best Of Johnny Cash [1995] | Columbia COL 462557 2 | Album CD | 1995 | |
3:43 | 48 No. 1 Country Hits | Columbia 481534 2 | Compilatie CD | 31/10/1995 | |
3:52 | Greatest Hits | Columbia 480 549 9 | Album CD | 01/12/1995 | |
3:37 | A Thing Called Love | Sony 984 859 2 | Single CD-Single | 1995 | |
3:42 | Country Music's Greatest Hits | Reader's Digest 035 068-6 | Compilatie CD | 1997 | |
Live | 3:58 | At San Quentin [American Milestones] | Columbia / Legacy COL 498176 2 | Album CD | 03/07/2000 |
3:38 | In The Summertime [2001] | Newsound NSCD 013 | Compilatie CD | 2001 | |
Live | 3:46 | The Essential | Columbia 506345 9 | Album CD | 12/02/2002 |
Live | 4:25 | Johnny Cash At Madison Square Garden | Columbia / Legacy COL 509410 2 | Album CD | 09/09/2002 |
Live | 3:47 | Man In Black - The Very Best Of | Columbia 506345 5 | Album CD | 29/09/2003 |
Live | 3:46 | Ring Of Fire - The Legend Of Johnny Cash | Universal 9887850 | Album CD | 14/11/2005 |
Live | 3:58 | At Folsom Prison / At San Quentin - The 2 Classic Prison Concerts | Columbia 82876 76658 2 | Album CD | 27/01/2006 |
3:44 | Walk The Line - The Very Best Of Johnny Cash | Sony BMG 82876859242 | Album CD | 01/09/2006 | |
3:42 | Sixties Top 100 | USM 984 318-1 | Compilatie CD | 29/09/2006 | |
Live | 3:44 | 100 60's Hits | Sony BMG 88697169902 | Compilatie CD | 23/06/2008 |
3:45 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilatie CD | 07/07/2008 | |
Live 1969 | 0:24 | At Madison Square Garden + America [2 Original Albums] | Sony 88697586112 | Album CD | 02/10/2009 |
Live | 3:58 | At San Quentin + At Folsom Prison [2 Original Albums] | Sony 88697586032 | Album CD | 02/10/2009 |
Live | 3:46 | The Essential [3.0 - Limited Edition] | Columbia / Legacy 88697 58922 2 | Album CD | 23/11/2009 |
Live | Ring Of Fire - Greatest Hits | MCP MCP246730 | Album CD | 26/03/2010 | |
3:38 | 100 Country Classics | ARS 532.770-8 | Compilatie CD | 28/05/2010 | |
3:44 | The Legend | Columbia / Legacy 88697787852 | Album CD | 05/11/2010 | |
3:45 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 vol. 2 | Sony 88697807102 | Compilatie CD | 06/12/2010 | |
3:45 | All Time Best - Reclam Musik Edition | Columbia 88697850772 | Album CD | 25/03/2011 | |
Live | 3:47 | The Collection | Camden Deluxe 88697892062 | Album CD | 25/04/2011 |
Live | 3:39 | Bootleg Vol. III - Live Around The World | Columbia 88697930332 | Album CD | 07/10/2011 |
3:43 | De Pré Historie '60 - 10CD Box | Universal 533.704-2 | Compilatie CD | 05/12/2011 | |
Live | 3:46 | The Legend Of Johnny Cash [2012] | Universal 2795910 | Album CD | 03/02/2012 |
Live | 3:46 | The Greatest - The Number Ones | Columbia / Legacy 88691903332 | Album CD | 03/08/2012 |
Live | 3:46 | The Greatest - The Number Ones [Deluxe Edition] | Columbia / Legacy 88691919802 | Album CD | 03/08/2012 |
3:53 | The Complete Columbia Album Collection | Columbia 88697910472 | Album CD | 29/10/2012 | |
Live | 4:25 | The Complete Columbia Album Collection | Columbia 88697910472 | Album CD | 29/10/2012 |
Live 1972 | 3:23 | Setlist - The Very Best Of Johnny Cash Live | Columbia / Legacy 88883721942 | Album CD | 27/05/2013 |
Live | 3:53 | 20 Original Albums | Columbia / Legacy 88883 7658621 | Album CD | 13/09/2013 |
3:46 | The Box Set Series | Columbia / Legacy 88843059812 | Album CD | 09/05/2014 | |
Live | 3:26 | Man In Black - Live In Denmark 1971 | Columbia 88875169592 | Album CD | 04/12/2015 |
Live | 4:01 | Top 40 - His Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364962 | Album CD | 02/12/2016 |
3:45 | Top 40 60's Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364772 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
3:45 | Top 40 Country - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985406002 | Compilatie CD | 09/12/2016 | |
3:43 | De Pré Historie - De jaren '60 [De ultieme 10 CD collectie] | Sony 88985450612 | Compilatie CD | 01/12/2017 | |
3:41 | 1969: Woodstock Generation | Universal 538.759-8 | Compilatie CD | 07/06/2019 | |
3:41 | Classic 21 - 1969: Génération Woodstock | Universal 538.831-6 | Compilatie CD | 05/07/2019 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
A Thing Called Love | 29/04/1972 | 13 | 9 |
Kate | 22/07/1972 | 29 | 1 |
She Used To Love Me A Lot | 01/02/2014 | Tip: 43 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Ring Of Fire - The Legend Of Johnny Cash | 11/02/2006 | 31 | 28 |
Personal File | 10/06/2006 | 93 | 2 |
American V: A Hundred Highways | 08/07/2006 | 5 | 17 |
American VI: Ain't No Grave | 27/02/2010 | 14 | 14 |
The Legend Of Johnny Cash [2012] | 18/02/2012 | 27 | 16 |
Out Among The Stars | 29/03/2014 | 5 | 30 |
At Folsom Prison | 30/11/2019 | 184 | 1 |
Im Oktober 1969 war's eine #3 in Irland! | |
Tragisch-komische Story und ein eingängiger Groove. | |
doet me niet veel eigenlijk | |
im Grossen und Ganzen okay | |
- Sein erster Top Ten Hit in UK #4 - 3 Millionen verkaufte Singles - Grammy - 😎😎😎😎😎 Laatst gewijzigd: 03/11/2018 00:46 | |
Geht noch in Ordnung. *4- | |
CDN: #3, 1969 USA: #2, 1969 | |
Einer meiner Favoriten von ihm, super! | |
Bijzonder sterk werk van Cash. | |
sehr cooles Lied! | |
Vraiment une chanson hilarante. | |
o.k. | |
Einer seiner Klassiker, auch wenn es eine Cover-Version ist. Er hat ihn für sich vereinnahmt. | |
Ein Klassiker. | |
schöner Country Klassiker | |
Passabel, mehr auch nicht. Textlich auch nicht übermässig witzig. Ganz knapp 4*. | |
Classic | |
Johnny war der coolste! | |
Laatst gewijzigd: 02/07/2015 08:29 | |
klare 5* | |
Laatst gewijzigd: 12/02/2012 13:26 | |
... total okay ... | |
...starker Country-Titel... | |
Ein Klassiker dieser Musikrichtung. Und erfolgreich nach wie vor - Platz 69 in der Super-Wunschmelodie von SWR4 Baden-Württemberg wurde heute morgen erreicht. | |
"How do you do, now you gonna die" de woorden die Sue tot zijn vader sprak. Dik 4 sterren. | |
Tof nummer. | |
Ist ja eigentlich nur eine Geschichte, die er da mit einfachster musikalischer Begleitung erzählt - hat aber eben Kultstatus. Wer die Geschichte in deutsch hören will, sollte sich mal die Version von Mike Krüger (! ja, der), auf dessen erster LP "Junge namens Susi" anhören - ist praktisch wörtlich übersetzt, live und nicht mal schlecht. | |
Wenn das einer seiner besten Songs sein soll... Ohweia! Nein, auf kein Fall! Mäßig witzig, aber ein enorm kommerzieller Song, auch in Pop-Kreisen. War nie ein Favorit von mir - speziell wegen seinem Sprechgesang. | |
Schlimm | |
Nett | |
unterhaltsames Country-Stück aus Ende der 60er, beim Vortragen des Stücks lacht sich wohl selbst die Gitarre kaputt 4+
| |
Die Melodie zu diesem Song schrieben Johnny Cash und sein Gitarrist Bob Wootton erst 2 Tage vor dem Live Konzert in San Quentin..... | |
sehr lustige und kultige Live-Version, textlich einfach ein super Song von Johnny Cash. 5* | |
Durchschnittliches Teil. | |
Laatst gewijzigd: 20/09/2009 18:20 | |
ganz ok | |
Sehr Gut! | |
Trotzdem hat er weitaus bessere meiner Ansicht nach. Edit: 5. Total knuffig wie er dieses Lied singt :-) Edit: 6. Laatst gewijzigd: 26/09/2009 16:33 | |
absolut ok | |
gut!! | |
Je zal maar Sue heten. | |
gut. | |
Top | |
Einmal toll. Wenn man's wiederhört eher langweilig. | |
how do you do? gut, aber nicht top | |
Solider Cash-Country. Was haben sich Sue's Eltern nur gedacht? | |
johnny eine klasse für sich | |
Wunderbar. | |
Den Song kenn ich sogar ;] Ausgezeichnet gefallen. | |
ganz schlimm | |
live wäre das sicher toll gewesen, auf konserve muss ich mir das nicht unbedingt anhören... | |
Kann ich mir nicht anhören. Schlimm | |
I don't like this song, better: I hate this song! | |
PS: Hat übrigens mal Gunter Gabriel in der Kurt-Krömer-Show auf Deutsch gecovert. Und zu Überraschung gar nicht mal schlecht... | |
wunderbar. | |
Die Live-Version ist einfach klasse :D Da runde ich ohne grosses Bedenken auf. :P 6++ | |
Die Live-Version aus dem Knast von St. Quentin wirkt sehr authentisch - inklusive Zensur... | |
wohl einer seiner besten songs.. | |
Son of a *piep* | |
find ich auch ganz nett, wobei der text hier das einzig besondere ist. | |
"And if I ever have a son, I think I'm gonna name him ... Bill or George! Anything - but Sue! I still hate that name!" | |
einfach nur cool, wie's sein soll | |
My name is Sue! How do you DOOO?, cooles Countrystück | |
Die Live Version aus dem Knast ist der Hammer | |
...witziges Stück... | |
...weniger... | |
'My name is Sue! How do you DO!'. Hilarious classic song by the late Johnny Cash. | |
Laatst gewijzigd: 07/01/2007 12:20 | |
Noch nie bewertet?? Live aus San Quentin, nicht aus Regensdorf oder Stadelheim. Als "country-rap" unerreicht. |