Jaar: | 1986 |
Muziek/Tekst: | Elton John Bernie Taupin |
Producer: | Chris Thomas |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 25/10/1986 (Positie 26) | ||||
Laatste week notering: | 15/11/1986 (Positie 32) | ||||
Piekpositie: | 26 (2 Weken) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 4 | ||||
Positie aller tijden: | 10023 (86 Punten) | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
09/1986 Special Edition Double Pack - 7" Single Rocket EJSD 12 [uk] / EAN 0042288807674 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
7" Single 1: | |||||||||
1. | Heartache All Over The World | 3:58 | |||||||
2. | Highlander | ![]() | 3:35 | ||||||
7" Single 2: | |||||||||
1. | I'm Still Standing | ![]() | 3:03 | ||||||
2. | Passengers | ![]() | 3:21 | ||||||
22/09/1986 12" Maxi Rocket / Phonogram 884 980-1 [nl] / EAN 0042288498018 | |||||||||
1986 12" Maxi Rocket EJS 1212 [uk] | |||||||||
1986 12" Maxi Geffen 0-20563 [us] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Heartache All Over The World (12" Mix) | 8:02 | |||||||
2. | Highlander | ![]() | 3:34 | ||||||
3. | Heartache All Over The World | 4:24 | |||||||
22/09/1986 7" Single Rocket 884 980-7 [de,nl,fr,pt,au] | |||||||||
09/1986 7" Single Geffen 7-28578 [us] | |||||||||
09/1986 7" Single Rocket EJS 12 [uk] / EAN 0042288498070 | |||||||||
1986 7" Single Geffen 92-85787 [ca] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Heartache All Over The World | 4:24 | |||||||
2. | Highlander | ![]() | 3:34 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:24 | Die neue Cream Of Pop | Mercury 819 783-4 | Compilatie MC | 1986 | |
3:58 | Heartache All Over The World [Special Edition Double Pack] | Rocket EJSD 12 | Single 7" Single | 09/1986 | |
12" Mix | 8:02 | Heartache All Over The World | Rocket / Phonogram 884 980-1 | Single 12" Maxi | 22/09/1986 |
4:24 | Heartache All Over The World | Rocket 884 980-7 | Single 7" Single | 22/09/1986 | |
4:24 | Heartache All Over The World | Rocket / Phonogram 884 980-1 | Single 12" Maxi | 22/09/1986 | |
4:17 | Leather Jackets | Rocket 830 487-1 | Album LP | 15/10/1986 | |
4:24 | High Life - 24 himmlische Tophits | Polystar 819 744-1 | Compilatie LP | 1986 | |
12'' Mix | 8:02 | Maxi Power - N. Y. Disco Giants | Polystar 819 738-2 | Compilatie CD | 1986 |
3:59 | Love Songs [1991] | Pickwick PWKS 4098 P | Album CD | 1991 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Your Song | 27/02/1971 | 16 | 5 |
Crocodile Rock | 16/12/1972 | 3 | 12 |
Daniel | 10/03/1973 | 11 | 7 |
Don't Go Breaking My Heart (Elton John & Kiki Dee) | 14/08/1976 | 3 | 10 |
Song For Guy | 13/01/1979 | 9 | 9 |
Little Jeanie | 21/06/1980 | 20 | 2 |
Les aveux (Elton John et France Gall) | 28/03/1981 | 37 | 1 |
Blue Eyes | 10/04/1982 | 8 | 12 |
I Guess That's Why They Call It The Blues | 16/07/1983 | 14 | 3 |
I'm Still Standing | 30/07/1983 | 11 | 5 |
Sad Songs (Say So Much) | 30/06/1984 | 26 | 3 |
Nikita | 09/11/1985 | 1 | 21 |
That's What Friends Are For (Dionne & Friends) | 23/11/1985 | 10 | 8 |
Cry To Heaven | 22/03/1986 | 13 | 9 |
Heartache All Over The World | 25/10/1986 | 26 | 4 |
Slow Rivers (Elton John & Cliff Richard) | 06/12/1986 | 24 | 4 |
Paris | 28/03/1987 | 37 | 1 |
Sacrifice | 17/02/1990 | 2 | 18 |
Club At The End Of The Street | 09/06/1990 | 24 | 9 |
You Gotta Love Someone | 05/01/1991 | 29 | 3 |
Don't Let The Sun Go Down On Me (George Michael / Elton John) | 28/12/1991 | 1 | 17 |
The One | 20/06/1992 | 5 | 12 |
Runaway Train (Elton John & Eric Clapton) | 05/09/1992 | 17 | 3 |
The Last Song | 26/12/1992 | 35 | 2 |
True Love (Elton John & Kiki Dee) | 04/12/1993 | 4 | 14 |
Don't Go Breaking My Heart (Elton John & RuPaul) | 19/03/1994 | 33 | 6 |
Can You Feel The Love Tonight | 24/09/1994 | 26 | 4 |
Circle Of Life | 26/11/1994 | 5 | 15 |
Believe | 11/03/1995 | 38 | 8 |
Live Like Horses (Elton John & Luciano Pavarotti) | 07/12/1996 | Tip: 15 | |
Something About The Way You Look Tonight / Candle In The Wind 1997 | 13/09/1997 | 1 | 24 |
Recover Your Soul | 31/01/1998 | Tip: 5 | |
Written In The Stars (Elton John & LeAnn Rimes) | 06/03/1999 | Tip: 5 | |
Sorry Seems To Be The Hardest Word (Blue feat. Elton John) | 21/12/2002 | 3 | 19 |
Are You Ready For Love | 11/10/2003 | Tip: 4 | |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 26/03/2011 | 27 | 10 |
A Town Called Jubilee | 26/10/2013 | Tip: 57 | |
Face To Face (Gary Barlow & Elton John) | 08/02/2014 | Tip: 55 | |
Blue Wonderful | 13/02/2016 | Tip | |
High (Young Thug feat. Elton John) | 06/10/2018 | Tip: 45 | |
(I'm Gonna) Love Me Again (Elton John & Taron Egerton) | 25/05/2019 | Tip: 32 | |
Learn To Fly (Surfaces & Elton John) | 20/06/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Very Best Of Elton John | 01/04/1995 | 28 | 18 |
Made In England | 08/04/1995 | 8 | 13 |
Love Songs | 02/12/1995 | 5 | 42 |
The Big Picture | 04/10/1997 | 10 | 9 |
One Night Only - The Greatest Hits | 02/12/2000 | 48 | 1 |
Greatest Hits 1970-2002 | 30/11/2002 | 8 | 20 |
Peachtree Road | 27/11/2004 | 84 | 1 |
Just Like Belgium - The Definitive Hits | 31/03/2007 | 3 | 21 |
The Union (Elton John / Leon Russell) | 06/11/2010 | 66 | 2 |
Good Morning To The Night (Elton John vs. Pnau) | 28/07/2012 | 188 | 1 |
The Diving Board | 21/09/2013 | 33 | 12 |
Goodbye Yellow Brick Road | 05/04/2014 | 59 | 5 |
Wonderful Crazy Night | 13/02/2016 | 26 | 5 |
Diamonds | 18/11/2017 | 14 | 50 |
Live From Moscow 1979 (Elton John with Ray Cooper) | 08/02/2020 | 198 | 1 |
Jewel Box | 21/11/2020 | 80 | 1 |
Guter Song mit gelungenem Chorus | |
Voor de 12" 1 sterretje meer | |
Ich finde dass dieser Elton Song hier viel zu schlecht weg kommt. Also ich gebe eine 5. | |
Nicht gerade sein musikalisches Optimum, aber eine geradlinige Nummer aus den 80ern. Der alte Tauberfranke ist mit vier Sternen dabei. | |
Nederland liep anno 1986 niet warm voor dit wat oubollige, maar wel aanstekelijke nummer | |
War im Oktober 1986 auch eine #24 in Irland! | |
Great song. | |
CDN: #58, 1986 USA: #55, 1986 | |
der Refrain zieht den sonst langweiligen Song rauf auf die Vier - 3.75* | |
This song seemed tacky into the '90s with the music changes that occurred since the '80s. But I like this once again for nostalgic reasons today. 5* #7 peak in Australia, 1986. | |
Auch ich muß zugeben, daß dieser Titel einer seiner schwächeren Werke ist - ohne Wiedererkennungswert. Jedoch ist das Lied immer noch befriedigend und tut keinem weh. Halt Elton John Qualität. Selbst wenn er Schwächeres ablieferte, immer noch besser als das heutige Zeugs. Auf der B-Seite der Instrumentaltitel: "Highlander". | |
5 stars | |
#45 im Oktober 1986 in UK | |
Farblos und schwach. 3+ | |
Die ganze LP "Leather Jacket" war... naja... Pflichtprogramm für den Fan, zwei gute Songs, "Slow Rivers" und "Go it alone", der Rest Durchschnittsware, vermutlich von den Sessions zu "Ice of Fire" übriggeblieben und schnell durch den Soundcomputer gejagt... Laatst gewijzigd: 23/09/2012 03:38 | |
... gute 4 + ... | |
Buena. | |
knappe 4 ... wenigstens hat der song etwas schwung | |
bei mir ist es in den Top-10 seiner schlechtesten Songs.. Laatst gewijzigd: 24/04/2009 10:05 | |
knappe 3 | |
Okay zieht zwar keinen Hering vom Teller, aber anhören kann man es sich. | |
Ein 80s-Relikt durch und durch! Das ganze Arrangement klingt so sehr nach den 80s, dass es einem förmlich entgegen springt. Hätte auch gut beim Eurovision Song Contest für Schweden oder Großbritannien an den Start gehen können. Wäre sicher Top-10 geworden. ;-) | |
Hoho, ein Elton-John-Song bzw. sogar eine Single mit nur 3 Bewertungen...aber ich kann mich euch anschliessen. Hätte ich den Song nicht auf einer alten Audio-Kassette, ich hätte ihn zu Recht auch schon wieder vergessen... | |
...gut... | |
Von den über 70 Singles in den US-Charts die Schwächste, die ich kenne (auch nur # 55 im Jahr 1986). Das dazugehörige "Leather Jackets"-Album war auch ein Flop in jeder Hinsicht. |