The Last Goodnight
Song
Jaar
2007
Muziek/Tekst
In de landen
CD-Single
03/10/2008
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:09 | Now That's What I Call Music! 26 [US] | Capitol 5107652 | Compilatie CD | 13/11/2007 | |
| 3:09 | Poison Kiss | Virgin 5077142 | Album CD | 14/12/2007 | |
| Album | 3:10 | Now - Autumn 2008 | Rhino 5144276212 | Compilatie CD | 24/03/2008 |
| 3:10 | Pictures Of You | Virgin 5077172 | Single CD-Single | 03/10/2008 | |
| 3:11 | The Dome Vol. 48 | Polystar 06007 5314377 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
| 3:11 | Ö3 Greatest Hits Vol. 44 | Universal 06007 5314277 | Compilatie CD | 29/12/2008 | |
| 3:10 | Hitbreaker 1/2009 [Club Exklusiv] | Sono Cord 46 143 4 | Compilatie CD | 2008 | |
| 3:11 | RTL Winter Dreams 2009 | Sony 88697 37441 2 | Compilatie CD | 16/01/2009 | |
| 3:11 | Bravo Hits 64 | Polystar 06007 5315820 | Compilatie CD | 06/02/2009 | |
| 3:11 | Bravo Hits 64 [Austrian Edition] | Polystar 06007 5315817 | Compilatie CD | 06/02/2009 | |
| 3:10 | Best Of 2009 - Die Erste | EMI 6967572 | Compilatie CD | 27/03/2009 | |
| 3:10 | Kochplatte | Polystar UNI316931 | Compilatie CD | 27/03/2009 | |
| 3:12 | TV's Magic Moments | Sony 88697552392 | Compilatie CD | 07/08/2009 | |
| 3:11 | Best Of 2009 - Die Hits des Jahres | EMM 3097252 | Compilatie CD | 06/11/2009 |









