Jaar: | 1970 |
Muziek/Tekst: | Elton John Bernie Taupin |
Producer: | Gus Dudgeon |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | I Nomadi (Ala bianca) |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:55 | Elton John | DJM 80 807 IT | Album LP | 10/04/1970 | |
7:25 | 17-11-70 | DJM DJLPS 414 | Album LP | 03/1971 | |
4:55 | The Cage | Supreme S 309 | Single 7" Single | 19/05/1971 | |
4:55 | It Don't Come Easy | Top 4 EXS-4385 | Single 7" EP | 06/1971 | |
3:54 | Honky Tonk Women | DJM 006-92991 | Single 7" Single | 30/07/1971 | |
6:57 | Live Collection | Pickwick SHM 966 | Album LP | 1977 | |
4:55 | Honky Cat [Limited Edition] | DJM DJS 10903 | Single 7" Single | 1978 | |
7:25 | Pop-History | Rainbow R 10004 | Compilatie LP | 1979 | |
4:54 | The Album | Pickwick SHM 3088 | Album LP | 1981 | |
4:37 | To Be Continued... | MCA MCAD4-10110 | Album CD | 09/11/1990 | |
5:22 | A Single Man In Moscow [Recorded live at the "Rossya Hotel Concert Hall" Moscow (U.S.S.R.), May 28th, 1979] | Octopus OCTO 013-014 | Album CD | 1994 | |
4:36 | Elton John [The Classic Years] | Rocket / Mercury 528 156-2 | Album CD | 15/05/1995 | |
7:22 | 17-11-70 [The Classic Years] | Rocket 528 165-2 | Album CD | 25/09/1995 | |
Album Version | 4:35 | Elton John [Deluxe Edition] | Rocket / Mercury 5305559 | Album CD | 30/05/2008 |
Piano Demo | 4:21 | Elton John [Deluxe Edition] | Rocket / Mercury 5305559 | Album CD | 30/05/2008 |
4:35 | 5 Classic Albums (1970-1973) | Rocket / Mercury 06025 3706911 | Album CD | 16/07/2012 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Your Song | 27/02/1971 | 16 | 5 |
Crocodile Rock | 16/12/1972 | 3 | 12 |
Daniel | 10/03/1973 | 11 | 7 |
Don't Go Breaking My Heart (Elton John & Kiki Dee) | 14/08/1976 | 3 | 10 |
Song For Guy | 13/01/1979 | 9 | 9 |
Little Jeanie | 21/06/1980 | 20 | 2 |
Les aveux (Elton John et France Gall) | 28/03/1981 | 37 | 1 |
Blue Eyes | 10/04/1982 | 8 | 12 |
I Guess That's Why They Call It The Blues | 16/07/1983 | 14 | 3 |
I'm Still Standing | 30/07/1983 | 11 | 5 |
Sad Songs (Say So Much) | 30/06/1984 | 26 | 3 |
Nikita | 09/11/1985 | 1 | 21 |
That's What Friends Are For (Dionne & Friends) | 23/11/1985 | 10 | 8 |
Cry To Heaven | 22/03/1986 | 13 | 9 |
Heartache All Over The World | 25/10/1986 | 26 | 4 |
Slow Rivers (Elton John & Cliff Richard) | 06/12/1986 | 24 | 4 |
Paris | 28/03/1987 | 37 | 1 |
Sacrifice | 17/02/1990 | 2 | 18 |
Club At The End Of The Street | 09/06/1990 | 24 | 9 |
You Gotta Love Someone | 05/01/1991 | 29 | 3 |
Don't Let The Sun Go Down On Me (George Michael / Elton John) | 28/12/1991 | 1 | 17 |
The One | 20/06/1992 | 5 | 12 |
Runaway Train (Elton John & Eric Clapton) | 05/09/1992 | 17 | 3 |
The Last Song | 26/12/1992 | 35 | 2 |
True Love (Elton John & Kiki Dee) | 04/12/1993 | 4 | 14 |
Don't Go Breaking My Heart (Elton John & RuPaul) | 19/03/1994 | 33 | 6 |
Can You Feel The Love Tonight | 24/09/1994 | 26 | 4 |
Circle Of Life | 26/11/1994 | 5 | 15 |
Believe | 11/03/1995 | 38 | 8 |
Live Like Horses (Elton John & Luciano Pavarotti) | 07/12/1996 | Tip: 15 | |
Something About The Way You Look Tonight / Candle In The Wind 1997 | 13/09/1997 | 1 | 24 |
Recover Your Soul | 31/01/1998 | Tip: 5 | |
Written In The Stars (Elton John & LeAnn Rimes) | 06/03/1999 | Tip: 5 | |
Sorry Seems To Be The Hardest Word (Blue feat. Elton John) | 21/12/2002 | 3 | 19 |
Are You Ready For Love | 11/10/2003 | Tip: 4 | |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 26/03/2011 | 27 | 10 |
A Town Called Jubilee | 26/10/2013 | Tip: 57 | |
Face To Face (Gary Barlow & Elton John) | 08/02/2014 | Tip: 55 | |
Blue Wonderful | 13/02/2016 | Tip | |
High (Young Thug feat. Elton John) | 06/10/2018 | Tip: 45 | |
(I'm Gonna) Love Me Again (Elton John & Taron Egerton) | 25/05/2019 | Tip: 32 | |
Learn To Fly (Surfaces & Elton John) | 20/06/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Very Best Of Elton John | 01/04/1995 | 28 | 18 |
Made In England | 08/04/1995 | 8 | 13 |
Love Songs | 02/12/1995 | 5 | 42 |
The Big Picture | 04/10/1997 | 10 | 9 |
One Night Only - The Greatest Hits | 02/12/2000 | 48 | 1 |
Greatest Hits 1970-2002 | 30/11/2002 | 8 | 20 |
Peachtree Road | 27/11/2004 | 84 | 1 |
Just Like Belgium - The Definitive Hits | 31/03/2007 | 3 | 21 |
The Union (Elton John / Leon Russell) | 06/11/2010 | 66 | 2 |
Good Morning To The Night (Elton John vs. Pnau) | 28/07/2012 | 188 | 1 |
The Diving Board | 21/09/2013 | 33 | 12 |
Goodbye Yellow Brick Road | 05/04/2014 | 59 | 5 |
Wonderful Crazy Night | 13/02/2016 | 26 | 5 |
Diamonds | 18/11/2017 | 14 | 52 |
Live From Moscow 1979 (Elton John with Ray Cooper) | 08/02/2020 | 198 | 1 |
Jewel Box | 21/11/2020 | 80 | 1 |
Der ist mir eindeutig zu ruhig, aber es ist Elton John, das ist entscheidend. | |
Starker Titel, wenn auch etwas verspielt für eine ganz große Nummer. | |
Alles in allem eine 5. | |
Very odd to have in the middle of an album. Not my cup of tea. | |
Etwas langatmig. 3+ | |
Ganz toll auch die Version auf dem Live-Album '17-11-70', nur mit Gesang, Piano, Drums und Bass, aber ungeheuer leidenschaftlich und intensiv. Laatst gewijzigd: 04/08/2019 18:52 | |
... naja ... | |
Wunderwunderschön!!! | |
Muy buena. | |
bisschen besser, aber so richtig kann mich das Gesamt- produkt nicht überzeugen.... 4. 25 | |
Bedrohlicher Anfang. Mich bewegt der Song total, äusserst melancholische Stimmung. Wunderbare Streicher-Einsätze! | |
Laatst gewijzigd: 19/09/2013 18:05 | |
OK, aber die Live-Version ist deutlich besser! | |
Ausgezeichnetes Werkchen mit düsterem Anfang | |
...uii, klingt nicht nach Elton John 1970 ... | |
"Tomat kõrvade vahel" meeldis mulle küll :) | |
Viel mehr gibt's da nicht zu sagen. Sehr gutes Werk, da war er Anfang 20. | |
Wohl Tomaten auf den Ohren und keine Ahnung. Sehr gelungener, komplexer Song von Elton. Launige Ballade mit bedrohlichem Anfang. Stark! | |
gaaaaaaaaaaaaanz mieeees |