Jaar: | 1984 |
Muziek/Tekst: | Desmond Child Paul Stanley |
Producer: | Paul Stanley Gene Simmons |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | Nanne (Heaven’s On Fire) Hayseed Dixie |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
01/10/1984 7" Single Casablanca 880 205-7 (PolyGram) [de] / EAN 0042288020578 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Heaven's On Fire | ![]() | 3:18 | ||||||
2. | Lonely Is The Hunter | 4:27 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:18 | Animalize | Casablanca 822 495-1 | Album LP | 13/09/1984 | |
3:18 | Heaven's On Fire | Casablanca 880 205-7 | Single 7" Single | 01/10/1984 | |
Live | 4:25 | Tears Are Falling | Mercury 884 141 7 | Single 7" Single | 19/10/1985 |
3:18 | Kerrang! Kompilation | Virgin E 26 0635 3 | Compilatie LP | 1985 | |
Live | Tears Are Falling | Vertigo / Phonogram KISS 612 | Single 12" Maxi | 1985 | |
Live | 3:18 | Who Wants To Be Lonely | Polystar R15R-2005 | Single 12" Maxi | 01/1986 |
3:18 | The Power Of Metal Hammer | Dino 1201 | Compilatie LP | 1986 | |
3:19 | Smashes, Thrashes & Hits | Mercury / Phonogram 836 759-2 | Album CD | 02/12/1988 | |
Live | 3:47 | Live USA | Imtrat 920.025 | Album CD | 1988 |
Live | 4:02 | Alive III | Mercury 514 827-2 | Album CD | 10/05/1993 |
3:21 | KISS [Box Set] | Mercury 314 586 561-2 | Album CD | 07/12/2001 | |
3:21 | The Best Of KISS Volume 2: 20th Century Masters - The Millennium Collection | Mercury 02498 62430 | Album CD | 15/06/2004 | |
Live | 4:02 | Alive! 1975 - 2000 | Mercury 9845396 | Album CD | 08/12/2006 |
Live | 4:14 | Alive! 1975 - 2000 | Mercury 9845396 | Album CD | 08/12/2006 |
3:24 | 3CD » Playlist + Plus | Mercury 1749160 | Album CD | 06/02/2009 | |
Re-Record | 3:24 | Sonic Boom [Special Edition] | Roadrunner 7805-5 | Album CD | 02/10/2009 |
3:17 | 40 Years - Decades Of Decibels | Mercury 06025-377 857-1 (1) | Album CD | 23/05/2014 | |
Live | 4:02 | Alive III | Mercury 00602537788255 | Album LP | 23/05/2014 |
3:20 | KISSWORLD - The Best Of KISS | Mercury 5377918 | Album CD | 25/01/2019 | |
3:20 | KISSWORLD - The Best Of Kiss [Back To Black] | UMe 00602577375125 | Album LP | 29/03/2019 | |
Heaven's On Fire Over Iffezheim [Limited To 111 Copies] | Diamond - | Album 12" Picture LP | 31/12/2019 | ||
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Was Made For Lovin' You | 30/06/1979 | 1 | 17 |
Dirty Livin' / Sure Know Something | 06/10/1979 | 6 | 9 |
Shandi | 21/06/1980 | 24 | 5 |
Crazy Crazy Nights | 12/12/1987 | 31 | 1 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Sonic Boom | 10/10/2009 | 40 | 5 |
Monster | 13/10/2012 | 37 | 5 |
40 Years - Decades Of Decibels | 07/06/2014 | 87 | 1 |
Rocks Vegas Nevada | 03/09/2016 | 178 | 1 |
Unverkennbarer Start in Song... 5- | |
In typischer Kiss Manier. | |
Een lekkere Kiss-stamper | |
Un tube mémorable. | |
CDN: #46, 1984 USA: #49, 1984 | |
Ça donne la pêche ! | |
Willen auch nichts spezielles entdecken.... Knappe 4. | |
Good KISS song | |
... solide, da kann ich nicht allzuviel dran rumnörgeln ... | |
... gut ... | |
Noch so'ne Gröhlhymne | |
#43 im September 1984 in UK... | |
Heavy as I like it! | |
Peaked at #62 in Australia, 1984. | |
Stark | |
Rockt zwar gut, dennoch überzeugt mich dieser Song nicht übermäßig, zumindest nicht so wie andere Songs von KISS. 4* | |
he, das lied ist doch einfach der Hammer | |
schminkt euch doch bitte wieder ;) jetzt weiß ich auch bei wem bon jovi den sound abgeschaut hat. | |
Warum das Lied zur Zeit in den schwedischen Charts auftaucht - keine Ahnung - vermutlich wird damit Werbung betrieben - für Abba Heringshappen mariniert ? Harmloser 80s Spaß für unterwegs. | |
Kommt gut | |
Klasse! | |
Primitiver Stadionrock à la Queen und Joan Jett, geklaut und ohne jegliche Emotionen. Relativ schwach, mit 80er-Bonus knappe 3. | |
#11 in der US-Mainstream Chart, #48 in CAN und #62 in AUS | |
Fand ich einmal super, aber der Verleidfaktor bei diesem typischen Mitte-80er-Hadrock ist sehr hoch. Konnte den Song denn auch lange nicht hören. Heute gute 4*, mehr aber nicht. | |
erinnert mich irgendwie an You shook me all night von AC/DC | |
Ne, nicht die Wucht, aber immer noch besser als das, was dann kam... | |
...sehr gut... | |
3-4. Sehe das so wie Sporty und Pille. Ein typischer 80er-Prudukt irgendwie. | |
einzige single aus animalize (#19 SWE) und klar die beste nummer dieses albums! | |
Laatst gewijzigd: 02/09/2007 18:16 | |
Laatst gewijzigd: 30/04/2006 23:43 | |
Naja, geht so. 08/15 Posermetal mit einer ultralaschen Produktion. Das Schlagzeug klingt saftlos, den Bass hört man kaum, die Gitarren sind einfach irgendwie da... Hat aber Headbanger Qualität, dieser Song, deshalb 4 Punkte. Als Kiss Fan bin ich aber enttäuscht. | |
Laatst gewijzigd: 13/04/2004 10:20 | |
Laatst gewijzigd: 30/12/2008 14:07 |