Jaar: | 1973 |
Muziek/Tekst: | Elton John Bernie Taupin |
Producer: | Gus Dudgeon |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | Star Academy 3 Nickelback The Who Taron Egerton & Kit Connor Fall Out Boy |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
16/07/1973 7" Single DJM 12 901 AT [de] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 4:54 | ||||||
2. | Jack Rabbit | ![]() | 1:48 | ||||||
1973 7" Single DJM 6102 322 [nl] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 4:55 | ||||||
2. | Whenever You're Ready (We'll Go Steady Again) | ![]() | 2:50 | ||||||
1973 7" EP DJM DJX 502 [uk] | |||||||||
16/07/1973 7" EP MCA MCA-40105 [us] | |||||||||
1973 7" EP DJM DJM 17614 [fr] | |||||||||
1973 7" EP DJM IFR-10408 [jp] | |||||||||
1973 7" EP DJM 006-94.680 [es] | |||||||||
1973 7" EP Columbia SCMG 528 [gr] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 4:55 | ||||||
2. | Jack Rabbit | ![]() | 1:50 | ||||||
3. | Whenever You're Ready (We'll Go Steady Again) | ![]() | 2:50 | ||||||
1973 7" EP DJM DJEP-006 [my] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 4:55 | ||||||
2. | Whenever You're Ready (We'll Go Steady Again) | ![]() | 2:50 | ||||||
3. | Jack Rabbit | ![]() | 2:48 | ||||||
4. | Skyline Pigeon | 3:31 | |||||||
21/03/1986 7" Single Canyon 7Y0101 [jp] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 4:55 | ||||||
2. | Border Song | ![]() | 3:19 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:54 | Saturday Night's Alright For Fighting | DJM 12 901 AT | Single 7" Single | 16/07/1973 | |
4:54 | Goodbye Yellow Brick Road | DJM 87 288 XT | Album LP | 05/10/1973 | |
4:55 | 16 Top Hits | Ariola 87 316 GT | Compilatie LP | 1973 | |
4:55 | Saturday Night's Alright For Fighting | DJM 6102 322 | Single 7" Single | 1973 | |
4:55 | Saturday Night's Alright For Fighting | DJM DJX 502 | Single 7" EP | 1973 | |
4:55 | Saturday Night's Alright For Fighting | DJM DJEP-006 | Single 7" EP | 1973 | |
4:12 | Greatest Hits | DJM 88 474 XOT | Album LP | 08/11/1974 | |
Music Explosion | K-tel TE 305 | Compilatie LP | 1974 | ||
Mind Bender [1975] | K-tel TA-251 | Compilatie LP | 1975 | ||
Out Of Sight | K-tel TC 220 | Compilatie LP | 1975 | ||
Out Of Sight [US] | K-tel TU 2390 | Compilatie LP | 1975 | ||
4:54 | Four From Four Eyes | DJM DJR 18001 | Single 7" EP | 19/05/1977 | |
40 Rock Heroes [Limited Edition To 150.000 Copies] | Pickwick PLD 8001 | Compilatie LP | 1978 | ||
4:55 | Island Girl [Limited Edition] | DJM DJS 10910 | Single 7" Single | 1978 | |
4:54 | Party Fever | TV TVA 5 | Compilatie LP | 1982 | |
4:12 | Meine großen Erfolge | Karussell 829 681-2 | Album MC | 1986 | |
4:55 | Saturday Night's Alright For Fighting | Canyon 7Y0101 | Single 7" Single | 21/03/1986 | |
Live | 4:40 | The Prince's Trust Concert | A&M 833 578-1 | Compilatie LP | 1987 |
4:38 | The Very Of Best Of Elton John - Part 2 | BR BRLP 71 | Album LP | 1987 | |
4:56 | Rollin' Seventies | Trax BBCD 1007 | Compilatie CD | 1988 | |
4:50 | The Very Best Of Elton John | Rocket / Phonogram 846 947-2 | Album CD | 29/10/1990 | |
4:58 | To Be Continued... | MCA MCAD4-10110 | Album CD | 09/11/1990 | |
4:53 | To Be Continued... 1971 To 1975 | MCA MCAD4-10110 [CD2] | Album CD | 16/11/1990 | |
Live Knebworth | 4:56 | Knebworth | Polydor 843 921-2 | Compilatie CD | 1990 |
4:55 | Time Life: The Rock Collection - Elton John | Time Life TL 527/08 | Album CD | 1991 | |
Live | 4:47 | All The Very Best Live - The Best Of The Prince's Trust Concerts | Star Direct SDCD 017 | Compilatie CD | 1993 |
4:53 | Film Parade 4 | Polydor 515 800-2 | Compilatie CD | 1993 | |
4:54 | Goodbye Yellow Brick Road [The Classic Years] | Mercury 528 159-2 | Album CD | 15/05/1995 | |
7:09 | Here And There [The Classic Years] | Pocket 528 164-2 | Album CD | 25/09/1995 | |
4:54 | Greatest Hits 1970-2002 | Mercury 063 449-2 | Album CD | 08/11/2002 | |
4:54 | Greatest Hits 1970-2002 [Special Edition] | Mercury 063 499-2 | Album CD | 11/11/2002 | |
4:54 | Goodbye Yellow Brick Road [Deluxe Edition] | Mercury 981 320-5 | Album SACD | 01/12/2003 | |
Live 1975 | 7:40 | Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy [Deluxe Edition] | Mercury 9831724 | Album CD | 30/09/2005 |
4:53 | Rocket Man - The Definitive Hits [Number Ones] | Rocket / Mercury 172 605 0 | Album CD | 23/03/2007 | |
4:56 | Rocket Man - The Definitive Hits | Rocket / Mercury 172 6047 | Album CD | 26/03/2007 | |
4:54 | Greatest Hits - One Night Only [Sound & Vision] | Mercury UMC 1620 | Album CD | 03/10/2008 | |
4:53 | I Am... Angry | Universal 5326676 | Compilatie CD | 04/06/2010 | |
4:53 | Alle 40 goed - Rock 'n' roll | EMI 6464272 | Compilatie CD | 24/09/2010 | |
4:54 | Gnomeo & Juliet | Buena Vista 0946352 | Album CD | 11/02/2011 | |
4:55 | Goodbye Yellow Brick Road [40th Anniversary Edition - Deluxe Edition] | Mercury 375 348-9 | Album CD | 21/03/2014 | |
4:55 | Goodbye Yellow Brick Road [40th Anniversary Edition - Super Deluxe Edition] | Mercury 375 348-0 | Album CD | 24/03/2014 | |
Live at Hammersmith Odeon 1973 | 8:25 | Goodbye Yellow Brick Road [40th Anniversary Edition - Super Deluxe Edition] | Mercury 375 348-0 | Album CD | 24/03/2014 |
4:50 | The Very Best Of Elton John [Back To Black] | Rocket / Mercury 00600753511329 | Album LP | 14/07/2014 | |
4:56 | Diamonds | Rocket / Virgin EMI 00602557681949 | Album LP | 10/11/2017 | |
4:56 | Diamonds | Rocket / Virgin EMI 00602557681871 | Album CD | 10/11/2017 | |
4:56 | Diamonds [Limited Edition Collector's Box] | Rocket / Virgin EMI 00602557681901 | Album CD | 10/11/2017 | |
4:56 | Diamonds [Deluxe Edition] | Rocket / Virgin EMI 7754089 | Album CD | 17/05/2019 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Your Song | 27/02/1971 | 16 | 5 |
Crocodile Rock | 16/12/1972 | 3 | 12 |
Daniel | 10/03/1973 | 11 | 7 |
Don't Go Breaking My Heart (Elton John & Kiki Dee) | 14/08/1976 | 3 | 10 |
Song For Guy | 13/01/1979 | 9 | 9 |
Little Jeanie | 21/06/1980 | 20 | 2 |
Les aveux (Elton John et France Gall) | 28/03/1981 | 37 | 1 |
Blue Eyes | 10/04/1982 | 8 | 12 |
I Guess That's Why They Call It The Blues | 16/07/1983 | 14 | 3 |
I'm Still Standing | 30/07/1983 | 11 | 5 |
Sad Songs (Say So Much) | 30/06/1984 | 26 | 3 |
Nikita | 09/11/1985 | 1 | 21 |
That's What Friends Are For (Dionne & Friends) | 23/11/1985 | 10 | 8 |
Cry To Heaven | 22/03/1986 | 13 | 9 |
Heartache All Over The World | 25/10/1986 | 26 | 4 |
Slow Rivers (Elton John & Cliff Richard) | 06/12/1986 | 24 | 4 |
Paris | 28/03/1987 | 37 | 1 |
Sacrifice | 17/02/1990 | 2 | 18 |
Club At The End Of The Street | 09/06/1990 | 24 | 9 |
You Gotta Love Someone | 05/01/1991 | 29 | 3 |
Don't Let The Sun Go Down On Me (George Michael / Elton John) | 28/12/1991 | 1 | 17 |
The One | 20/06/1992 | 5 | 12 |
Runaway Train (Elton John & Eric Clapton) | 05/09/1992 | 17 | 3 |
The Last Song | 26/12/1992 | 35 | 2 |
True Love (Elton John & Kiki Dee) | 04/12/1993 | 4 | 14 |
Don't Go Breaking My Heart (Elton John & RuPaul) | 19/03/1994 | 33 | 6 |
Can You Feel The Love Tonight | 24/09/1994 | 26 | 4 |
Circle Of Life | 26/11/1994 | 5 | 15 |
Believe | 11/03/1995 | 38 | 8 |
Live Like Horses (Elton John & Luciano Pavarotti) | 07/12/1996 | Tip: 15 | |
Something About The Way You Look Tonight / Candle In The Wind 1997 | 13/09/1997 | 1 | 24 |
Recover Your Soul | 31/01/1998 | Tip: 5 | |
Written In The Stars (Elton John & LeAnn Rimes) | 06/03/1999 | Tip: 5 | |
Sorry Seems To Be The Hardest Word (Blue feat. Elton John) | 21/12/2002 | 3 | 19 |
Are You Ready For Love | 11/10/2003 | Tip: 4 | |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 26/03/2011 | 27 | 10 |
A Town Called Jubilee | 26/10/2013 | Tip: 57 | |
Face To Face (Gary Barlow & Elton John) | 08/02/2014 | Tip: 55 | |
Blue Wonderful | 13/02/2016 | Tip | |
High (Young Thug feat. Elton John) | 06/10/2018 | Tip: 45 | |
(I'm Gonna) Love Me Again (Elton John & Taron Egerton) | 25/05/2019 | Tip: 32 | |
Learn To Fly (Surfaces & Elton John) | 20/06/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Very Best Of Elton John | 01/04/1995 | 28 | 18 |
Made In England | 08/04/1995 | 8 | 13 |
Love Songs | 02/12/1995 | 5 | 42 |
The Big Picture | 04/10/1997 | 10 | 9 |
One Night Only - The Greatest Hits | 02/12/2000 | 48 | 1 |
Greatest Hits 1970-2002 | 30/11/2002 | 8 | 20 |
Peachtree Road | 27/11/2004 | 84 | 1 |
Just Like Belgium - The Definitive Hits | 31/03/2007 | 3 | 21 |
The Union (Elton John / Leon Russell) | 06/11/2010 | 66 | 2 |
Good Morning To The Night (Elton John vs. Pnau) | 28/07/2012 | 188 | 1 |
The Diving Board | 21/09/2013 | 33 | 12 |
Goodbye Yellow Brick Road | 05/04/2014 | 59 | 5 |
Wonderful Crazy Night | 13/02/2016 | 26 | 5 |
Diamonds | 18/11/2017 | 14 | 53 |
Live From Moscow 1979 (Elton John with Ray Cooper) | 08/02/2020 | 198 | 1 |
Jewel Box | 21/11/2020 | 80 | 1 |
Er kann nicht nur Balladen. In den 1970er und 1980ern hat er durchaus ab und zu richtig die Sau raus gelassen, später hörte man solche lets fetz-Nummern leider nicht mehr von ihm. Dieser Song ist besonders mitreissend, speziell zumSchluss hin. Knapp 6*. | |
Entêtant. | |
ordentlich | |
find ich jetzt nicht so berauschend | |
Vooral dit nummertje is best wel alright te noemen. | |
Ein weiterer Kandidat für die Höchstnote, so hat man ihn davor und danach leider nie wieder gehört! | |
Coole Rocknummer, langsam werde ich doch Elton John Fan. | |
Mit manchen fetzigeren Nummern von Elton tue ich mich ja ziemlich schwer - und gerade mit dieser Nummer habe ich die meisten Probleme : Mir hat die Single nie gefallen und ehrlich gesagt hat sie auch was nerviges! Würde ich nie in meine persönlichen Top 50 von Elton John Singles setzen, auch wenn's ein ziemlicher Hit war! | |
Für mich zu hektisch und zu monoton.... | |
Begeistert mich weniger. | |
Gutes Lied aus der Doppel-LP: "The Very Best Of Elton John". | |
Yeah it's alright. | |
Rock-Evergreen. | |
Great song. | |
5 stars | |
CDN: #12, 1973 USA: #12, 1973 | |
Bien. | |
war damals, als die Single erschien, nach der Powerballade "Daniel" etwas enttäuscht | |
"Saturday Night's Alright For Fighting" by Elton John is a great song to listen to. The infamous guitar riff is brilliant and Elton John's extraordinary vocals and piano playing skills dominate throughout the whole track in an aggressive, yet lively nature. Simply put, everything about this classic tune is spot on remarkable! | |
Ganz coole Rocknummer, aber auch für mich jetzt kein ganz großer Song von ihm. | |
Ist einfach nicht meine Musik. | |
... geht tierisch gut ab, 5 - ... | |
prima Song, gute 5* | |
Rockig angehauchte Nummer von Elton... | |
... sehr gut ... | |
hier zeigt er für einmal seine wilde, rockige Seite 4.5 (aufgerundet auf 5*)...dazu würde er vielleicht am liebsten auf seinem Flügel abtanzen... | |
Hier kriegt jetzt sogar der Elton John eine 5. Dieser Song wurde mehrmals gecovert; u.a. von W.A.S.P., Flotsam and Jetsam, Nickelback, Kid Rock, Queen and The Who. | |
Peaked at #31 in Australia, 1973. | |
Great song. | |
Muy buena. | |
Wild und gut. | |
5th UK top 10. 9 weeks in the UK top 100. 3 weeks UK top 10. UK#7. Ireland#13. Israel#10. US#12. 200,000 copies sold in the UK. Laatst gewijzigd: 01/05/2020 20:29 | |
18.02.19: so ein Powersong, klasse 6. 5 => 6. Laatst gewijzigd: 18/02/2019 20:09 | |
Wirklich sehr, sehr gute rockige Nummer. | |
wahrscheinlich der flotteste Song von E. J. -- hier konnte er sich mal richtig austoben -- herrlich | |
naja | |
yeah, das fetzt ordentlich rein! nicht ganz so gut wie 'Crocodile Rock' und 'I'm still standing' aber trotzdem die 6! | |
Yeah, der Kracher ist sowas von GEIL! Elton geht ab wie nen Zäpfchen und rockt gewaltig das Haus. Da kann man nur die 6 Punkte geben! | |
Normalerweise ist es Unsinn, von Sir Elton, der ca. 77512 Hits und nahezu halb so viele (gute!) Alben abgeliefert hat, eine Single zu kritisieren. Aber diese hier hat es verdient. Ein Fetzer sondersgleichen. Mit das Beste, was der Geadelte je abgeliefert hat! | |
knappe 3 | |
Der Meister haut in die Tasten! | |
Fetzig - einfach fetzig war uns Elton damals. | |
meines erachtens eine seiner schwächeren singles | |
Geht natürlich ab wie n Zäpfchen.. ungewohnt viel Drive für Balladen-Johnny also. Einer seiner besten Songs! | |
Geht sehr gut ab | |
wurde bereits alles gesagt | |
Da wackelt die Bude. Ganz geiler Rocksong voller Power. Einer meiner absoluten Favoriten von Sir Elton. Volle 6*! | |
das geht mal richtig gut ab. | |
Die Liveversion auf der One Night Only zusammen mit der Hammerstimme von Anastacia ist noch eine Klasse für sich. | |
zu weich um richtig zu rocken | |
netter rock-titel...halt nicht so meine musik...aber so mal zwischendurch | |
Eine richtig rockige Nummer von EJ, doch da bleibt er klar unter seinem Potenzial. Das Original hat für meinen Geschmack etwas viel 70er-Jahre-Mief, dafür sind verschiedene neuere Live-Aufnahmen sehr gut gelungen. | |
hat ordentlich power, die nummer! ein echter "rocker".. | |
4-, napp ok | |
...solide fünf Strene für diesen Rocker... | |
Ausgezeichnet!! | |
Der geilste Song, den Elton jemals auf Platte pressen lies... Der geilste überhaupt in 60 Jahren Rockgeschichte? | |
Geht sensationell ab; die Live-Version mit Anastacia ist aber fast noch geiler als die Album-Version. | |
Damals konnte ich den Song nicht ab. Aber heute schätze ich ihn als einen der wirklich rockigen Songs, die er wirklich überzeugend singen konnte. | |
Gefällt mir gut. Der Sound hat was von Status Quo...und Elton rockt am Klavier schön ab. | |
4+. Geht echt gut ab. | |
Laatst gewijzigd: 15/09/2005 14:17 | |
...gut... | |
Dieser song hat ein gute drive, aber gefiel in NL garnicht.... war knapp kein hit erfolg im sommer von 1973.... mir gefällt "Slade, Sweet und Gary Gliiter" besser als dieser song... knapp ein 4 ! | |
Laatst gewijzigd: 12/01/2007 23:46 | |
cool | |
gut, jedoch kein Favorit von mir | |
ungewohnt rockig... | |
Great song ... and every night's alright for fighting ... for the girl you like ;-)) | |
dito | |
guter song | |
Habe zufälligerweise mal die CD "Goodbye Yellow Brick Road" geschenkt bekommen - die ist wirklich stark. Und das natürlich einer der besten und bekanntesten Hits daraus. Knappe 5. | |
Hier mal eher rockigere Klänge des Meisters. Steht ihm gut, sollte er öfters machen. | |
Live ist das ganz besonders kuuuul... | |
D 44, UK 7, USA 12 |