Chris Brown
Song
Jaar
2007
Producer
Singles Charts
In de landen
CD-Single
21/03/2008
Jive 88697 269362 (Sony BMG) [eu]
CD-Maxi
21/03/2008
Jive 88697 269392 (Sony BMG) [eu]
2
With You (B&B Remix)
3:47
3
With You (Kardinal Beats Remix)
3:51
4
With You (Tracy Young Remix)
6:19
5
With You (Kovas Ghetto Beat Extended Remix)
5:00
Extras:
With You (Video)
With You (Video)
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:12 | Exclusive | Jive 88697120492 | Album CD | 02/11/2007 | |
Main | 4:12 | With You | Jive 88697 269362 | Single CD-Single | 21/03/2008 |
Main | 4:12 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
B&B Remix | 3:47 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Kardinal Beats Remix | 3:51 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Tracy Young Remix | 6:19 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Kovas Ghetto Beat Extended Remix | 5:00 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Main | 4:14 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2008 | Sony BMG 88697270412 | Compilatie CD | 30/03/2008 |
4:16 | Hitzone 45 | Sony BMG 88697279172 | Compilatie CD | 18/04/2008 | |
4:13 | Bravo Hits 61 [Austrian Edition] | Polystar 06007 5308203 | Compilatie CD | 25/04/2008 | |
4:13 | Bravo Hits 61 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5308206 | Compilatie CD | 25/04/2008 | |
Main | 4:13 | Planete Rap 2008 Volume 2 | EMI 2156342 | Compilatie CD | 02/06/2008 |
4:11 | Now That's What I Call Music! 28 [US] | Capitol 2081442 | Compilatie CD | 03/06/2008 | |
4:13 | Booom 2008 - The 2. Hit-Explosion | Ariola 88697 170722 | Compilatie CD | 13/06/2008 | |
4:14 | Été 2008 | Sony BMG 88697321072 | Compilatie CD | 13/06/2008 | |
4:14 | NRJ Summer Hits Only 2008 | Warner 5051442885026 | Compilatie CD | 27/06/2008 | |
4:12 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697315822 | Album CD | 30/06/2008 | |
4:13 | Now That's What I Call Music! 70 | Virgin CDNOW70 / 2276682 | Compilatie CD | 21/07/2008 | |
4:12 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697322902 | Album CD | 29/08/2008 | |
4:40 | So Fresh: The Hits Of Spring 2008 [Spring Edition] | Sony 88697369792 | Compilatie CD | 15/09/2008 | |
4:13 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419022 | Compilatie CD | 14/11/2008 | |
4:13 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419032 | Compilatie CD | 14/11/2008 | |
4:14 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Knuffelrock Top 100 vol. 3] | Sony 88697325822 | Compilatie CD | 18/01/2010 | |
4:14 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Rock'mantique Top 100 Vol. 3] | Sony 88697589352 | Compilatie CD | 25/01/2010 | |
4:13 | So Fresh: A Decade Of Hits 2001-2010 Vol 2 | Sony 88697894932 | Compilatie CD | 13/05/2011 | |
4:12 | Chris Brown + Exclusive [2CD] | Jive 88697944132 | Album CD | 19/09/2011 | |
Main Version | 4:12 | Chartboxx - Sommer extra 2011 | Sonocord 301 269 7 | Compilatie CD | 2011 |
4:15 | Het beste uit de Q Music Top 500 van deze eeuw - Editie 2012 | Sony 88725445152 | Compilatie CD | 27/08/2012 | |
4:15 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 00's | Sony 88883741872 | Compilatie CD | 09/09/2013 | |
4:12 | Now That's What I Call 2008 | Now 88644468627 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
4:13 | Pure... 2000s Party | Sony 88875006222 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
4:13 | R&B Lovesongs [2014] | Sony 88765446152 | Compilatie CD | 12/12/2014 | |
4:14 | Jours de pluie - Life Music | Sony 88875053462 | Compilatie CD | 30/01/2015 |
Chris Brown
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
11/02/2006
23
14
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz)
Binnenkomst: 12/12/2009 | Piek: Tip: 5
12/12/2009
Tip: 5
07/05/2011
19
20
02/07/2011
Tip: 10
31/12/2011
20
11
04/02/2012
Tip: 51
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne)
Binnenkomst: 14/07/2012 | Piek: Tip: 7
14/07/2012
Tip: 7
12/01/2013
Tip: 19
20/04/2013
Tip: 9
26/04/2014
37
6
30/08/2014
Tip: 29
15/11/2014
Tip: 39
21/03/2015
Tip: 70
25/07/2015
Tip: 64
01/08/2015
Tip: 91
08/08/2015
Tip: 19
21/04/2018
46
2
06/07/2019
Tip
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
28/02/2015
51
9