Jaar: | 1975 |
Muziek/Tekst: | Paul Stanley Gene Simmons |
Producer: | Neil Bogart KISS [Band] |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | KISS (Rock And Roll All Nite (Live)) Samantha Fox (I Wanna Rock And Roll All Night) Poison (Rock'n Roll All Nite) Rockstars United (Rock'n'Roll All Nite) KISS (Rock And Roll All Nite [Unplugged]) L.A. Guns (Rock & Roll All Night) Hayseed Dixie (Rock & Roll All Nite) |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
02/04/1975 7" Single Casablanca NB 829 | |||||||||
1975 7" Single Casablanca 006-96 694 [de] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Rock And Roll All Nite | ![]() | 2:45 | ||||||
2. | Getaway | ![]() | 2:45 | ||||||
13/06/1975 7" Single Casablanca CBX 510 [uk] | |||||||||
1975 7" Single Casablanca 006-96993 [it,es] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Rock And Roll All Nite | ![]() | 2:49 | ||||||
2. | Anything For My Baby | ![]() | 2:35 | ||||||
1975 7" EP Copacabana CBCD 794 [br] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Rock And Roll All Nite | ![]() | 2:45 | ||||||
2. | Two Timer | 2:59 | |||||||
3. | C'mon And Love Me | ![]() | 2:54 | ||||||
4. | Anything For My Baby | ![]() | 2:30 | ||||||
09/06/1978 7" Single Casablanca CAN 126 [uk] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Rock And Roll All Nite | ![]() | |||||||
2. | C'mon And Love Me | ![]() | |||||||
1979 7" Single Casablanca VIP-2702 [jp] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Rock And Roll All Nite | ![]() | |||||||
2. | Room Service | ||||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:45 | Dressed To Kill | Casablanca NBLP 7016 | Album LP | 19/03/1975 | |
2:45 | Rock And Roll All Nite | Casablanca NB 829 | Single 7" Single | 02/04/1975 | |
2:49 | Rock And Roll All Nite | Casablanca CBX 510 | Single 7" Single | 13/06/1975 | |
2:34 | Rock And Roll All Nite (Live) | Casablanca NB 850 | Single 7" Single | 14/10/1975 | |
Disco Mania | K-tel TU 2410 | Compilatie LP | 1975 | ||
2:34 | From The Casbah | Casablanca NBLP1000 | Compilatie LP | 1975 | |
2:45 | Hair Of The Dog | Express EXP. 094 | Single 7" EP | 1975 | |
2:45 | Rock And Roll All Nite | Copacabana CBCD 794 | Single 7" EP | 1975 | |
2:45 | The Originals | Casablanca NBLP 7032 | Album LP | 21/07/1976 | |
2:45 | Down To The Line | Royalsound TKR 352 | Single 7" Single | 1976 | |
2:45 | Killer Gold | WFIL WC-57 | Compilatie LP | 1976 | |
Mind Bender | K-Tel TU 2440 | Compilatie LP | 1976 | ||
2:45 | Double Platinum | Casablanca 6641 907 | Album LP | 04/1978 | |
Rock And Roll All Nite | Casablanca CAN 126 | Single 7" Single | 09/06/1978 | ||
Rock And Roll All Nite | Casablanca VIP-2702 | Single 7" Single | 1979 | ||
Live | 3:20 | Creatures Of The Night | Casablanca 811 122 7 | Single 7" Single | 01/04/1983 |
2:56 | Smashes, Thrashes & Hits | Mercury / Phonogram 836 759-2 | Album CD | 02/12/1988 | |
Live | 7:12 | Live USA | Imtrat 920.025 | Album CD | 1988 |
Live | 2:49 | Alive III | Mercury 514 827-2 | Album CD | 10/05/1993 |
Live 1975 | 4:01 | You Wanted The Best, You Got The Best | Mercury 532 868-2 | Album CD | 26/06/1996 |
2:53 | Greatest Kiss [European Version] | Mercury 534-299-2 | Album CD | 04/11/1996 | |
2:46 | KISS [Box Set] | Mercury 314 586 561-2 | Album CD | 07/12/2001 | |
Alive IV | 6:07 | KISS [Box Set] | Mercury 314 586 561-2 | Album CD | 07/12/2001 |
2:49 | The Very Best Of | Mercury 063 304-2 | Album CD | 26/08/2002 | |
Live | 7:21 | Alive IV - Symphony | Sanctuary SANDD195 | Album CD | 28/07/2003 |
Live | 3:37 | Alive! 1975 - 2000 | Mercury 9845396 | Album CD | 08/12/2006 |
Live | 3:33 | Alive! 1975 - 2000 | Mercury 9845396 | Album CD | 08/12/2006 |
Live | 5:41 | Alive! 1975 - 2000 | Mercury 9845396 | Album CD | 08/12/2006 |
Re-Record | 2:49 | Sonic Boom [Special Edition] | Roadrunner 7805-5 | Album CD | 02/10/2009 |
Live | 2:49 | Alive III | Mercury 00602537788255 | Album LP | 23/05/2014 |
2:47 | 60 Jahre Rock-Pop - Vol. 1 | Polystar 06007 5353370 (3) | Compilatie CD | 01/08/2014 | |
2:47 | Countdown 40th Anniversary | ABC 5355771 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:31 | Graspop Metal Meeting 1996-2015 | Warner 2564611527 | Compilatie CD | 15/05/2015 | |
Live 2014 | 7:54 | Rocks Vegas Nevada | Eagle Rock EAGDV058 | Album CD | 26/08/2016 |
Live 2014 | 7:54 | Rocks Vegas Nevada [Deluxe Digibook] | Eagle Rock EREDV1229 | Album CD | 26/08/2016 |
Live 2014 | 7:54 | Rocks Vegas Nevada | Eagle Rock ERDVLP090 | Album LP | 26/08/2016 |
2:46 | KISSWORLD - The Best Of KISS | Mercury 5377918 | Album CD | 25/01/2019 | |
2:46 | KISSWORLD - The Best Of Kiss [Back To Black] | UMe 00602577375125 | Album LP | 29/03/2019 | |
2:46 | Fetenhits - Rock Classics: Best Of | Polystar 060075389883 | Compilatie CD | 17/04/2020 | |
4:00 | Alive! In Tokyo, April 1977 | Verne VER 82 | Album LP | 2020 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Was Made For Lovin' You | 30/06/1979 | 1 | 17 |
Dirty Livin' / Sure Know Something | 06/10/1979 | 6 | 9 |
Shandi | 21/06/1980 | 24 | 5 |
Crazy Crazy Nights | 12/12/1987 | 31 | 1 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Sonic Boom | 10/10/2009 | 40 | 5 |
Monster | 13/10/2012 | 37 | 5 |
40 Years - Decades Of Decibels | 07/06/2014 | 87 | 1 |
Rocks Vegas Nevada | 03/09/2016 | 178 | 1 |
gefällt. | |
Einer der besseren Titel von Kiss, der aber kaum das Potential zum Klassiker hat. | |
Auch nicht meine Lieblingsrockhymne, aber doch locker 4 Sterne wert. Pas pour moi, mais pour le groupe de rock américain. | |
Pas pour moi | |
Auch so eine Rock-Simulation. Reißt mich nicht vom Hocker. | |
Ich mag Hardrock ja durchaus, doch KISS sind für mich nicht mehr als Mitläufer. Dieser Titel geht aber noch. | |
gut | |
All Night... da bin ich dabei. | |
Einer der großen Hits und Ohrwürmer von KISS. | |
Geht in Ordnung. | |
Zeer genietbare muziek van KISS. | |
niets mis mee | |
Jawoll, hier geht doch die Post ab. Ideal für Partys. Für mich z.B. viel besser als "Rockin all over the world" von Status Quo. | |
Ok... aber dicke Freunde werden KISS und ich in diesem Leben nicht mehr. | |
**** | |
Klingt wie jede andere KISS-Scheibe zu der und zu anderen Zeiten auch ... bloß wird hier mehr Theater gespielt. | |
Ziemlich durchschnittliche Nummer. Kiss kam qualitätsmäßig nie an vergleichbare Bands wie Deep Purple oder Black Sabbath heran, da nützten auch die Schminkmasken nichts. | |
Certainly one that has been overplayed and overused in pop culture. But in saying that it's pretty enjoyable and one of a few Kiss songs that I like. | |
CDN: #74, 1975 USA: #68, 1975 | |
Nun ja... Klassiker zwar, aber kein überragender Song. | |
knapp noch passabel... | |
Awesome track! | |
Recht guter Klassiker. Knapp keine 5. | |
Die grösste Hymne von Kiss ist quasi das 'Smoke On The Water' der Herren Stanley, Simmons und Co. | |
Classic | |
... simpel ja, und auch endlose Textwiederholungen. Trotzdem reisst der Titel einen irgenwie mit ... | |
... eigentlich recht simpel und nix Besonderes ... knapp gut ... | |
Kiss Klassiker | |
Laatst gewijzigd: 04/03/2012 03:38 | |
EPIC! | |
ansprechender Rocktitel aus Mitte der 70er, zum Abfeiern ganz nett zwischendurch 4+... | |
This is another popular classic! | |
Great track. | |
Peaked at #18 in Australia, 1976. | |
... Maske allein bringt auch nix ... nicht mal in den Siebzigern ... | |
Super | |
sehr coole KISS-Nummer, sowas hört man sich gerne an. 5* | |
einfach zu geil, dieser song | |
nicht schlecht | |
Ich habe auch der Liveversion eine 6 gegeben sofern ich mich erinnere, also bekommt der hier auch eine | |
noch so ein guter schlichter "Rock 'n' Roll-Mitgröhlsong" | |
¡Genial! | |
Zum mitsingen geil! | |
Yeah! | |
Laatst gewijzigd: 20/09/2007 14:53 | |
Einer der schwächsten Songs von "Dressed To Kill". | |
Ansich ja nichts besonderes aber verdammt catchy! | |
Sehr guter Rausschmeisser. Spass pur. 5* sinds schon. | |
Starkes Kiss-Stück, aufgerundete sechs! | |
...gut... | |
dito jeder, der 4* verteilt hat. | |
gut | |
Laatst gewijzigd: 13/04/2008 09:22 | |
Ein ganz witziger Kiss-Gröhler. Natürlich äusserst party- und konzerttauglich. Eine 4-5. | |
Röcknröll jedi nacht nume öber mini Lieche...das Lied nervt, uf Partys mit 2,53 Promille okay. 3+ | |
rockig | |
(im gegensatz zum nervigen "i was made for loving you"...) | |
ab einem gewissen Alkoholpegel hätte der Song auch 6* verdient | |
eine ewige hymne für die rockmusik! erste wirkliche hit für die band (#12 CAN, #13, US) macht spass auch nach über 30 jahren | |
...so ischs Läbe | |
KISS-typischer Song - für mich jedoch eher im durchschnittlichen Bereich. Hat Mitgröhlqualitäten, macht Spass - alles super. Doch er fährt nicht dermassen ein wie andere Songs von KISS. Gute 4*. | |
Laatst gewijzigd: 03/09/2007 21:32 | |
Laatst gewijzigd: 02/02/2016 12:29 | |
Nö, aber This song drives me nuts. | |
1975 gleich in zwei Versionen ein Single-Hit in den USA, einmal Studio (# 68), dann als Live-Version (# 12). Ebenfalls geile Rock-Nummer. |