Jaar: | 1987 |
Label: | CAPITOL |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Muziek/Tekst: | Freddy James Bobby Sharp |
Producer: | Charlie Midnight |
Coverversie van: | Ray Charles - Unchain My Heart |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 03/10/1987 (Positie 40) | ||||||||||
Laatste week notering: | 03/10/1987 (Positie 40) | ||||||||||
Piekpositie: | 40 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 1 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 13913 (11 Punten) | ||||||||||
Back Catalogue Singles: | 03/01/2015 / Piek: 10 / Weken: 1 | ||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
10/1987 7" Single Capitol B-44072 (EMI) [us] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Unchain My Heart | ![]() | 4:11 | ||||||
2. | Satisfied | ![]() | 3:21 | ||||||
1987 12" Maxi Capitol 1C K 060-20 2192 6 (EMI) [it] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Unchain My Heart (Special Dance Mix) | 7:07 | |||||||
2. | Unchain My Heart (Dance Dub) | 4:30 | |||||||
3. | The One (Album) | ![]() | 4:36 | ||||||
1987 CD-Maxi Capitol CDCL 465 (EMI) [uk] / EAN 5099920231026 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Unchain My Heart (Rock Dance Mix) | 5:38 | |||||||
2. | You Can Leave Your Hat On | ![]() | 4:14 | ||||||
3. | The One | ![]() | 4:44 | ||||||
4. | Unchain My Heart (Album) | ![]() | 5:02 | ||||||
1987 7" Single Capitol 20 2052 7 (EMI) [eu] / EAN 5099920205270 | |||||||||
1987 7" Single Capitol 2020527 (EMI) [fr] / EAN 5099920205270 | |||||||||
1987 7" Single Capitol CL 465 (EMI) [uk] / EAN 5099920205270 | |||||||||
1987 7" Single Capitol 06 2020527 (EMI) [it] / EAN 5099920205276 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Unchain My Heart (7" Edit) | ![]() | 3:32 | ||||||
2. | The One | ![]() | 4:35 | ||||||
1987 12" Maxi Capitol 1C K 060-20 2053 6 (EMI) [de] / EAN 5099902020536 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Unchain My Heart (Extended Mix) | 5:36 | |||||||
2. | Unchain My Heart (LP) | ![]() | 5:00 | ||||||
3. | The One (LP) | ![]() | 4:35 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:11 | Unchain My Heart | Capitol B-44072 | Single 7" Single | 10/1987 | |
5:02 | Unchain My Heart | Capitol 7 48285 2 | Album CD | 09/10/1987 | |
3:24 | For fuld musik 20 | EMI FMCD 20 | Compilatie CD | 1987 | |
3:32 | Formel Eins - Space Hits | EMI 7 48654 1 | Compilatie LP | 1987 | |
3:32 | Pop Highlights | Sono Cord 36 207-9 | Compilatie LP | 1987 | |
3:25 | Pop On Top - Das Neueste aus den Hitparaden-Ausgabe 4/87 | S*R 14 437 8 | Compilatie LP | 1987 | |
3:25 | Top 13 (87/6) 16 Top Hits November / Dezember 1987 | Ariola 13 399 1 | Compilatie LP | 1987 | |
Extended Mix | 5:36 | Unchain My Heart | Capitol 1C K 060-20 2053 6 | Single 12" Maxi | 1987 |
7" Edit | 3:32 | Unchain My Heart | Capitol 20 2052 7 | Single 7" Single | 1987 |
Special Dance Mix | 7:07 | Unchain My Heart | Capitol 1C K 060-20 2192 6 | Single 12" Maxi | 1987 |
Rock Dance Mix | 5:38 | Unchain My Heart | Capitol CDCL 465 | Single CD-Maxi | 1987 |
Dance Dub | 4:30 | Unchain My Heart | Capitol 1C K 060-20 2192 6 | Single 12" Maxi | 1987 |
LP | 5:00 | Unchain My Heart | Capitol 1C K 060-20 2053 6 | Single 12" Maxi | 1987 |
Album | 5:02 | Unchain My Heart | Capitol CDCL 465 | Single CD-Maxi | 1987 |
LP | 5:04 | Pump It Up '88 | CBS 460861 2 | Compilatie CD | 13/06/1988 |
3:32 | Die Hits des Jahres '88 | Electrola 1C 088-7 91037 1 | Compilatie LP | 1988 | |
3:26 | Sanremo 88 | RCA PL 71664 | Compilatie LP | 1988 | |
5:03 | Play My Music - Unchain My Heart Vol. 12 | EVA 7927932 | Compilatie CD | 1989 | |
Live | 5:48 | Joe Cocker Live | Capitol 7 93416 1 | Album LP | 21/05/1990 |
Live | 5:50 | Joe Cocker Live | Capitol 7 93416 2 | Album CD | 21/05/1990 |
3:32 | Pop Giganten der 80er | Ariola 303 917 | Compilatie LP | 1990 | |
3:27 | The Best Of 1980-1990 Vol. II | EMI 7 94923 2 | Compilatie CD | 1990 | |
90's Version | 5:06 | Now That's What I Call Music! 22 | Virgin CDNOW22 / 7802282 | Compilatie CD | 27/07/1992 |
Live | Night Calls | Liberation D11313 | Single CD-Maxi | 1992 | |
Live | 5:48 | The Lion Rocks Tonight | RCA PD 75346 (2) | Compilatie CD | 1992 |
5:06 | Time Life: The Rock Collection - Rock Giants | Time Life TL 527/22 | Compilatie CD | 1992 | |
5:02 | Larry präsentiert: Party Rock 4 | Columbia 473994 2 | Compilatie CD | 1993 | |
Live | 5:24 | The Simple Things | Capitol 8816092 | Single CD-Maxi | 08/1994 |
5:02 | Rock Super Stars [Special Edition] | Virgin 7243 8 40534 2 | Compilatie CD | 1995 | |
4:48 | Woodstock 1994 | Red Line RLCD 31003 | Album CD | 1995 | |
5:04 | Torhout Werchter 20: 1977-1996 | Mercury 535.981-2 | Compilatie CD | 01/11/1996 | |
5:02 | Hit The Road With... Drive 1&2 | Insight 525 306-2 | Compilatie CD | 1996 | |
5:02 | Der König von St. Pauli | EastWest 3984-21845-2 | Album CD | 1997 | |
5:03 | Greatest Hits | Electrola 4977192 | Album CD | 30/10/1998 | |
5:04 | Now That's What I Call Music! 1992 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1992 / 5202892 | Compilatie CD | 21/06/1999 | |
5:02 | RTL Millennium | Polystar 545 519-2 | Compilatie CD | 19/11/1999 | |
5:05 | 20 Jahre Radio 24 | Polydor 564 651-2 | Compilatie CD | 1999 | |
5:03 | Sanremo Millennium - International | EMI 5254142 | Compilatie CD | 2000 | |
5:04 | The Ultimate Collection 1968-2003 | EMI 5967752 | Album CD | 01/12/2003 | |
90's Version | 5:03 | Ultimate Collection | Universal B0001572-02 | Album CD | 13/01/2004 |
Live | 5:49 | Superstars In Concert - Live | EMI 3304582 | Compilatie CD | 13/06/2005 |
5:05 | Super 80's Hits | Magic 180429-2 | Compilatie CD | 02/12/2005 | |
5:05 | One Shot 1987 | Universal 984 109-5 | Compilatie CD | 29/08/2006 | |
5:02 | Q-Music Greatest Hits 2007 Volume 4 | Universal 5304817 | Compilatie CD | 30/11/2007 | |
5:03 | Liefste Papa | EMI 2157312 | Compilatie CD | 23/05/2008 | |
5:04 | On The Road - 45 Hits To Drive Safe | Magic 180482-2 | Compilatie CD | 11/07/2008 | |
5:03 | 100% 80's | EMI 2431092 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
5:03 | Special 80's | EMI 9642372 | Compilatie CD | 25/05/2009 | |
5:03 | Classic 21 - Classic Rock: Love | EMI 9555462 | Compilatie CD | 13/01/2012 | |
5:05 | Massive Hits! Driving Rock | EMI Gold 6230352 | Compilatie CD | 29/06/2012 | |
5:06 | Pop Classics Top 100 | Rodeo RDM284 | Compilatie CD | 31/08/2012 | |
5:04 | Bild am Sonntag - Oldie-Party - Rock | EMI 2320772 | Compilatie CD | 12/10/2012 | |
5:05 | Formel Eins - Die Rock & Pop Hits | Sony 88765 47264 2 | Compilatie CD | 22/03/2013 | |
5:03 | Radio 2 - De Topcollectie: Rockklassiekers | EMI 9584892 | Compilatie CD | 29/03/2013 | |
Live | 6:10 | Fire It Up - Live | SevenOne / Epic 88883740702 | Album CD | 04/10/2013 |
5:04 | The Triple Album Collection | Parlophone 825646183975 | Album CD | 09/01/2015 | |
Live | 5:57 | The Triple Album Collection | Parlophone 825646183975 | Album CD | 09/01/2015 |
5:03 | Greatest Hits | Music On Vinyl / Parlophone MOVLP1342 | Album LP | 16/03/2015 | |
5:06 | The Life Of A Man - The Ultimate Hits 1968-2013 | Columbia 88875113802 | Album CD | 20/11/2015 | |
5:07 | The Life Of A Man - The Ultimate Hits 1968-2013 [Essential Edition] | Columbia 88985352662 | Album CD | 04/11/2016 | |
3:25 | Die Geschichte der Popmusik: Rock Into The Eighties [Club-Edition] | S*R 63 508 6 | Compilatie LP | ||
»» alles tonen |
Guter Titelsong der gleichnamigen MC. | |
Like it! | |
Niet verkeerd. | |
Inzwischen sicher eine der populärsten Nummern des Mannes aus Sheffield. Und bereitet mir auch jedes Mal Freude seiner Version des Klassikers zu lauschen. 5+ | |
Unspektakulär, tut aber nicht weh. | |
Einer der wenigen Joe Cocker Songs, die mir halbwegs gefallen. | |
Toch wel een heerlijk nummer van Joe Cocker | |
Ich wiederum finde dieses Stück ziemlich farblos - Cocker hatte doch viel stärkere Stücke. | |
Das hat immer noch Power. | |
Das ist echt ne coole Nummer. | |
War eine recht gute Nummer. | |
Heerlijk | |
Ganz okay. | |
Ganz okay. | |
hat mir nie gefallen...knappe 3 Sterne | |
Einer seiner stärksten Songs überhaupt! | |
Da ich schon ein älterer Herr bin, müsste es mir im Autoradio gefallen, tut es aber nicht. | |
edit: er geht mir irgendwie auf die Nerven... Laatst gewijzigd: 22/02/2017 04:39 | |
Ist für mich auch nur okay ..... der Bläsersatz klingt mir zu aufgesetzt | |
Sehr gut! | |
IT #9, UK #46 | |
Gutes Cover! | |
good | |
Prima. | |
super | |
Erstaunlich Cover von Ray Charles epischer Song ..! 5+ | |
Mag ich nicht. 3+ | |
Une version plus moderne de Joe Cocker qui mérite l'attention. | |
4 stars | |
Gutes Cover. War mir lange nicht bekannt das Ray Charles es gesungen hatte. | |
Peaked at #17 in Australia, 1987. | |
amazing | |
Er machte aus dem Song SEIN Stück - die typische Bierfahnen-Blues-Stimme - seine Pop-Zeit kam viele Jahre später - immer wieder im Radio gespielt. | |
Muy buena | |
Dieptepuntje. | |
Great | |
... live am besten ... | |
knappe 4 | |
gut | |
Ich bin zwar kein Joe Cocker-Fan, dieser Track ist jedoch nicht übel! *5-(-) | |
...die Reibeisenstimme verdient einfach die 5... | |
Das Cover ist sehr gut geworden und wird / wurde oft im Radio gespielt. | |
Good cover. | |
Gute Verbeugung vor Ray Charles, war zu Recht ein Hit. Das Remake dürfte mittlerweile ein Radio-Klassiker sein, daher auch ein bisschen abgegriffen. Starker Background auch. | |
Mal hat er das Covern drauf, desöfteren versemmelt er es auch. Das hier ist einer seiner gelungeneren Versuche und eines seiner besten Lieder aus den 80ern. Mit viel Power in der Stimme und Frauenchor. | |
OK tune performed by Joe, on the subject of love and despair. Originally a hit in the early 60s. His unique vocals are always recognisable. The "don't care a bag of beans for me" line probably would've been written differently today. 3.5* | |
Ich fand diese Cocker-Interpretation immer schon Spitze, dazu Sax und Klaviereinsätze - auch ein Super-Cha-Cha-Cha. | |
so good | |
ganz gut | |
..!! | |
Mooi | |
mooie uitvoering door Joe Cocker eind 1987 die zoals gewoonlijk er weer een eigen draai aan geeft!!!! | |
Besser geht's nicht | |
Wenn man ein ausgesprochener Fan der Stimme von JC ist, kann man das Lied vielleicht toll finden. Ich find's langweilig. | |
Toll. 5+ | |
gute bis sehr gute Nummer aus 1987 - gewohnt kraftvoll und mit rauher Stimme vorgetragen - 4.5 (knapp aufgerundet auf 5*)... | |
Nix gegen Cocker, aber der Song ist nicht meins. | |
solide und gut.... 4 + | |
Sehr gut! Die Stimme allein schon ist sechs Sterne wert. | |
Geil, Klassiker! | |
superrrr einfach super | |
Ok | |
...wohl sein bekanntestes werk... | |
Bin keine Cocker-Fan, finde den Song aber recht gut. | |
Super Teil | |
Whow! | |
Aardige plaat van Joe Cocker. | |
Ein echter Klassiker! Ist auch sicher noch in zehn Jahren bekannt! | |
manchmal hört es sich gequält an, aber es hat Blues, es hat Soul, es hat Rock. | |
ist ok. 4+ | |
wie soll ich sagen, seine stimme passt gut zu dem liedchen, aber besonders gefallen hat's mir noch nie | |
Geht noch. | |
Buena. | |
Laatst gewijzigd: 20/11/2008 19:17 | |
Musik für Autoradios alter Herren. Stört nicht, betört (absolut) nicht. | |
...die JC Produktionen zeichnen sich aus durch perfektes Arrangement, einen super Chor und die einmalige Stimme von JC | |
sowas gelingt keinem zweiten | |
fehlt bei keinem Konzert von J. C., hier gefallen mir besonders die "Backing Vocals" von Tawatha Agee, Veneese Thomas und Benny Diggs und das Saxophon | |
Guter alter Joe. | |
sehr gut | |
Okay!! | |
und heute erhöhe ich auf 6* Laatst gewijzigd: 19/02/2012 05:07 | |
kult. grosser song. | |
Laatst gewijzigd: 23/06/2008 09:36 | |
Des guten kann ich nicht genug kriegen. | |
Die Inbrunst, mit der er den Titel sang, war schon des guten zuviel | |
gut gecovert | |
Er macht echt tolle Musik. | |
Was für eine Stimme. Das haut ja um! Genial! | |
sehr gut | |
Ist eines der Lieder, die wirklich zu Joe Cocker passen. Da ist ihm eine schöne Fassung gelungen. Hab ich vielleicht nur ein wenig zu oft gehört. | |
Sehr Gut! | |
Recht gut, allemal besser als die Version von Mark Medlock. | |
Allemal eine 5! | |
Kenne das Original nicht, aber diese Version gefällt mir recht gut. Knapp 5* verpasst. | |
...gut... | |
Die Mörderröhre, sehr gut. ^^ | |
die alten Dinger sind mir lieber. | |
^^ | |
Super... | |
durchschittlich | |
**GUT** | |
sehr gut | |
Seh' ich genauso wie pwill. ;-) | |
Ray Charles' version was better | |
Eine Single,typisch für Cocker.Macht heiter,nicht mehr. | |
"Every time I call you on the phone Some fella tells me that you're not at home So unchain my heart, set me free." Solche Authentizität kann ich nur mit sechs Sternen bewerten. | |
gut | |
okay | |
Sehr gutes Cover. | |
Mäßiges Cover. | |
gutes Cover | |
granate aus den 80ern, yeah baby let me be! | |
ok | |
Das Lied gefällt mir nicht wirklich, ist aber toll gesungen. | |
Klasse! Ein Klassiker! | |
Ein guter Song mit unverkennbarer Stimme | |
na ja | |
sehr zum mitsingen geeignet.. aber wie schon erwähnt der wurde auch todgespielt | |
Immer noch sehr häufig im Radio zu hören, aber längst nicht sein bester Song. Seine Stimme gefällt mir nicht wirklich. | |
ein kraftvoller, grooviger titel...immer wieder nett | |
Ich liebe diesen Song und den DANCE MIX (7:06). | |
4+. Ruben, ich schreib mal eben ab, ja? | |
Toll! | |
unverwechselbare Stimme | |
Genial schöne Stimme! Sehr guter Track | |
nicht übel | |
wow, einfach super | |
Hämmerli! | |
njäähm...grmpflll...hmmmm...? | |
Abgesehen davon verdient der Song eine 5 | |
Ich finde diesen Song einsame Spitze | |
aber sicher eine 5 | |
Einer der besseren Songs vom Opa... | |
Speziell live ein echter Kracher. Laatst gewijzigd: 28/01/2015 17:45 | |
Finde ich gut, aber es gibt wirklich bessere Songs von Joe Cocker. | |
gefällt mir weniger. | |
immer wieder hörbar | |
Top Song | |
very nice cover by another great original of genius Ray Charles | |
Ich finde das den mit abstand besten Song von Joe Cocker. | |
Immer wieder stark, dieser Mann!!! | |
nicht schlecht | |
wieder mal 4 punkte für cocker | |
joe cocker eben *g* | |
Laatst gewijzigd: 23/06/2004 16:48 | |
rrrrr..... toller song | |
Hit 15 in Reihe von Joe Cocker... er hat geburtztag nächste Wochen und wirt 60 Jahren Alt am 20ster Mai... Dies song war in Dezember 1987 am Rang 26 in NL... Produziert u.a. durch Dan Hartman. | |
Gut gesungen, jedoch nicht sein bester Song - naja, steht ja schon alles... | |
Joe Cocker's Coverversion kann sich zwar kaum mit Ray Charles Einspielung messen, aber ich mag den Song, deshalb trotzdem 4 Punkte. Man hört auch hier recht deutlich, dass Ray Charles Joe Cocker gesanglich sehr beeinflußt hat. | |
Nettes Cover mit viel Power gesungen, knapp keine 5. | |
Ein schwächerer Cocker-Song! | |
Eigentlich eine abgerundete 4 für Joe Cocker. Gefiel mir besser als z.B. "Now that you're gone", aber ist bei weitem nicht sein bester Song. Die Stimme macht aber auch den Song besser als er eigentlich wäre. Flott, aber die Melodie finde ich nur durchschnittlich. | |
knapp 4 | |
Laatst gewijzigd: 18/07/2005 20:38 | |
gut | |
durchschnittlicher 80s Song | |
sehr gut | |
Gut, doch bei weitem nicht die beste Single! |