Jason Mraz
Song
Jaar
2008
Muziek/Tekst
Producer
Singles Charts
Binnenkomst
18/10/2008 (Positie 50)
Laatste week notering
02/05/2009 (Positie 46)
Piekpositie
27 (1 week)
Aantal weken
24
Positie aller tijden
6201 (265 punten)
In de landen
CD-Single
02/05/2008
Atlantic 7567899390 (Warner) / EAN 0075678993909
2
If It Kills Me (From The Casa Nova Sessions)
4:58
CD-Maxi
06/06/2008
Atlantic 075678992827 (Warner) / EAN 0075678992827
2
Live High (From An Avocado Salad Session)
4:01
3
If It Kills Me (From The Casa Nova Sessions)
4:58
Extras:
I'm Yours (Video) 3:42
I'm Yours (Video) 3:42
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:03 | I'm Yours | Atlantic 7567899390 | Single CD-Single | 02/05/2008 | |
| 4:03 | I'm Yours | Atlantic 075678992827 | Single CD-Maxi | 06/06/2008 | |
| Original Demo | 4:16 | Ö3 Greatest Hits Vol. 42 | Universal 531033 5 | Compilatie CD | 11/07/2008 |
| 4:02 | We Sing, We Dance, We Steal Things | Atlantic 7567-89947-5 | Album CD | 01/08/2008 | |
| 3:34 | NRJ Hits 2008 Vol. 2 | Warner 505144296482 | Compilatie CD | 05/09/2008 | |
| 4:03 | The Dome Vol. 47 | Polystar 06007 5311903 | Compilatie CD | 05/09/2008 | |
| Album | 3:29 | Now - The Hits Of Spring 2008 | Rhino 5186504842 | Compilatie CD | 13/09/2008 |
| 4:02 | KuschelRock 22 [Swiss Edition] | Sony BMG 88697 35382 2 | Compilatie CD | 19/09/2008 | |
| 4:03 | KuschelRock 22 | Sony BMG 88697 17185 2 | Compilatie CD | 19/09/2008 | |
| 4:04 | Herzberührt 04 | Polystar 06007 5312666 (0) | Compilatie CD | 03/10/2008 | |
| 4:02 | Bravo Hits 63 | Ariola 88697 353802 | Compilatie CD | 10/10/2008 | |
| 4:02 | Bravo Hits 63 [Austrian Edition] | Polystar 88697 391652 | Compilatie CD | 10/10/2008 | |
| 4:01 | Hit Connection 2008 Vol. 4 | Universal 531.324-0 | Compilatie CD | 24/10/2008 | |
| 4:02 | Best Of 2008 | EMI 2373632 | Compilatie CD | 07/11/2008 | |
| 4:02 | Hitzone Best Of 2008 | USM 531 287-9 | Compilatie CD | 14/11/2008 | |
| 4:03 | We Sing, We Dance, We Steal Things [Limited Edition] | Atlantic 7567-89700-9 | Album CD | 14/11/2008 | |
| Live Casa Nova Sessions | 4:48 | We Sing, We Dance, We Steal Things [Limited Edition] | Atlantic 7567-89700-9 | Album CD | 14/11/2008 |
| 4:03 | Bravo - The Hits 2008 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5314287 | Compilatie CD | 21/11/2008 | |
| 3:33 | NRJ Hit Music Only! Vol. 2 | WEA 505186510542 | Compilatie CD | 21/11/2008 | |
| 4:02 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2008 | Polystar 06007 5313490 | Compilatie CD | 28/11/2008 | |
| 4:02 | Hit Connection - Best Of 2008 | Universal 531.415-0 | Compilatie CD | 28/11/2008 | |
| 4:05 | Packed To The Rafters | Warner 5186516652 | Album CD | 29/11/2008 | |
| 3:33 | NRJ Hits 2009 | WEA 505186519112 | Compilatie CD | 12/12/2008 | |
| 4:03 | Hitbreaker 1/2009 [Club Exklusiv] | Sono Cord 46 143 4 | Compilatie CD | 2008 | |
| 4:03 | RTL Winter Dreams 2009 | Sony 88697 37441 2 | Compilatie CD | 16/01/2009 | |
| 4:03 | Liebe ist... Vol. 6 | Polystar 06007 5315937 (8) | Compilatie CD | 06/02/2009 | |
| Album Version | 4:02 | NRJ 200% Hits 2009 | Sony 88697466622 | Compilatie CD | 23/02/2009 |
| 4:02 | Maximum Hit Music 01 2009 | Universal 5316871 | Compilatie CD | 02/03/2009 | |
| 3:35 | H1ts 2009 | WEA 505186529492 | Compilatie CD | 06/03/2009 | |
| 3:31 | Now That's What I Call Music! 30 [US] | Universal 1764602 | Compilatie CD | 24/03/2009 | |
| 3:33 | Now That's What I Call Music! 72 | Virgin CDNOW72 / 6969932 | Compilatie CD | 06/04/2009 | |
| 4:02 | Pure FM - 5 Years | ARS 531.677-5 | Compilatie CD | 10/04/2009 | |
| 4:03 | Mijn restaurant! | ARS 5317872 | Compilatie CD | 04/05/2009 | |
| 4:03 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Lieblingssongs der Frauen | Polystar 06007 5318800 | Compilatie CD | 15/05/2009 | |
| Live | 5:12 | Beautiful Mess - Live On Earth | Atlantic 7567-89587-0 | Album CD | 06/11/2009 |
| 4:00 | We Love Winter | Polystar 06007 5324635 | Compilatie CD | 22/01/2010 | |
| 4:01 | Happy Together [2010] | EMI 6097372 | Compilatie CD | 25/01/2010 | |
| 4:03 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Holiday-Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5326974 | Compilatie CD | 28/05/2010 | |
| 4:02 | De mooiste openingsdansen vol. 4 | ARS 2CD 5330276 | Compilatie CD | 29/10/2010 | |
| 4:02 | MNM Love Songs | ARS 5332459 | Compilatie CD | 28/01/2011 | |
| 4:01 | Hartrock 2011 | EMI 0955252 | Compilatie CD | 04/02/2011 | |
| 4:03 | Danni! Lowinski | Polystar 06007 5333349 (5) | Compilatie CD | 25/03/2011 | |
| 4:02 | KuschelRock - Always & Forever | Ariola 88697876642 | Compilatie CD | 15/04/2011 | |
| 4:01 | Toute la musique qu'elle aime | Universal 533.393-7 | Compilatie CD | 29/04/2011 | |
| 4:00 | Ultratop - Les incontournables tubes d'été | EMI 0297182 | Compilatie CD | 06/06/2011 | |
| 4:03 | Radio Pilatus Hit 600 Vol. 1/2011 | EMI 0831842 | Compilatie CD | 10/06/2011 | |
| 4:01 | Boer zkt vrouw | ARS 5335620 | Compilatie CD | 16/09/2011 | |
| 4:02 | Me Time Summer Time | EMI 7059222 | Compilatie CD | 29/06/2012 | |
| 4:01 | Just Voices - Singer - Songwriter | EMI 9120102 | Compilatie CD | 08/03/2013 | |
| 4:03 | Die Hit-Giganten - Best Of Sommerhits | Sony 88765434492 | Compilatie CD | 02/08/2013 | |
| 4:01 | Nostalgie The Big 5 - Slow Classics | Parlophone 2564637255 | Compilatie CD | 08/11/2013 | |
| 3:32 | Nostalgie - De 5 op een rij 500: De beste classics uit de nillies | Warner 2564622056 | Compilatie CD | 05/09/2014 | |
| 3:33 | 40 tubes Love | Warner 505419649405 | Compilatie CD | 30/01/2015 | |
| 4:01 | MNM De Langste Liefde - 50 Songs Of Love | Universal 535.892-4 | Compilatie CD | 06/02/2015 | |
| 4:02 | The Greatest Singer-Songwriter Hits [BE] | Universal 536.141-6 | Compilatie CD | 25/05/2015 | |
| 4:04 | Acoustic Hour - We Are Independent | Warner 5054196-7781-2-5 | Compilatie CD | 04/09/2015 | |
| 3:33 | Radio 2 Knuffelrock 2016 | Sony 88875143792 | Compilatie CD | 23/10/2015 | |
| 4:02 | Keep Calm And Love Mama | Sony 88985 43759 2 | Compilatie CD | 05/05/2017 | |
| 4:02 | Car-Aoke - The Ultimate Sing-A-Long Anthems | Rhino 0190295850920 | Compilatie CD | 09/06/2017 | |
| 3:31 | Thuis - Frens In The Mix By DJ Adil | VRT Brand Extensions AL 030481-5 | Compilatie CD | 08/09/2017 | |
| 4:03 | Knuffelrock Top 100 [2021] | Sony 19439865032 | Compilatie CD | 30/04/2021 | |
| 4:03 | Die Hit-Giganten - Sommer Party | Telamo 405380431623 | Compilatie CD | 02/07/2021 | |
| 4:02 | Greatest Ever Decades - 70s 80s 90s 00s | Union Square / Rhino GTST4CDW25 | Compilatie CD | 17/09/2021 | |
| 4:03 | Lalalalovesongs | Atlantic / Elektra R2 659115 | Album CD | 11/02/2022 |
Jason Mraz
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
29/09/2018
Tip: 35
04/07/2020
Tip
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken

















