Jaar: | 2008 |
Label: | JIVE |
Distributeur: | SONY |
Muziek/Tekst: | James Fauntleroy II Warren Felder |
Producer: | Harvey Mason jr. Oak |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Ultratip Bubbling Under: | 03/01/2009 / Piek: 19 / Weken: 4 | ||||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:38 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697315822 | Album CD | 30/06/2008 | |
3:38 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697322902 | Album CD | 29/08/2008 | |
3:39 | So Fresh: The Hits Of Summer 2009 + The Best Of 2008 | Sony 531396-1 | Compilatie CD | 20/11/2008 | |
3:38 | Chris Brown + Exclusive [2CD] | Jive 88697944132 | Album CD | 19/09/2011 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
The Way I Are (Timbaland feat. Keri Hilson) | 04/08/2007 | 2 | 28 |
Scream (Timbaland feat. Keri Hilson & Nicole Scherzinger) | 05/04/2008 | 15 | 12 |
Superhuman (Chris Brown feat. Keri Hilson) | 03/01/2009 | Tip: 19 | |
Return The Favor (Keri Hilson feat. Timbaland) | 02/05/2009 | Tip: 6 | |
Knock You Down (Keri Hilson feat. Kanye West & Ne-Yo) | 22/08/2009 | 49 | 1 |
I Like | 13/03/2010 | 37 | 2 |
Got Your Back (T.I. feat. Keri Hilson) | 11/09/2010 | Tip: 21 | |
Lose Control (Keri Hilson feat. Nelly) | 12/11/2011 | Tip: 94 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 11/02/2006 | 23 | 14 |
Yo (Excuse Me Miss) | 13/05/2006 | Tip: 6 | |
With You | 15/03/2008 | Tip: 2 | |
Forever | 09/08/2008 | 47 | 3 |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 06/09/2008 | 19 | 10 |
Superhuman (Chris Brown feat. Keri Hilson) | 03/01/2009 | Tip: 19 | |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 12/12/2009 | Tip: 5 | |
Yeah 3X | 22/01/2011 | 8 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 07/05/2011 | 19 | 20 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 10 | |
Pot Of Gold (Game feat. Chris Brown) | 27/08/2011 | Tip: 25 | |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 31/12/2011 | 20 | 11 |
Strip (Chris Brown feat. Kevin K-Mac McCall) | 04/02/2012 | Tip: 51 | |
Turn Up The Music | 10/03/2012 | 28 | 9 |
Don't Wake Me Up | 30/06/2012 | 12 | 22 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 14/07/2012 | Tip: 7 | |
Don't Judge Me | 06/10/2012 | Tip: 2 | |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 12/01/2013 | Tip: 19 | |
Fine China | 06/04/2013 | Tip: 10 | |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 06/04/2013 | Tip: 5 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 20/04/2013 | Tip: 9 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 24/08/2013 | Tip: 24 | |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 08/02/2014 | 29 | 3 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 26/04/2014 | 37 | 6 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 28/06/2014 | Tip: 28 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 29 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 15/11/2014 | Tip: 39 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 12 | |
Hotel (Kid Ink feat. Chris Brown) | 31/01/2015 | Tip: 59 | |
Post To Be (Omarion feat. Chris Brown & Jhene Aiko) | 21/03/2015 | Tip: 70 | |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 25/04/2015 | 13 | 13 |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 25/07/2015 | Tip: 64 | |
Bitches N Marijuana (Chris Brown & Tyga feat. Schoolboy Q) | 01/08/2015 | Tip: 91 | |
All Eyes On You (Meek Mill / Nicki Minaj / Chris Brown) | 08/08/2015 | Tip: 19 | |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 15/08/2015 | 50 | 1 |
Body On Me (Rita Ora feat. Chris Brown) | 29/08/2015 | Tip: 55 | |
Zero | 10/10/2015 | Tip: 25 | |
Paradise (Benny Benassi & Chris Brown) | 23/04/2016 | Tip: 21 | |
Party (Chris Brown feat. Usher & Gucci Mane) | 31/12/2016 | Tip | |
Privacy | 29/04/2017 | Tip | |
Questions | 02/09/2017 | Tip: 24 | |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 21/04/2018 | 46 | 2 |
Undecided | 12/01/2019 | Tip: 29 | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 04/05/2019 | Tip | |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 15/06/2019 | Tip: 6 | |
Haute (Tyga feat. J Balvin & Chris Brown) | 15/06/2019 | Tip | |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | Tip | |
The Take (Tory Lanez feat. Chris Brown) | 02/05/2020 | Tip | |
Go Crazy (Chris Brown & Young Thug) | 11/07/2020 | Tip: 25 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chris Brown | 04/03/2006 | 47 | 6 |
Exclusive | 22/03/2008 | 23 | 41 |
Graffiti | 06/02/2010 | 99 | 1 |
F.A.M.E. | 26/03/2011 | 33 | 13 |
Fortune | 07/07/2012 | 21 | 24 |
X | 20/09/2014 | 21 | 10 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 51 | 9 |
Royalty | 26/12/2015 | 48 | 10 |
Heartbreak On A Full Moon | 11/11/2017 | 38 | 11 |
Indigo | 06/07/2019 | 22 | 7 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 156 | 1 |
Very underated. Should of cracked the top 20 here in Aus. | |
Mais c'est moi ou Chris chante faux sur les refrains ?? | |
Solid. Keri's parts and the chorus are the highlights. | |
Mit der Melodie hätte man echt was machen können... so in dieser Art und Weise undurchgänglich für meine Ohren... | |
gut | |
Purely painful. | |
brilliant duet - mainly cuz it's heaps of fun to sing and like my whole family know the words!!! | |
Ich fand den super! | |
Laatst gewijzigd: 18/10/2010 04:09 | |
Very boring. Sends me to sleep. | |
Laatst gewijzigd: 27/07/2014 11:13 | |
fad x3... | |
The most boring thing on Earth? Probably. | |
Joli duo entre deux stars américaines. 4+ | |
Ich mag RnB-Musik sehr,aber das Lied hat überhaupt keine positiven Seiten.Nur schlechten Gesang,schlechten Refrain und schlechte Strophen gibt es hier.Nur wegen Keri Hilson werte ich dieses Lied noch auf zwei Sterne auf.Dieses Duett hätte auf jeden Fall besser sein können.Selbst in den USA landete das Lied nur auf Platz 109(!). | |
Knappe 3. | |
stimmt..Keri ist eher Superwoman ;-) | |
gibt schlimmeres | |
Geht gar nicht! | |
Peaked at #35 on my personal chart. 1 -----> 2 Laatst gewijzigd: 14/12/2012 10:45 | |
Der Song geht... Irgendwie... Unspektakulär. Laatst gewijzigd: 07/01/2009 20:11 | |
logische Konsequenz (trotz bezaubernder Keri Hilson): ein Nagel der verdiente Lohn | |
Oh, echt schön! | |
so nicht meine Herrschaften! | |
Laatst gewijzigd: 19/01/2009 13:56 | |
Magnifique duo. <3 | |
...gefällt mir auch nicht....zuviel Gejodel.... | |
Laatst gewijzigd: 24/07/2009 14:30 | |
Gefällt mir absolut nicht. |