Jaar: | 2008 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
In My Place | 21/09/2002 | Tip: 15 | |
The Scientist | 14/12/2002 | Tip: 6 | |
Clocks | 01/03/2003 | Tip: 2 | |
Speed Of Sound | 04/06/2005 | 34 | 5 |
Fix You | 10/09/2005 | Tip: 5 | |
Talk | 24/12/2005 | 16 | 18 |
The Hardest Part | 17/06/2006 | 48 | 1 |
Violet Hill | 24/05/2008 | 10 | 11 |
Life In Technicolor | 28/06/2008 | 50 | 1 |
Lost! (Coldplay feat. Jay-Z) | 28/06/2008 | 34 | 2 |
Viva la vida | 05/07/2008 | 4 | 38 |
Life In Technicolor II | 21/02/2009 | 39 | 5 |
A Message 2010 | 06/02/2010 | 49 | 1 |
Christmas Lights | 11/12/2010 | 9 | 5 |
Every Teardrop Is A Waterfall | 11/06/2011 | 4 | 17 |
Major Minus | 09/07/2011 | 50 | 1 |
Moving To Mars | 09/07/2011 | 49 | 1 |
Paradise | 24/09/2011 | 3 | 22 |
Charlie Brown | 03/12/2011 | Tip: 2 | |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 09/06/2012 | 20 | 11 |
Hurts Like Heaven | 29/09/2012 | Tip: 9 | |
Up In Flames | 23/02/2013 | Tip: 24 | |
Atlas | 14/09/2013 | 17 | 4 |
Magic | 15/03/2014 | 5 | 18 |
Midnight | 03/05/2014 | 8 | 4 |
A Sky Full Of Stars | 10/05/2014 | 2 | 36 |
True Love | 13/09/2014 | Tip: 3 | |
Ink | 06/12/2014 | Tip: 4 | |
Adventure Of A Lifetime | 14/11/2015 | 5 | 18 |
Hymn For The Weekend | 20/02/2016 | 5 | 17 |
Up&Up | 11/06/2016 | 33 | 9 |
A Head Full Of Dreams | 03/09/2016 | Tip: 2 | |
Everglow | 24/12/2016 | 37 | 5 |
Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay) | 04/03/2017 | 1 | 36 |
All I Can Think About Is You | 24/06/2017 | Tip | |
Miracles (Someone Special) (Coldplay & Big Sean) | 29/07/2017 | 26 | 13 |
E-Lo (Los Unidades & Pharrell Williams feat. Jozzy) | 08/12/2018 | Tip: 19 | |
Orphans | 02/11/2019 | 9 | 19 |
Arabesque | 02/11/2019 | Tip: 8 | |
Champion Of The World | 25/01/2020 | Tip: 37 | |
Everyday Life | 04/04/2020 | Tip: 18 | |
Trouble In Town | 18/07/2020 | Tip | |
Flags | 02/01/2021 | Tip: 5 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Parachutes | 28/10/2000 | 24 | 22 |
A Rush Of Blood To The Head | 31/08/2002 | 3 | 172 |
Live 2003 | 29/11/2003 | 35 | 15 |
X&Y | 11/06/2005 | 1 | 65 |
Viva la vida Or Death And All His Friends | 21/06/2008 | 1 | 65 |
Mylo Xyloto | 29/10/2011 | 1 | 27 |
Ghost Stories | 24/05/2014 | 1 | 74 |
Ghost Stories - Live 2014 | 29/11/2014 | 18 | 32 |
A Head Full Of Dreams | 12/12/2015 | 2 | 129 |
Live In Buenos Aires | 15/12/2018 | 2 | 28 |
Everyday Life | 30/11/2019 | 1 | 38 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Should Be So Lucky | 05/03/1988 | 8 | 10 |
Got To Be Certain | 18/06/1988 | 17 | 3 |
The Loco-Motion | 20/08/1988 | 3 | 11 |
Je ne sais pas pourquoi | 05/11/1988 | 27 | 8 |
Especially For You (Kylie & Jason) | 17/12/1988 | 5 | 15 |
Hand On Your Heart | 13/05/1989 | 6 | 12 |
Wouldn't Change A Thing | 26/08/1989 | 5 | 10 |
Never Too Late | 18/11/1989 | 4 | 13 |
Tears On My Pillow | 03/02/1990 | 9 | 16 |
Better The Devil You Know | 19/05/1990 | 5 | 15 |
Step Back In Time | 17/11/1990 | 11 | 10 |
What Do I Have To Do | 09/02/1991 | 15 | 8 |
Shocked | 15/06/1991 | 18 | 6 |
If You Were With Me Now (Kylie Minogue & Keith Washington) | 30/11/1991 | 31 | 4 |
Give Me Just A Little More Time | 22/02/1992 | 13 | 10 |
What Kind Of Fool (Heard All That Before) | 19/09/1992 | 36 | 4 |
Celebration | 26/12/1992 | 26 | 6 |
Confide In Me | 01/10/1994 | 20 | 9 |
Where The Wild Roses Grow (Nick Cave & The Bad Seeds + Kylie Minogue) | 21/10/1995 | 3 | 18 |
Spinning Around | 22/07/2000 | 35 | 10 |
On A Night Like This | 28/10/2000 | 29 | 6 |
Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 11/11/2000 | 38 | 4 |
Please Stay | 17/02/2001 | Tip: 10 | |
Can't Get You Out Of My Head | 22/09/2001 | 1 | 22 |
In Your Eyes | 23/02/2002 | 18 | 8 |
Love At First Sight | 22/06/2002 | 25 | 6 |
Come Into My World | 23/11/2002 | 35 | 3 |
Slow | 15/11/2003 | 9 | 10 |
Red Blooded Woman | 06/03/2004 | 29 | 7 |
Chocolate | 03/07/2004 | Tip: 2 | |
I Believe In You | 18/12/2004 | 13 | 10 |
Giving You Up | 09/04/2005 | 25 | 6 |
2 Hearts | 24/11/2007 | 25 | 11 |
In My Arms | 23/02/2008 | 10 | 17 |
Wow | 28/06/2008 | 37 | 3 |
The One | 20/09/2008 | Tip: 7 | |
All The Lovers | 19/06/2010 | 10 | 10 |
Get Outta My Way | 11/09/2010 | Tip: 5 | |
Higher (Taio Cruz feat. Kylie Minogue) | 04/12/2010 | 12 | 14 |
Aphrodite | 12/02/2011 | Tip: 6 | |
Put Your Hands Up (If You Feel Love) | 11/06/2011 | Tip: 36 | |
Timebomb | 02/06/2012 | 43 | 1 |
Flower | 29/09/2012 | Tip: 21 | |
Into The Blue | 01/02/2014 | Tip: 6 | |
Crystallize | 14/06/2014 | Tip: 38 | |
Right Here, Right Now (Giorgio Moroder feat. Kylie Minogue) | 24/01/2015 | Tip: 10 | |
Only You (Kylie Minogue with James Corden) | 12/12/2015 | Tip: 22 | |
Every Day's Like Christmas (A Stock Aitken Waterman Remix) | 19/12/2015 | Tip: 81 | |
Wonderful Christmastime (Kylie Minogue & Mika) | 10/12/2016 | Tip: 23 | |
Dancing | 27/01/2018 | Tip: 44 | |
Stop Me From Falling | 21/04/2018 | Tip: 26 | |
Golden | 06/10/2018 | Tip | |
New York City | 11/05/2019 | Tip: 16 | |
Say Something | 01/08/2020 | Tip: 14 | |
Magic | 10/10/2020 | Tip: 17 | |
Real Groove (Studio 2054 Remix) (Kylie Minogue x Dua Lipa) | 09/01/2021 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Light Years | 07/10/2000 | 44 | 3 |
Fever | 13/10/2001 | 14 | 21 |
Body Language | 29/11/2003 | 10 | 17 |
Ultimate Kylie | 27/11/2004 | 14 | 30 |
Showgirl Homecoming Live | 27/01/2007 | 92 | 1 |
X | 01/12/2007 | 26 | 24 |
Aphrodite | 10/07/2010 | 4 | 12 |
The Best Of Kylie Minogue | 09/06/2012 | 45 | 12 |
The Abbey Road Sessions | 03/11/2012 | 22 | 7 |
Kiss Me Once | 22/03/2014 | 10 | 13 |
Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro | 28/03/2015 | 57 | 6 |
Kylie Christmas | 21/11/2015 | 23 | 11 |
Golden | 14/04/2018 | 4 | 11 |
Step Back In Time - The Definitive Collection | 06/07/2019 | 9 | 7 |
Golden - Live In Concert | 14/12/2019 | 90 | 1 |
Disco | 14/11/2020 | 6 | 7 |
Starker Kollaboration - die düstere Stimmung mit Kylies vocals geben dem Song einen besonderen und irgendwie auch mystischen Touch | |
Wäre eigentlich ein 5er-Kandidat, aber dieser Breitmaulfrosch von Coldplay ist einfach zum Vergessen. Nicky Wire wäre hier echt ein besserer Duett-Partner gewesen. | |
knapp gut | |
... ganz gut ... | |
3/6 | |
Holla! Was 'ne Zusammenarbeit! | |
Nö, mag ich nicht. | |
jawohl, ganz schön! | |
Zwei meiner absoluten Lieblingsinterpreten in dieser großartigen geheimnisvollen, aber auch etwas düsteren Ballade. Traumhaft. | |
Ich konnte mich nie gross für Coldplay begeistern. Dieser Song ist aber geil! So experimentell und athmosphärisch hat man Kylie, ausser bei gewissen Elementen auf dem neuen Album, seit Impossible Princess nicht mehr gehört! 6 Sterne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Das ist einfach mysteriös und der absolute hammer. Ein super Song von zwei super Künstler!! | |
.. oh ja, ähm .. Nick Cave? Es stellen sich jedenfalls weder Arm noch -Nackenhaare auf. Aber die auf dem Kopf auch nicht zu Berge. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Geheimnisvoll oder doch langweilig? Muss noch öfter gehört werden. | |
Jetzt isses raus: diese Kollaboration geht eindeutig in Richtung Nick Cave und NICHT Stock Aitken Waterman - der Track schleicht und kriecht durch den nächtlichen Sumpf - ein Duett unterm Mondschein - eindrucksvoll und geheimnisvoll. |