Jaar: | 1963 |
Muziek/Tekst: | John Lennon Paul McCartney |
Producer: | George Martin |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | Tony Rank (Petite fille) |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
1964 7" EP Odeon DSOE 16.578 [es] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Little Child | ![]() | 1:46 | ||||||
2. | Till There Was You | ![]() | 2:13 | ||||||
3. | Please Mister Postman | ![]() | 2:34 | ||||||
4. | Hold Me Tight | ![]() | 2:31 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1:45 | With The Beatles | Parlophone PMC 1206 | Album LP | 22/11/1963 | |
1:45 | Beatlemania! | EMI Capitol ST-6051 | Album LP | 25/11/1963 | |
1:48 | All My Loving | EMI Odeon SOE 3751 | Single 7" EP | 1964 | |
1:46 | Do You Want To Know A Secret | EMI Odeon O 22 710 | Single 7" Single | 1964 | |
1:46 | Meet The Beatles! | Capitol ST 2047 | Album LP | 20/01/1964 | |
1:46 | Little Child | Odeon DSOE 16.578 | Single 7" EP | 1964 | |
1:46 | Honey Don't | Apple EPEM-10504 | Single 7" EP | 1997 | |
1:45 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09/09/2009 | |
1:46 | With The Beatles [Remastered Digipak] | Apple 3824202 | Album CD | 09/09/2009 | |
Mono | 1:48 | Meet The Beatles! | Apple / Capitol B0019696-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Stereo | 1:48 | Meet The Beatles! | Apple / Capitol B0019696-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Mono | 1:48 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Stereo | 1:48 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17/01/2014 |
1:48 | The Japan Box | Apple / Odeon 3788326 | Album CD | 14/07/2014 | |
1:45 | Rock And Roll Music [BRS] | BRS 73161 | Album CD | ||
»» alles tonen |
Finde den Song okay aber nicht so besonders wie einige ihrer späteren Werke | |
Gut. | |
Ja, kleiner Song irgendwo zwischen Mersey Meat und R&B. Mir gefällt er seit Dekaden ;) | |
:-( | |
4 ++ | |
kurze, beschwingte Nummer mit Mundharmonikaklängen, knapp aufgerundete 3.5
| |
Respektable Nummer | |
Irgendwas zwischen Mercybeat und Bluesrock! | |
La bonne durée pour cette chanson. | |
Good | |
Ganz nett, aber nicht mehr. | |
Gefällt mir überhaupt nicht. | |
Nett und beschwingt, aber keine ihrer großen Nummern. Die Mundharmonika spielt hier Produzent George Martin. 4+ | |
... aus der Abteilung "Frisch & Flott"... | |
Laatst gewijzigd: 18/06/2013 21:04 | |
Laatst gewijzigd: 05/02/2010 01:02 | |
mittelprächtig | |
super Track aus ihren Anfängen... | |
Gut. | |
Laatst gewijzigd: 26/09/2013 16:18 | |
Gut. | |
auch ich gebe eine solide 4... | |
Einer der schwächsten Songs des berühmten Komponistenduos. Da kann ich nur für die stimmungsvolle Mundharmonika noch den 4. Stern zücken. | |
Ich mag diese schnelle Mundharmonik-Nummer nicht so. | |
...sehr gut... | |
...gut... |