Joshua Kadison
Song
Jaar
1993
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
21/05/1994 (Positie 37)
Laatste week notering
30/07/1994 (Positie 40)
Piekpositie
29 (1 week)
Aantal weken
11
Positie aller tijden
8656 (137 punten)
In de landen
7" Single
1993
SBK SBK 43 [uk] / EAN 0724388081078
CD-Maxi
07/02/1994
SBK 8808102 (EMI) / EAN 0724388081023
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:19 | Painted Desert Serenade | Capitol 7809202 | Album CD | 18/05/1993 | |
| 5:18 | Jessie | SBK SBK 43 | Single 7" Single | 1993 | |
| Edit | 4:19 | Jessie | SBK 8808102 | Single CD-Maxi | 07/02/1994 |
| Album Version | 5:18 | Jessie | SBK 8808102 | Single CD-Maxi | 07/02/1994 |
| 4:20 | Bravo Hits 7 | EMI 8299712 | Compilatie CD | 31/05/1994 | |
| 4:20 | KuschelRock 8 | Columbia COL 477 777 2 | Compilatie CD | 19/09/1994 | |
| 4:21 | Bravo Hits - Best Of 94 | EastWest / WEA 9548-33125-2 | Compilatie CD | 08/11/1994 | |
| 4:23 | 100% Hits Volume 13 | EMI 8310982 | Compilatie CD | 1994 | |
| 4:20 | 100% Hits: Best Of 1994 | EMI 8319582 | Compilatie CD | 1994 | |
| 4:20 | Die Internationalen Superhits des Jahres 1994 | S*R / Club Exklusiv 35 275 7 | Compilatie CD | 1994 | |
| 4:19 | Hitbreaker - Pop News 4/1994 | S*R / Club Exklusiv 34 510 8 | Compilatie CD | 1994 | |
| 4:21 | The Greatest Hits '94 Vol. 2 | EVA 8301452 | Compilatie CD | 1994 | |
| 4:19 | Top 13 (94) 18 Top Hits brandheiss aus den Charts 4/94 | Gema 30 013 7 | Compilatie CD | 1994 | |
| 4:22 | Prinzessin Fantaghiro | Warner 9548-34006-2 | Album CD | 08/12/1995 | |
| 4:23 | Hot Hits [TL 541/23] | Time Life TL 541/23 | Compilatie CD | 1995 | |
| 4:20 | KuschelRock - Die schönsten KuschelRock-Songs aller Zeiten | Sony 487222 2 | Compilatie CD | 10/04/1997 | |
| 5:18 | Ballads From The Heart | Disky DOU 882432 | Compilatie CD | 1997 | |
| 4:21 | Ö3 Greatest Hits Vol. 6 | Amadeo 565 576-2 | Compilatie CD | 28/09/1998 | |
| Edit | 4:19 | Premium Gold Collection | Electrola 5226852 | Album CD | 03/09/1999 |
| 5:17 | Top 40 Hitdossier 1993-1994 | WSM 092740309-2 | Compilatie CD | 19/10/2001 | |
| 5:18 | Jessie | Disky SI 905210 | Album CD | 29/10/2002 | |
| 4:21 | De Pré Historie 1994 Vol. 2 | EVA 82876 54099 2 | Compilatie CD | 29/09/2003 | |
| 4:23 | 40 jaar Top 40 - 1993-1994 | Universal 981 937-9 | Compilatie CD | 11/10/2004 | |
| 4:20 | Best Of Love Songs [2004] | Warner 5050467-5613-2-8 | Compilatie CD | 20/10/2004 | |
| 4:21 | Die Hit-Giganten - Lovesongs | Sony BMG 82876 74281 2 | Compilatie CD | 25/11/2005 | |
| Single Edit | 4:20 | The Essential | EMI 3574532 | Album CD | 23/06/2006 |
| 4:20 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Stars der 90er Jahre | Universal 06024 9847232 | Compilatie CD | 09/03/2007 | |
| 4:23 | Super One Hit Wonders - Die beliebtesten One Hit Wonders - Einmal in den Charts, für immer unvergessen | Ariola 88697 096892 | Compilatie CD | 22/06/2007 | |
| 4:20 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Radiohits | Polystar 06007 5305571 | Compilatie CD | 04/01/2008 | |
| 4:20 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Singer-Songwriter aller Zeiten | Polystar 06007 5308132 | Compilatie CD | 25/04/2008 | |
| 4:21 | One Hit Wonders | Sony BMG 88697360012 | Compilatie CD | 08/09/2008 | |
| 4:21 | Tubes d'un jour [2008] | Sony BMG 88697360032 | Compilatie CD | 08/09/2008 | |
| 4:21 | De beste liefdesliedjes ooit | EMI 2434292 | Compilatie CD | 03/10/2008 | |
| 4:18 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 / Rock'mantique Top 100 Vol. 2 | Sony BMG 88697416442 | Compilatie CD | 03/11/2008 | |
| 4:18 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 / Rock'mantique Top 100 Vol. 2 | Sony BMG 88697416452 | Compilatie CD | 03/11/2008 | |
| 5:10 | All You Need Is Love [VL] | Universal 5317499 | Compilatie CD | 27/03/2009 | |
| 5:17 | Original Hits - 90s | EMI Gold 6991452 | Compilatie CD | 07/08/2009 | |
| 4:21 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Piano-Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5324660 | Compilatie CD | 22/01/2010 | |
| 4:20 | Radio 2 - De Topcollectie '90 vol. 2 | EMI 0958132 | Compilatie CD | 11/03/2011 | |
| 4:20 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Song Girls aller Zeiten | Polystar 06007 5333709 | Compilatie CD | 08/04/2011 | |
| 5:19 | Original Hits - All American | EMI Gold 0280232 | Compilatie CD | 05/08/2011 | |
| 4:21 | Original Hits - Drivetime | EMI Gold 9060272 | Compilatie CD | 05/08/2011 | |
| 4:21 | L'amour est dans le pré | ARS 5335617 | Compilatie CD | 16/09/2011 | |
| 4:07 | De allermooiste openingsdansen | ARS 5CD 5335683 | Compilatie CD | 14/10/2011 | |
| 4:19 | SWR1 - HeartBeats - die größten Love Songs aller Zeiten | EMI 7317432 | Compilatie CD | 27/01/2012 | |
| 4:20 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 6 | Universal 5353679 | Compilatie CD | 15/09/2014 | |
| 4:22 | Formel Eins - Die 90er! Rock & Pop Edition | Sony 88875 13637 2 | Compilatie CD | 16/10/2015 | |
| 4:17 | Slows Hits | Universal 5379861 | Compilatie CD | 22/09/2017 | |
| 4:20 | Pop Giganten - 90er Pop | Polystar 19075819952 | Compilatie CD | 23/03/2018 | |
| 4:18 | Joe - Celebrate The 90's [2018] | Sony 19075914242 | Compilatie CD | 09/11/2018 |
Joshua Kadison
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken













