Jaar: | 2010 |
Label: | BIP |
Distributeur: | BIP |
Muziek/Tekst: | Piet Souer Martin Duiser Gregory Elias |
Producer: | Jaco Van Rijswijk Frank Van Herwegen |
Coverversie van: | Anita Meyer - Why Tell Me, Why |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 08/01/2011 (Positie 35) | ||||||||
Laatste week notering: | 14/05/2011 (Positie 27) | ||||||||
Piekpositie: | 1 (1 week) | ||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||
Aantal weken: | 19 | ||||||||
Positie aller tijden: | 663 (767 Punten) | ||||||||
Airplay: | 22/01/2011 / Piek: 18 / Weken: 9 | ||||||||
Dance: | 08/01/2011 / Piek: 1 / Weken: 19 | ||||||||
Ultratip Bubbling Under: | 01/01/2011 / Piek: 46 / Weken: 1 | ||||||||
In de landen: |
|
|
Tracks | |||||||||
27/12/2010 Promo - Digital BIP - [be] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Discotex! (Yah!) (Radio Edit) | ![]() | 3:18 | ||||||
2. | Discotex! (Yah!) (Clean Radio Edit) | ![]() | 3:16 | ||||||
3. | Discotex! (Yah!) (Club Mix) | ![]() | 6:15 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Radio Edit | 3:18 | Discotex! (Yah!) [Promo] | BIP - | Single Digital | 27/12/2010 |
Clean Radio Edit | 3:16 | Discotex! (Yah!) [Promo] | BIP - | Single Digital | 27/12/2010 |
Club Mix | 6:15 | Discotex! (Yah!) [Promo] | BIP - | Single Digital | 27/12/2010 |
3:13 | Top Selection 12 | 541 / N.E.W.S. 541044CD / N01.A044.020 | Compilatie CD | 17/01/2011 | |
6:15 | 4 DJ's Only 01.2011 [Extended & Unmixed] | Mostiko 22 23452-2 | Compilatie CD | 28/01/2011 | |
3:16 | Dance Hitlist 2011.1 | ARS 5332444 | Compilatie CD | 28/01/2011 | |
3:16 | TMF Dance Vol. 2 [2011] | BIP 22 23458-2 | Compilatie CD | 28/01/2011 | |
6:13 | Serious Beats 65 | 541 / N.E.W.S. 541046CD / N01.A046.025 | Compilatie CD | 31/01/2011 | |
3:18 | NRJ 200% Hits 2011 | UMSM 533269-0 | Compilatie CD | 14/02/2011 | |
DJ Rebel Remix | 2:55 | Feesten als de beesten - Ambimix By De Pitaboys | BIP / Mostiko 22 23039-2 | Compilatie CD | 25/02/2011 |
3:33 | Hitmix #01/2011 [Mixed by The Regulators] | Versuz Essentials VE 170 / 2766170 | Compilatie CD | 25/02/2011 | |
3:17 | Maximum Hit Music 01 2011 | EMI 0957892 | Compilatie CD | 25/02/2011 | |
3:35 | Top Request 2011 | Mostiko 22 23454-2 | Compilatie CD | 25/02/2011 | |
3:17 | vtmKzoom Hits 2011 Vol.1 | ARS 5333128 | Compilatie CD | 25/02/2011 | |
3:19 | Hitbox 01 2011 | Sony 88697806832 | Compilatie CD | 28/02/2011 | |
DJ Rebel Remix | 3:01 | Daddy K - The Mix | ARS 5331186 | Compilatie CD | 04/03/2011 |
3:18 | M6 Hits 2011 | UMSM 5333119 | Compilatie CD | 14/03/2011 | |
3:07 | NRJ Extravadance Vol. 22 | 541 / N.E.W.S. 541058CD / N01.A058.020 | Compilatie CD | 21/03/2011 | |
3:07 | 20 Years Carré, The Compilation | Mostiko 22 23473-5 | Compilatie CD | 25/03/2011 | |
3:16 | Fun Dancefloor Spring 2011 | Sony 88697877972 | Compilatie CD | 04/04/2011 | |
Radio Edit | 3:17 | Hit Connection 2011.1 | Universal 533.341-5 | Compilatie CD | 08/04/2011 |
3:17 | MNM Big Hits 2011.1 | Universal 5333192 | Compilatie CD | 08/04/2011 | |
Radio Edit | 3:19 | NRJ Dance 2011 | EMI 0269852 | Compilatie CD | 15/04/2011 |
3:16 | Spring Break 2011 | ARS 5333940 | Compilatie CD | 29/04/2011 | |
3:18 | In Extremix 2011.1 | 541 / N.E.W.S. 541068CD / N01.A068.020 | Compilatie CD | 09/05/2011 | |
3:16 | CeleGAYtion Compilation | BIP 22 23509-2 | Compilatie CD | 20/05/2011 | |
3:18 | Le son dancefloor 2011 vol. 2 | UMSM 533 396 3 | Compilatie CD | 20/05/2011 | |
3:20 | VIVA Club Rotation 49 | Ministry Of Sound 505249849152 | Compilatie CD | 27/05/2011 | |
3:16 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! | EMI 0297332 | Compilatie CD | 30/05/2011 | |
DJ Rebel Radio Edit | 2:49 | Neverland Outdoor Dance Festival 2011 [Mixed by Philip D] | Mostiko 22 23511-2 | Compilatie CD | 10/06/2011 |
3:18 | Fun Anthology | EMI 0832302 | Compilatie CD | 17/06/2011 | |
Club Mix | 3:48 | Pacha Summer 2011 | Ministry Of Sound 0729718212 | Compilatie CD | 17/06/2011 |
3:17 | vtmKzoom presenteert: De leukste party hits vol. 1 | ARS 5334913 | Compilatie CD | 24/06/2011 | |
Club Mix | 4:28 | OXA House Parade 2011 | OXA TBA 9875-2 | Compilatie CD | 22/07/2011 |
3:16 | Alle 40 goed - Feestbeest | EMI 6804132 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
3:18 | vtmKzoom - Best Of 2011 | ARS 5336885 | Compilatie CD | 14/11/2011 | |
3:34 | Topradio Dance Year Mix 2011 | Mostiko 22 23666-2 | Compilatie CD | 18/11/2011 | |
3:17 | Hit Connection - Best Of 2011 | Universal 533.682-5 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
3:17 | MNM Big Hits - Best Of 2011 | Universal 5336834 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
3:17 | Hitbox - Best Of 2011 | Sony 88697999252 | Compilatie CD | 28/11/2011 | |
3:17 | Maximum Hit Music - Best Of 2011 | Sony 88697999262 | Compilatie CD | 28/11/2011 | |
3:16 | Party Top 100 [2012] | ARS 5341352 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
DJ Rebel Remix | 5:50 | DJ Rebel & Friends | BIP 22 2402-2 | Album CD | 28/06/2013 |
3:17 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 4 | Universal 5346570 | Compilatie CD | 11/11/2013 | |
1:20 | 25 Years Carré | Mostiko 22 25362-5 | Compilatie CD | 25/03/2016 | |
6:17 | MNM Back To The 90s & Nillies - The Nillies Edition | VRT Line Extensions 22 25364-9 | Compilatie CD | 01/04/2016 | |
6:17 | MNM Back To The 90s & Nillies | VRT Line Extensions AL 30002-2 | Compilatie CD | 02/09/2016 | |
3:16 | Topradio - De blijvers | 541 / N.E.W.S. 541710CD / N01.A710.047 | Compilatie CD | 17/11/2017 | |
3:17 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Story | 29/01/2000 | Tip: 4 | |
Nu nu (DJ F.R.A.N.K. feat. Vick Krishna) | 31/07/2004 | 5 | 15 |
In Da Club (Cüva feat. DJ F.R.A.N.K.) | 05/03/2005 | 13 | 13 |
Anybody Out There? (Cüva feat. DJ F.R.A.N.K.) | 02/07/2005 | 25 | 3 |
My Arms Keep Missing You (Danzel vs. DJ F.R.A.N.K.) | 22/04/2006 | 15 | 10 |
One Love, World Love (Frank Ti-Aya feat. Yardi Don) | 14/10/2006 | 12 | 14 |
Unity (Frank Ti-Aya feat. Yardi Don) | 28/04/2007 | 42 | 3 |
It's Da Music (Frank Ti-Aya feat. Yardi Don) | 10/05/2008 | Tip: 24 | |
Missing 2010 (DJ F.R.A.N.K) | 27/03/2010 | Tip: 21 | |
Discotex! (Yah!) (DJ F.R.A.N.K) | 08/01/2011 | 1 | 19 |
Put The Light On The Lady (DJ F.R.A.N.K feat. Michael Houston) | 09/07/2011 | 16 | 9 |
It's Like That! (DJ F.R.A.N.K) | 19/11/2011 | 36 | 3 |
Blu Sky Holiday (DJ F.R.A.N.K feat. Craig Smart) | 07/07/2012 | 46 | 2 |
Yes You Run! (DJ F.R.A.N.K. feat. Miss Autumn Leaves) | 19/01/2013 | 24 | 9 |
Burning It Up (DJ F.R.A.N.K. feat. Craig Smart & Tom-E) | 15/06/2013 | 26 | 5 |
From The Left To The Right (DJ F.R.A.N.K.) | 20/07/2013 | 36 | 3 |
Pump It Up 2K14 (Danzel vs. DJ F.R.A.N.K) | 28/09/2013 | Tip: 31 | |
Good Life (DJ F.R.A.N.K feat. Craig Smart) | 24/05/2014 | Tip: 47 | |
Alles kaputt (DJ F.R.A.N.K) | 12/07/2014 | Tip: 83 | |
Salvation (DJ F.R.A.N.K & Jessy) | 27/12/2014 | 35 | 6 |
All By Myself (DJ F.R.A.N.K vs. Sonic Solutions) | 23/05/2015 | Tip: 77 | |
When You Walk In (DJ F.R.A.N.K feat. Yannick Bovy) | 13/02/2016 | Tip | |
We Are Belgium (DJ F.R.A.N.K) | 04/06/2016 | Tip | |
Viking Clap (Hú) (DJ F.R.A.N.K) | 23/07/2016 | Tip | |
Don't Lose Me Till Tomorrow (DJ F.R.A.N.K feat. Craig Smart) | 15/10/2016 | Tip | |
Allemaal (Alpha Party & DJ F.R.A.N.K feat. Wim Soutaer) | 04/03/2017 | Tip | |
Vieze vuile dinges (DJ F.R.A.N.K feat. Pest One) | 08/07/2017 | Tip | |
Mission For Love (DJ F.R.A.N.K feat. Danzel) | 04/11/2017 | Tip | |
A Thousand Miles (DJ F.R.A.N.K feat. Nynde) | 10/11/2018 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Collected (DJ F.R.A.N.K) | 07/04/2018 | 68 | 2 |
;-) | |
Klapsmühle Musik | |
Schlecht | |
3+ | |
Très bon titre Dance ! | |
WHY TELL ME WHY TELL ME WHY THIS IS THE NUMBER ONE IN BELGIUM? Het is zo ontzettend slecht | |
Deze geschifte would be dominee is niet aan mee besteed. | |
. | |
Eerst dacht ik nog: de eerste regel van Why tell me why in een danceplaat, dit klinkt zo fout dat het leuk wordt...maar toen hoorde ik de tekst wat beter (op de YouTube video @ 0:42-0:53). Deze plaat is gewoon erg! | |
ja... in het begin klinkt het nog leuk, maar het wordt al snel vervelend. | |
Heel snel vergeten en terug naar het origineel van Anita. | |
Het origineel van Meyer is natuurlijk een 'all time favourite'. Met deze remix is op zich niets mis, al had ik graag gezien dat Frank zijn grote mond had gehouden. Dan had er nog een aardig hitje ingezeten. | |
Behalve Clouseau, Milk Inc., Lasgo, AnnaGrace, Kate Ryan en Milow levert België niet bepaald goede artiesten af... Vergane glorie, deze DJ... | |
Zeker niet slecht.Een tweede hitleven voor de hit van Anita Meyer. | |
ganz kuul | |
Ist nicht übel | |
Foute dj, foute discotheek (Carré). Kortom fouter kan het niet. De afgelopen minuten was ik beschaamd om Belg te zijn. Komt deze rommel echt uit België, een land met een pioniersrol op gebied van dance-muziek? | |
Pas mal, j'aime bien. 4+ | |
Laatst gewijzigd: 01/02/2011 09:27 | |
Völlig altbackener Disco-Stampf-Stolper-Pop. Den bekommen die Italiener aber besser hin... Würde mich echt wundern, wenn DJ Frank n Italiener wäre..:-) | |
Middelmatig dansnummer uit 2010 dat in de Vlaamse Ultratop 50 in januari 2011 zelfs de eerste plaats bereikte. Ook de bijhorende videoclip vind ik persoonlijk vrij irritant. Drie sterren, en dan nog met veel goede wil. | |
Best oke meer heb ik er niet op te zeggen. | |
Zeker niet slecht! Leuk oud deuntje erbij en klaar! | |
♥ 4-Sterren-plaat van de Belgische "Dj F.R.A.N.K"!! Deze "Discotex!" staat nu al op #1 in véle Vlaamse hitlijsten. Leuk nummer, maar geen hoogvlieger!! | |
macht Spass dieser Dance-Track des belgischen DJs - 4+ | |
Bagger | |
Die vrouw kon voor de nodige ambiance zorgen met 'Why tell me why'. Veel beter dan dit flauwe afkooksel! | |
Groetjes Fanclub Laura van den Elzen | |
bwa valt wel mee. niks bijzonder | |
Radio Edit: Gott erschuf die Disco, damit sich die Leute austoben können(?) das Wort 'Bitch' darf natürlich nicht fehlen für den Clubgang eine ordentliche Scheibe 4*
| |
Verdiende nummer 1, alleen vrees ik dat volgende week dit nummer niet meer op 1 zal staan! Britney Spears staat al te dringen voor de nummer 1 plaats in te pikken. Laatst gewijzigd: 24/01/2011 23:48 | |
Party | |
Leuke commercieel dance nummer, waarin duidelijk de melodie te horen is van Anita Meyer - Why Tell Me Why uit 1981. | |
Te oude zanger. Liedje doet mij denken aan enkele superhits uit de jaren 90 |