Jaar: | 1968 |
Muziek/Tekst: | Carlos Santana Mike Carrabello Dave Brown Mike Shrieve Gregg Rolie José Chepito Areas |
Producer: | Carlos Santana Brent Dangerfield |
Geluidsfragment: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:33 | Santana | Columbia CS 9781 | Album LP | 22/08/1969 | |
2:32 | Jingo | Columbia 4-45010 | Single 7" Single | 10/1969 | |
2:32 | Jingo | CBS 4612 | Single 7" Single | 10/1969 | |
2:33 | Underground '70 | CBS 37656 | Compilatie LP | 1970 | |
2:36 | Santana's Greatest Hits | Columbia PC 33050 | Album LP | 11/07/1974 | |
2:33 | 25 Hits | CBS 88285 | Album LP | 1978 | |
5:11 | Soul Sacrifice | Get Back 618 | Album LP | 1988 | |
Live, Woodstock, 1969 | 2:45 | Viva Santana! | CBS CBS 462500 1 | Album LP | 1988 |
Persuasion | Thunderbolt THBL 071 | Album LP | 1989 | ||
8:36 | Santana [1989] | LaserLight 15 116 | Album CD | 1989 | |
5:17 | 16 All-Time Rock Hits 3 | All-Time ATM 093 | Compilatie CD | 1992 | |
Live | 7:06 | Live At The Fillmore | Columbia C2K 64860 | Album CD | 11/03/1997 |
8:39 | Santana [1997] | Delta 12 964 | Album CD | 1997 | |
2:36 | Santana [Remastered] | Columbia / Legacy COL 489542 2 | Album CD | 30/03/1998 | |
2:33 | Santana [Legacy Edition] | Columbia 88697352472 | Album CD | 19/10/2004 | |
3:50 | Santana [Legacy Edition] | Columbia 88697352472 | Album CD | 19/10/2004 | |
Live | 3:05 | Santana [Legacy Edition] | Columbia 88697352472 | Album CD | 19/10/2004 |
2:36 | Santana + Abraxas [2CD] | Sony 88697586072 | Album CD | 02/10/2009 | |
Live Woodstock 1969 | 3:53 | Woodstock 50th Anniversary Collection - Back To The Garden [50th Anniversary Experience, Deluxe Edition] | Rhino 0349785170 | Compilatie CD | 28/06/2019 |
2:47 | S.F. Mission District | Akama AK068 | Album LP | ||
5:14 | Super Stars | Super 014 | Album CD | ||
5:08 | The Best Of Santana [Euro Trend] | Euro Trend CD 157.835 | Album CD | ||
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Jingo | 24/01/1970 | 1 | 12 |
She's Not There | 04/02/1978 | 7 | 13 |
I'll Be Waiting | 01/07/1978 | 20 | 3 |
Well All Right | 16/12/1978 | 26 | 2 |
Hold On | 18/09/1982 | 19 | 6 |
They All Went To Mexico (Carlos Santana feat. Booker T. Jones and Willie Nelson) | 23/07/1983 | 5 | 8 |
Say It Again | 13/04/1985 | 22 | 3 |
The Healer (John Lee Hooker feat. Carlos Santana & The Santana Band) | 31/03/1990 | 12 | 7 |
Smooth (Santana feat. Rob Thomas) | 11/03/2000 | 30 | 6 |
Maria Maria (Santana feat. The Product G&B) | 29/04/2000 | 6 | 16 |
Corazón espinado (Santana feat. Maná) | 12/08/2000 | Tip: 12 | |
Dirty Dancin' (The Product G&B feat. Carlos Santana) | 30/03/2002 | Tip: 16 | |
The Game Of Love (Santana feat. Michelle Branch) | 19/10/2002 | Tip: 2 | |
Illegal (Shakira feat. Carlos Santana) | 18/11/2006 | 22 | 15 |
Into The Night (Santana feat. Chad Kroeger) | 20/10/2007 | 24 | 10 |
While My Guitar Gently Weeps (Santana feat. India.Arie & Yo-Yo Ma) | 02/10/2010 | 50 | 1 |
Dar um jeito (We Will Find A Way) (Santana & Wyclef feat. Avicii & Alexandre Pires) | 17/05/2014 | Tip: 16 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Supernatural | 05/02/2000 | 2 | 35 |
The Ultimate Collection | 25/03/2000 | 8 | 19 |
Shaman | 02/11/2002 | 34 | 6 |
All That I Am | 12/11/2005 | 52 | 5 |
Ultimate Santana | 03/11/2007 | 5 | 19 |
Guitar Heaven - The Greatest Guitar Classics Of All Time | 25/09/2010 | 17 | 7 |
Shape Shifter | 19/05/2012 | 82 | 8 |
Corazón | 10/05/2014 | 67 | 6 |
Santana IV | 23/04/2016 | 25 | 11 |
Santana IV - Live At The House Of Blues Las Vegas | 05/11/2016 | 120 | 2 |
Power Of Peace (The Isley Brothers - Santana) | 05/08/2017 | 104 | 1 |
Africa Speaks | 15/06/2019 | 50 | 4 |
Rockt gut... | |
Sehr gut. Ausufernd sind die 2 1/2 Minuten ja nicht gerade. | |
Laatst gewijzigd: 23/11/2013 18:49 | |
Great | |
Eine gute 4. | |
... gut ... | |
... ich denke, die 4 tut's ... | |
eine knappe 5 ist vertretbar | |
finde..... Knappe 5. | |
gut, wenn auch nicht hervorragend. | |
Die Gitarre hätte etwas dominanter bzw. kraftvoller sein dürfen | |
sehr gut | |
ist mir zu chaotisch, da habe ich keinen zugang... | |
...gut... | |
Laatst gewijzigd: 20/04/2013 16:57 | |
Überzeugungskraft ... genau daran fehlt's diesem Song ein wenig. | |
Ein wilder Song. |