DJ Fresh feat. Sian Evans
Song
Singles Charts
Binnenkomst
13/08/2011 (Positie 43)
Laatste week notering
07/01/2012 (Positie 44)
Piekpositie
5 (1 week)
Aantal weken
17
Positie aller tijden
2626 (502 punten)
Promo – Digital
11/07/2011
La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF079D [be] / EAN 5414165045175
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Radio Edit | 3:26 | Louder [Promo] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF079D | Single Digital | 11/07/2011 |
3:29 | Now That's What I Call Music! 79 | Virgin CDNOW79 / 0872502 | Compilatie CD | 25/07/2011 | |
2:01 | In Extremix 2011.2 | 541 / N.E.W.S. 541099CD / N01.A099.020 | Compilatie CD | 05/09/2011 | |
3:27 | NRJ 200% Hits 2011 Vol. 2 | UMSM 533 552 1 | Compilatie CD | 12/09/2011 | |
3:23 | Switch 18 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF081CD / NE9.A081.023 | Compilatie CD | 19/09/2011 | |
3:12 | Daddy K - The Mix 2 | ARS 5335689 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
3:27 | NRJ Dance 2011 Vol. 2 | EMI 6804502 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
3:21 | Top Selection 14 | 541 / N.E.W.S. 541103CD / N01.A103.020 | Compilatie CD | 03/10/2011 | |
3:29 | Hit Connection 2011.3 | Sony 88697976512 | Compilatie CD | 10/10/2011 | |
3:29 | MNM Big Hits 2011.3 | Sony 88697976532 | Compilatie CD | 10/10/2011 | |
3:28 | NRJ Total Hits volume 2 [2011] [Édition Collector - 36 titres + 18 clips] | Sony 88697981032 | Compilatie CD | 17/10/2011 | |
3:28 | NRJ Total Hits volume 2 [2011] | Sony 88697981022 | Compilatie CD | 17/10/2011 | |
4:26 | Topradio Dance Year Mix 2011 | Mostiko 22 23666-2 | Compilatie CD | 18/11/2011 | |
3:24 | De Maxx - Long Player 22 [The Dubstep Edition] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF100CD / NE9.A100.023 | Compilatie CD | 21/11/2011 | |
3:26 | MNM Big Hits - Best Of 2011 | Universal 5336834 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
Hardwell Remix | 5:27 | Versuz - First Floor Finest 17 [Compiled & Mixed by Dave Lambert & Barry Fore] | V-Essentials VE 258 / 2766258 | Compilatie CD | 25/11/2011 |
3:27 | Hitbox - Best Of 2011 | Sony 88697999252 | Compilatie CD | 28/11/2011 | |
3:27 | Maximum Hit Music - Best Of 2011 | Sony 88697999262 | Compilatie CD | 28/11/2011 | |
4:35 | Solid Sounds - The Best Of 2011 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF108CD / NE9.A108.027 | Compilatie CD | 05/12/2011 | |
3:25 | Regi In The Mix 11 | Mostiko 22 23678-2 | Compilatie CD | 09/12/2011 | |
3:25 | Regi In The Mix 11 [Limited Edition 3CD Box] | Mostiko 22 23678-8 | Compilatie CD | 09/12/2011 | |
3:26 | MNM Party 2012.1 | 541 / N.E.W.S. 541145CD / N01.A145.023 | Compilatie CD | 05/03/2012 | |
3:26 | Spring Break 2012 | ARS 5338657 | Compilatie CD | 25/05/2012 | |
3:26 | Nextlevelism | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF150CD / NE9.A150.024 | Album CD | 08/10/2012 | |
Live | 6:03 | Nextlevelism | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF150CD / NE9.A150.024 | Album CD | 08/10/2012 |
Doctor P & Flux Pavilion Remix | 3:56 | Nextlevelism | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF150CD / NE9.A150.024 | Album CD | 08/10/2012 |
3:26 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 3 | ARS 5341039 | Compilatie CD | 09/11/2012 | |
3:26 | Dance Hitlist Top 100 Vol. 2 | ARS 5342676 | Compilatie CD | 29/03/2013 | |
3:26 | Het beste uit de MNM 1000 [2014] [Limited Edition 2014] | Universal 5354437 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:27 | Pukkelpop 30 Years | Warner 505419668835 | Compilatie CD | 31/07/2015 | |
3:26 | Ultimate Jim Dance Hits 2001*2015 [Special Tribute Edition] | Universal 536.538-6 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:28 | MNM Teens 700 | Universal 537.542-7 | Compilatie CD | 06/01/2017 | |
3:28 | Studio Brussel - Dance With The Devils #RedTogether [Officiële Rode Duivels-supporters-CD 2018] | Universal 5383538 | Compilatie CD | 01/06/2018 | |
3:29 | De ultieme Dance Top 100 | Mostiko AL 312472 | Compilatie CD | 27/09/2019 |
DJ Fresh
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Earthquake (DJ Fresh vs. Diplo feat. Dominique Young Unique)
Binnenkomst: 31/08/2013 | Piek: 21 | Weken: 9
31/08/2013
21
9
Dibby Dibby Sound (DJ Fresh vs. Jay Fay feat. Ms Dynamite)
Binnenkomst: 08/02/2014 | Piek: 23 | Weken: 9
08/02/2014
23
9
13/02/2016
Tip
23/04/2016
40
6
Bang Bang (DJ Fresh vs. Diplo feat. R. City, Selah Sue & Craig David)
Binnenkomst: 24/12/2016 | Piek: 35 | Weken: 12
24/12/2016
35
12
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Sian Evans
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken