Jaar: | 2011 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY |
Muziek/Tekst: | Diane Warren |
Producer: | Ryan Tedder Brent Kutzle |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | Glee Cast |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Urban: | 01/09/2012 / Piek: 22 / Weken: 22 | ||||
Ultratip Bubbling Under: | 01/09/2012 / Piek: 16 / Weken: 5 | ||||
In de landen: |
|
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:59 | 4 | Columbia 88697 90824 2 | Album CD | 24/06/2011 | |
3:59 | 4 [Deluxe] | Columbia 88697 93358 2 | Album CD | 24/06/2011 | |
4:00 | I Was Here [Promo] | Columbia - | Single Digital | 27/08/2012 | |
3:59 | 4 [Deluxe Tour Edition] | Columbia 88725423662 | Album CD | 12/04/2013 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Work It Out | 10/08/2002 | Tip: 2 | |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 25/01/2003 | 12 | 11 |
Crazy In Love | 05/07/2003 | 5 | 17 |
Baby Boy (Beyoncé feat. Sean Paul) | 11/10/2003 | 11 | 16 |
Me, Myself And I | 21/02/2004 | 49 | 1 |
Fighting Temptation (Beyoncé, Missy Elliott, MC Lyte, Free) | 06/03/2004 | 37 | 7 |
Naughty Girl | 15/05/2004 | 14 | 12 |
Check On It (Beyoncé feat. Slim Thug) | 04/02/2006 | 9 | 20 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 02/09/2006 | 8 | 12 |
Irreplaceable | 11/11/2006 | 13 | 18 |
Listen | 24/03/2007 | Tip: 6 | |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 21/04/2007 | 2 | 20 |
Green Light | 20/10/2007 | Tip: 10 | |
If I Were A Boy | 15/11/2008 | 4 | 18 |
Single Ladies (Put A Ring On It) | 24/01/2009 | 11 | 14 |
Halo | 09/05/2009 | 18 | 14 |
Sweet Dreams | 05/09/2009 | 24 | 13 |
Broken-Hearted Girl | 07/11/2009 | Tip: 7 | |
Video Phone (Beyoncé feat. Lady Gaga) | 26/12/2009 | Tip: 4 | |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 20/03/2010 | 1 | 21 |
Why Don't You Love Me | 05/06/2010 | Tip: 10 | |
Run The World (Girls) | 30/04/2011 | 14 | 15 |
Best Thing I Never Had | 27/08/2011 | 50 | 1 |
Countdown | 22/10/2011 | Tip: 14 | |
Love On Top | 19/11/2011 | Tip: 4 | |
End Of Time | 26/05/2012 | Tip: 63 | |
I Was Here | 01/09/2012 | Tip: 16 | |
XO | 28/12/2013 | Tip: 3 | |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 04/01/2014 | 13 | 16 |
Partition | 15/03/2014 | Tip: 2 | |
Pretty Hurts | 17/05/2014 | Tip: 8 | |
7/11 | 29/11/2014 | Tip: 1 | |
Feeling Myself (Nicki Minaj + Beyoncé) | 17/01/2015 | Tip: 75 | |
Flawless Remix (Beyoncé feat. Nicki Minaj) | 14/02/2015 | Tip: 89 | |
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 03/10/2015 | 16 | 16 |
Freedom (Beyoncé feat. Kendrick Lamar) | 07/05/2016 | 27 | 12 |
Formation | 07/05/2016 | Tip: 4 | |
6 Inch (Beyoncé feat. The Weeknd) | 07/05/2016 | Tip: 15 | |
Hold Up | 07/05/2016 | Tip: 11 | |
Daddy Lessons | 21/05/2016 | Tip | |
Sorry | 23/07/2016 | Tip | |
All Night | 17/12/2016 | Tip: 4 | |
Shining (DJ Khaled feat. Beyoncé & Jay Z) | 25/02/2017 | Tip: 17 | |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 25/11/2017 | 32 | 3 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 10/03/2018 | Tip | |
Apeshit (The Carters) | 30/06/2018 | 37 | 4 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Dangerously In Love | 05/07/2003 | 3 | 67 |
B'Day | 09/09/2006 | 7 | 54 |
I Am... Sasha Fierce | 22/11/2008 | 10 | 77 |
I Am... Yours - An Intimate Performance At Wynn Las Vegas | 05/12/2009 | 90 | 2 |
4 | 02/07/2011 | 4 | 46 |
Beyoncé | 21/12/2013 | 4 | 104 |
Beyoncé (More Only) EP | 06/12/2014 | 69 | 1 |
Lemonade | 30/04/2016 | 1 | 108 |
Everything Is Love (The Carters) | 23/06/2018 | 8 | 19 |
Strong song and a solid ballad, good addition to 4. | |
...ich bin auch kein grosser Fan ihres Timbres, aber auch mit etwas selbstbezogenem Text...."I will leave my mark so everyone will know" ....ist das ein mich ansprechender, netter Song... | |
Auch wenn Beyonce nicht so mein Fall ist, der Song ist wunderschön. | |
Gute Ballade. | |
Boring. 3* | |
...gut... | |
Beautiful and touching at the same time. | |
"Sobald die Musik einsetzt langweilig", ist denoch eine Blöde Aussage. Beginnt das nicht mit der ersten Sekunde? | |
Wunderschön... | |
Gefällt mir sehr gut, auch jetzt noch!! Einfach ein toller Song, so mag ich Beyonce lieber! | |
Nicht so | |
Actually pretty good. The best song I've heard from her album 4. | |
Einer der besseren Songs von Beyoncé. | |
Kenne ihn gerade mal seit fünf Minuten und bin einfach nur hin und weg. Wunderschön von Beyoncé ♥ | |
Laatst gewijzigd: 12/12/2013 16:20 | |
ok | |
starke ballade...jetzt mit dem neuen video sehr emotional!! | |
Tut mir Leid, aber das will mich leider so gar nicht kriegen. Aber sicher besser als "Single Ladies". ;) | |
Strong in lyrical content, but other than that I do not care for it. 2.75*. | |
Une belle ballade de l'album "4" :) | |
Ganz nette Bombastballade. 4* | |
Was very surprised, it's a solid ballad! | |
Nice. | |
OK. | |
Average. | |
Sehr schöne Ballade, bester Song auf "4". Wieso veröffentlicht sie diese Song nicht? 5* | |
It's okay. | |
Peaked at #85 in Australia, 2012. Laatst gewijzigd: 12/05/2012 08:49 | |
I was waiting for an amazing ballad on the 4 album, and this is it. Such a phenomenal song and Beyonce's voice is just flawless. Really inspiring! | |
Sehr ich erst jetzt, es muss natürlich ein von Diane Warren geschriebener Song sein! :) Laatst gewijzigd: 31/08/2012 18:38 | |
-- Aufrunden auf eine 6*!! Ist mit Abstand der beste Song auf dem Album und überhaupt von ihr! Laatst gewijzigd: 07/01/2014 18:39 | |
Zo moet ze verder doen | |
Très très belle ballade. | |
ach ganz nett eigentlich | |
Juste magnifique! Clairement la meilleure ballade de l'album ! | |
* * * * * * | |
Great ballad and easily my favourite song on the album. | |
...solide Ballade... | |
besser als Run The World (Girls), Best Thing I Never Had und End Of Time akzeptable Ballade aufgerundete 3.5... | |
Unter den besseren Liedern auf "4". | |
5* | |
Nicht unbedingt die beste Warren-Ballade, aber eine durch und durch überzeugende Bombast-Schnulze. | |
Schöne ruhige Platte | |
Eben, ich weiss, was ich bekomme..., nämlich nicht das, was ich möchte. Sobald die Musik einsetzt, wirds extrem langweilig. 2+ | |
Diane Warren Ballade, gesungen von Beyoncé. Da weiß man ungefähr was man bekommt. Und die Warren hat doch gemeint, dass ist der beste Song, den sie jemals geschrieben hat, oder? Naja, ob das so ist, glaub ich eher nicht. Aber trotzdem: eine starke Ballade! Nicht die Höchstnote, aber 5* auf jeden Fall! | |
neee | |
Nun ja, schlecht ist dieses Lied nicht. Aber 6*-Bewertungen sind hier schon etwas übertrieben. | |
dabei ist der song gar nciht mal so schlecht. mit mehr ausdruck hätte man da mehr erreichen können | |
völlig durchschnittliche, farblose Ballade - toucht mich kein bisschen - 3* | |
toll | |
kann Billiie und all den anderen Member die 6* gegeben haben nur zustimmen...WOOW der beste '' 4 '' Track !! | |
Laatst gewijzigd: 03/06/2012 06:06 | |
Unverkennbar das Werk von 'OneRepublic'-Frontmann Ryan Tedder. Leider ist mir auch hier der Beat zu stark im Vordergrund gehalten und manchmal geht die Stimme von Madame Knowles fast unter. Sonst ein sehr schöner Song. 4-5, abgerundet. | |
Tedder und Warren, da haben sich aber zwei zusammengetan. Hatte ich da eher was ziemlich plattes erwartet, muss ich nun sagen, dass es definitiv besser ist als die 3 Vorabauskopplungen aus 4 und auch kommerziell wahrscheinlich mehr Potenzial gehabt hätte. | |
sehr schönes lied | |
Erneut hat sie sich mit Ryan Tedder zusammengetan. Herausgekommen ist eine ihrer wohl stärksten Balladen. Gefällt mir persönlich noch besser als Halo. Der Text ist nachdenklich und trifft's auf den Punkt. Stimmlich ist sie wieder ganz vorne dabei. Top! | |
Die Strophen sind wirklich ganz hübsch, im Refrain beginnt sie wieder zu jaulen! | |
Äußerst schöne Ballade! |