Jaar: | 1997 |
Label: | DDD |
Distributeur: | BMG-ARIOLA |
Muziek/Tekst: | Eros Ramazzotti Adelio Cogliati Claudio Guidetti |
Producer: | Eros Ramazzotti |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | Eros Ramazzotti (De todo coraçao) |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 11/10/1997 (Positie 43) | ||||||||||||||
Laatste week notering: | 18/10/1997 (Positie 44) | ||||||||||||||
Piekpositie: | 43 (1 week) | ||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||
Aantal weken: | 2 | ||||||||||||||
Positie aller tijden: | 13564 (15 Punten) | ||||||||||||||
Ultratip Bubbling Under: | 04/10/1997 / Piek: 1 / Weken: 2 | ||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
29/09/1997 CD-Maxi DDD 74321 52183 2 (BMG) / EAN 0743215218326 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Quanto amore sei | ![]() | 4:10 | ||||||
2. | A mezza via (Live Version) | 6:45 | |||||||
3. | Questo immenso show (Live Version) | 5:50 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:10 | Quanto amore sei | DDD 74321 52183 2 | Single CD-Maxi | 29/09/1997 | |
4:16 | Eros | DDD 74321 52545 2 | Album CD | 27/10/1997 | |
Live | 4:05 | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | RCA 88697815882 | Album CD | 30/11/2010 |
4:20 | Eros Best Love Songs | RCA 88691910672 | Album CD | 27/01/2012 | |
4:16 | Eros 30 | RCA 88875030042 | Album CD | 27/10/2014 | |
4:17 | Eros 30 [Deluxe Edition] | RCA 88875030052 | Album CD | 27/10/2014 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Ma che bello questo amore | 02/07/1988 | 16 | 6 |
Musica è | 28/01/1989 | 15 | 8 |
Se bastasse una canzone | 19/05/1990 | 2 | 16 |
Amarti è l'immenso per me | 25/08/1990 | 26 | 4 |
Dolce Barbara | 17/11/1990 | 46 | 2 |
Ancora vita | 30/11/1991 | 34 | 4 |
Cose della vita | 08/05/1993 | 1 | 17 |
Un'altra te | 14/08/1993 | 12 | 12 |
Favola | 11/12/1993 | 28 | 7 |
A mezza via | 27/08/1994 | 45 | 1 |
Più bella cosa | 20/04/1996 | 12 | 17 |
L'aurora | 23/11/1996 | Tip: 7 | |
Quanto amore sei | 11/10/1997 | 43 | 2 |
Cose della vita - Can't Stop Thinking Of You (Eros Ramazzotti & Tina Turner) | 24/01/1998 | 21 | 11 |
Terra promessa [1997] | 23/05/1998 | Tip: 8 | |
That's All I Need To Know - Difendero' (Live) (Eros Ramazzotti con Joe Cocker) | 07/11/1998 | Tip: 10 | |
Fuoco nel fuoco | 21/10/2000 | 47 | 2 |
Un angelo non è | 03/02/2001 | Tip: 8 | |
Più che puoi (Eros Ramazzotti & Cher) | 05/05/2001 | Tip: 4 | |
L'ombra del gigante | 07/07/2001 | Tip: 8 | |
Un'emozione per sempre | 24/05/2003 | 36 | 8 |
Un attimo di pace | 04/10/2003 | Tip: 11 | |
La nostra vita | 05/11/2005 | Tip: 4 | |
I Belong To You (il ritmo della passione) (Eros Ramazzotti & Anastacia) | 04/02/2006 | 2 | 27 |
Bambino nel tempo | 03/06/2006 | Tip: 11 | |
Non siamo soli (Eros Ramazzotti & Ricky Martin) | 13/10/2007 | Tip: 7 | |
Parla con me | 16/05/2009 | Tip: 7 | |
Inevitabile (Giorgia feat. Eros Ramazzotti) | 04/02/2012 | Tip: 46 | |
Un angelo disteso al sole | 20/10/2012 | Tip: 15 | |
Questa nostra stagione | 16/02/2013 | Tip: 30 | |
Fino all'estasi (Eros Ramazzotti feat. Nicole Scherzinger) | 27/07/2013 | Tip: 68 | |
Alla fine del mondo | 18/04/2015 | Tip: 55 | |
Il tempo non sente ragione | 04/07/2015 | Tip: 42 | |
Sei un pensiero speciale | 21/11/2015 | Tip: 72 | |
Vita ce n'è | 27/10/2018 | Tip: 31 | |
Per le strade una canzone (Eros Ramazzotti feat. Luis Fonsi) | 16/02/2019 | Tip: 19 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Dove c'è musica | 25/05/1996 | 1 | 36 |
Eros | 01/11/1997 | 6 | 46 |
Eros Live | 31/10/1998 | 13 | 15 |
Stilelibero | 04/11/2000 | 6 | 30 |
9 | 14/06/2003 | 3 | 13 |
Calma apparente | 05/11/2005 | 12 | 41 |
e² | 03/11/2007 | 11 | 28 |
Ali e radici | 30/05/2009 | 6 | 21 |
Eros Best Love Songs | 11/02/2012 | 6 | 38 |
Noi | 24/11/2012 | 3 | 37 |
Eros 30 | 08/11/2014 | 54 | 17 |
Perfetto | 23/05/2015 | 3 | 29 |
Duets | 25/11/2017 | 101 | 10 |
Vita ce n'è | 01/12/2018 | 12 | 18 |
Ist nicht übel. Bei dem Song denke ich an einen Roadtrip im Sommer. Solide **** | |
Guter Song - gehört zu seinen erträglicheren und besseren Songs | |
Gut | |
Ganz gut, abgerundete 4. | |
Ganz schön. | |
buono | |
Ich mag diesen Titel immer noch sehr gerne hören. Finde ihn romantisch, melodisch sehr schön und gefühlvoll interpretiert. Was ich schätze ist, dass Eros hier sanft, ohne zu plärren singt. | |
War in seiner Heimat Italien im Okt '97 eine #2 in den Charts! | |
Sehr gut! | |
Geen grote opmerkingen over dit plaatje van Eros. | |
... geht in Ordnung ... | |
Schöne! | |
soweit okay, auch wenn viele Songs von Eros doch sehr ähnlich klingen | |
Biederer und belangloser geht's kaum noch. Langweilige, profilarme Musik wird geboten - genau richtig für Formatradiosender. Zwei Sterne! | |
Auch dies ist wieder solide Kost, die sich bevorzugt für das Radio eignet. | |
Genau so gut wie Più bella cosa. | |
mittelprächtiger Italo-Pop fürs Radiotagesprogramm abgerundete 3.5
| |
weer een iets mindere plaat | |
Dieser Eros-Song stand ja richtig gut in den Charts. Warum eigentlich? Höchst durchschnittliches Radiofutter. | |
Eind 1998 verscheen de eerste verzamelaar van Eros, "Eros". Hij had het zich daarbij niet gemakkelijk gemaakt, want het merendeel van de nummers had hij opnieuw ingezongen. Daar kwam ik pas achter toen ik de CD met Sinterklaas kreeg. Er stond ook 1 nieuw nummer op dat als 1e single verscheen. Geen grote hit, toch prima plaat!!!! | |
Zuverlässiger Treffer des kleinen Italieners. | |
Muy buena. | |
Gut | |
ganz ok. | |
einer der Lieblingssongs von Ö3, recht gutes Radiofutter.. | |
Geht gerade noch - klingt etwas wie "Più bella cosa". | |
sehr gut | |
Radioberieselung | |
Toller Song! | |
nervig | |
nicht schlecht, aber eher durchschnitt | |
Durchschnittlicher Song | |
Hatte nicht viel erfolgen damals in "The Dutch Charts".... Im Herbst 1997 war es nur auf Platz # 84 ! | |
gut | |
...einen Zehntelspunkt an der fünf vorbei... | |
4+ | |
Ein sehr gutes Lied von Eros | |
Erkenne bereits am Intro, dass das E.Ramazzotti sein muss. Gefällt mir jetzt nicht soo; Er hat Bessere. | |
Aufgerundet. Finde den Titel einfach angenehm; ideal zum Nebenbeihören. | |
....weniger | |
Knapp überm Durchschnitt, Herr Ramazzottl...! | |
GENIAL | |
Genau, Liebe und Balladen. Doch dieser Song gefällt mir komischerweise gut. | |
Gewohnter Standard, bei ihm weiß man fast immer, was einen erwartet :-) | |
Leider immer wieder das Selbe! | |
singt ständig von der Liebe....*gähn* | |
ok | |
Ahnlich wie "Piu Bella Cosa", ein ganz netter, melodiöser Pop-Song. | |
Nicht sein bester und auch nicht sein schlechtester Song. Ein netter Song von Eros Ramazzotti, für mich deutlich mit zu wenig Ecken und Kanten, aber sonst o.k. von der Melodie her. Aber Top 10... | |
SCHWACH | |
...weniger... | |
gut |