Liquido
Song
Jaar
1997
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
Younotus & Janieck & Senex
Kate Ryan (LoveLife)
Potatoheadz feat. Lizzy Pattinson
SpongeBob Schwammkopf (Hallo Thaddäus)
Blaumeisen
Norbert Gastell / Sabine Bohlmann / Hans-Georg Panczak (Du bist mein...)
Kate Ryan (LoveLife)
Potatoheadz feat. Lizzy Pattinson
SpongeBob Schwammkopf (Hallo Thaddäus)
Blaumeisen
Norbert Gastell / Sabine Bohlmann / Hans-Georg Panczak (Du bist mein...)
Singles Charts
Binnenkomst
03/04/1999 (Positie 35)
Laatste week notering
24/07/1999 (Positie 49)
Piekpositie
5 (2 weken)
Aantal weken
17
Positie aller tijden
2037 (563 punten)
In de landen
Demo – CD-Maxi
1997
Seven 001
CD-Maxi
31/08/1998
Virgin 8952652 (EMI) / EAN 0724389526523
CD-Single
1998
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:42 | Narcotic [Demo] | Seven 001 | Single CD-Maxi | 1997 | |
| 3:52 | Chart Hits 12 - 1998 | Mr. Music 743 21641 3126 | Compilatie CD | 1998 | |
| Radio Edit | 3:52 | Narcotic | Virgin 8952652 | Single CD-Maxi | 31/08/1998 |
| Long Version | 4:36 | Narcotic | Virgin 8952652 | Single CD-Maxi | 31/08/1998 |
| 3:53 | Formel Eins - Die Hit-CD 3/98 | EastWest 3984-25977-2 | Compilatie CD | 30/11/1998 | |
| 3:51 | VIVA Hits 3 | Polystar 565 270-2 | Compilatie CD | 14/12/1998 | |
| Radio Edit | 3:52 | Megahits 99 - Die Erste | Polystar 7243 4 98907 2 | Compilatie CD | 28/12/1998 |
| Radio Edit | 3:52 | Narcotic | Virgin 8957262 | Single CD-Single | 1998 |
| 4:35 | Liquido | Virgin 8470922 | Album CD | 22/01/1999 | |
| Chartmix | 1:51 | Chartmix 4 | SME 564 287-2 | Compilatie CD | 15/02/1999 |
| 3:52 | Just The Best 1/99 | Ariola 74321 64181 2 | Compilatie CD | 15/02/1999 | |
| Radio Edit | 3:53 | Bravo Hits 24 | WSM 9548-37295-2 | Compilatie CD | 19/02/1999 |
| Radio Edit | 3:52 | Platin 6 | Polystar 564 216-2 | Compilatie CD | 19/02/1999 |
| 3:52 | Bravo Supershow 99 | Ariola 74321 63112 2 | Compilatie CD | 08/03/1999 | |
| 3:30 | TMF Hitzone 6 | BMG 74321 661082 | Compilatie CD | 07/05/1999 | |
| 3:54 | De Afrekening 18 | Play It Again Sam 442.0002.20 | Compilatie CD | 21/06/1999 | |
| 3:51 | Crossing All Over! - The Classix | Supersonic 045 | Compilatie CD | 11/10/1999 | |
| 3:52 | Hit Club 99 - The Very Best Of | EVA 74321 730492 | Compilatie CD | 03/12/1999 | |
| 3:52 | Fetenhits - The Real 90's | Polystar 541 076-2 | Compilatie CD | 10/12/1999 | |
| Radio Edit | 3:52 | Gute Zeiten - Schlechte Zeiten Vol. 18 - Party Pack | Edel 0043962ERE | Compilatie CD | 1999 |
| 3:28 | Hit Dance 2000 | Time 155 | Compilatie CD | 1999 | |
| 3:54 | Now That's What I Call Music! 25 [ZA] | EMI CDNOW (WF) 25 | Compilatie CD | 1999 | |
| 3:51 | Top 13 (99) 20 Top Hits aus den internationalen Charts 3/99 | Gema 49 861 8 | Compilatie CD | 1999 | |
| 3:54 | De Pré Historie 1999 | EVA 74321 85653 2 | Compilatie CD | 05/11/2001 | |
| 3:52 | Monsterhits | Virgin 8112750 | Compilatie CD | 2001 | |
| 3:52 | Ballermann Hits - WM-Party 2002 | EMI 724353995720 | Compilatie CD | 24/05/2002 | |
| 3:51 | 100% Rock Vol. 2 | Sony SSP 987962 2 | Compilatie CD | 01/07/2002 | |
| 4:34 | Ö3 Greatest Hits Vol. 19 | Universal 583 200-2 | Compilatie CD | 30/09/2002 | |
| Long Version | 4:35 | The Essential | Virgin 5768162 | Album CD | 19/03/2004 |
| 4:33 | Ö3 Greatest Beachvolleyballhits | Warner 5051011579820 | Compilatie CD | 25/08/2006 | |
| 3:52 | Life Is Music | EMI 2074492 | Compilatie CD | 28/03/2008 | |
| 3:52 | BR Bayern 3 - Los Rockos! | Ariola Express 886971719024 | Compilatie CD | 02/05/2008 | |
| 3:52 | Liefste Papa | EMI 2157312 | Compilatie CD | 23/05/2008 | |
| Radio Edit | 3:52 | Super Fussballhits | Ariola 88697 310282 | Compilatie CD | 30/05/2008 |
| 4:35 | Die Hit-Giganten - Rock aus Deutschland | Sony BMG 88697013702 | Compilatie CD | 08/08/2008 | |
| 3:52 | 100% Air Guitar | EMI 2425492 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
| 3:55 | One Shot 1999 | Universal 531 965-1 | Compilatie CD | 19/06/2009 | |
| 3:51 | Q Music Rock 100 Vol. 02 | ARS 5322898 | Compilatie CD | 23/10/2009 | |
| 3:52 | Rock Times Vol. 23 - 1999/2000 | Audio / Zounds CD2700000102 | Compilatie CD | 2010 | |
| 3:52 | Eishockey Hits | EMI 6338312 | Compilatie CD | 07/05/2010 | |
| 3:50 | Ballermann Hits - Fussball Party [2010] | EMI 6409572 | Compilatie CD | 28/05/2010 | |
| 3:52 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 2 | ARS 5330251 | Compilatie CD | 17/09/2010 | |
| 3:49 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Synthie Pop Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5332839 | Compilatie CD | 04/03/2011 | |
| 3:51 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilatie CD | 04/11/2011 | |
| 3:53 | Ultratop - Playlist Classics | Sony 88691902802 | Compilatie CD | 12/12/2011 | |
| Radio Edit | 3:52 | Bild am Sonntag - Die grössten Party-Hits | EMI 3014822 | Compilatie CD | 03/02/2012 |
| 3:51 | MNM Ski Party Hits | Universal 5337880 | Compilatie CD | 17/02/2012 | |
| 3:53 | Essential - Air Guitar | EMI Catalogue Marketing 7057962 | Compilatie CD | 22/06/2012 | |
| 3:52 | Massive Hits! Mallorca Party | EMI Gold 7041702 | Compilatie CD | 05/10/2012 | |
| Radio Edit | 3:52 | Chartboxx - Rocksongs | Sonocord 302 280 3 / 602 291-2 | Compilatie CD | 2012 |
| 3:52 | MNM Love Songs Vol. 3 - The Wedding Edition | Universal 5341934 | Compilatie CD | 01/02/2013 | |
| 3:49 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 6 | EMI 7415682 | Compilatie CD | 08/02/2013 | |
| 3:51 | I Love The 90's Vol. 5 | ARS 5342641 | Compilatie CD | 29/03/2013 | |
| 3:52 | Party Classics Top 100 | Universal 5346221 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
| 4:34 | Formel Eins - Die 90er! Rock & Pop Edition | Sony 88875 13637 2 | Compilatie CD | 16/10/2015 | |
| 3:52 | SWR1 - Disco - Die grössten Party-Hits aller Zeiten | Sony 88875 13555 2 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
| 3:52 | Fetenhits 90's - Best Of | Polystar 0600753649725 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
| 3:53 | Best Of The 90s [2016] | Polystar 060075366925 (9) | Compilatie CD | 29/01/2016 | |
| 3:52 | Die Hit Rekorde - Champions der 90er | Sony 88985 38495 2 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
| Radio Edit | 3:52 | Pop Giganten - Party Hits | Polystar 88985499392 | Compilatie CD | 02/02/2018 |
| 3:52 | Pop Giganten - 90er Pop | Polystar 19075819952 | Compilatie CD | 23/03/2018 | |
| 3:54 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2019] | Sony 19075959802 | Compilatie CD | 26/06/2019 | |
| 3:51 | Top 2000 - The 90's [Orange Coloured Vinyl] | Music On Vinyl MOVLP2802 | Compilatie LP | 04/12/2020 | |
| 3:56 | Fetenhits - 25 Years | Polystar 060075394672 | Compilatie CD | 24/09/2021 | |
| 3:56 | Die ultimative Chartshow - Die besten Silvesterparty-Hits | Polystar 060075395461 | Compilatie CD | 10/12/2021 | |
| 3:56 | Fetenhits - The Real 90s [2023] | Polystar 060075398381 | Compilatie CD | 29/09/2023 | |
| 3:56 | Bravo Hits Party - 90er Vol. 2 | Polystar 0600753996867 | Compilatie CD | 24/05/2024 |
Liquido














