Alice Deejay
Song
Jaar
1999
Gecoverd door
David Guetta feat. Ne-Yo & Akon (Play Hard)
Janieck (Does It Matter)
DJ Tatana
Rushroom feat. Fara
Mark Wagner feat. Jasmine Chloe
De Smurfen (Super Smurf)
Les Schtroumpfs (Appelle-moi)
Shah & Del Mar pres. Crizz Lee
Funkhauser (Party Not Alone)
Janieck (Does It Matter)
DJ Tatana
Rushroom feat. Fara
Mark Wagner feat. Jasmine Chloe
De Smurfen (Super Smurf)
Les Schtroumpfs (Appelle-moi)
Shah & Del Mar pres. Crizz Lee
Funkhauser (Party Not Alone)
In de landen
CD-Maxi
04/06/1999
Orbit / Virgin 8959402 [eu] / EAN 0724389594027
2
Better Off Alone (Vocal Clubmix)
6:51
3
Better Off Alone (Signum Remix)
7:46
4
Better Off Alone (Instrumental Mix)
6:36
5
Better Off Alone (Pronti & Kalmani Vocal Mix)
7:04
6
Better Off Alone (Club Dub)
6:46
CD-Maxi
08/11/1999
X-Over Recordings XOVER017 (Zomba) [au] / EAN 9326382000973
2
Better Off Alone (Vocal Club Mix)
6:53
3
Better Off Alone (Signum RMX)
7:46
4
Better Off Alone (Pronti & Kalmani Vocal Remix)
7:04
5
Better Off Alone (Pronti & Kalmani Club Dub)
6:46
6
Better Off Alone (Mark Van Dale With Enrico Remix)
9:27
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Edit | 3:36 | Better Off Alone | Orbit / Virgin 8959402 | Single CD-Maxi | 04/06/1999 |
| Vocal Clubmix | 6:51 | Better Off Alone | Orbit / Virgin 8959402 | Single CD-Maxi | 04/06/1999 |
| Signum Remix | 7:46 | Better Off Alone | Orbit / Virgin 8959402 | Single CD-Maxi | 04/06/1999 |
| Instrumental Mix | 6:36 | Better Off Alone | Orbit / Virgin 8959402 | Single CD-Maxi | 04/06/1999 |
| Pronti & Kalmani Vocal Mix | 7:04 | Better Off Alone | Orbit / Virgin 8959402 | Single CD-Maxi | 04/06/1999 |
| Club Dub | 6:46 | Better Off Alone | Orbit / Virgin 8959402 | Single CD-Maxi | 04/06/1999 |
| 3:36 | Now That's What I Call Music! 43 | Virgin CDNOW43 / 5214722 | Compilatie CD | 19/07/1999 | |
| Remix | 4:01 | Energy 99 Millennium | Energetic ENE119 | Album CD | 04/09/1999 |
| Radio Edit | 3:36 | Bravo Hits 27 [Swiss Edition] | Polystar 545 414-2 | Compilatie CD | 15/10/1999 |
| Radio Edit | 3:36 | Better Off Alone | X-Over Recordings XOVER017 | Single CD-Maxi | 08/11/1999 |
| Vocal Club Mix | 6:53 | Better Off Alone | X-Over Recordings XOVER017 | Single CD-Maxi | 08/11/1999 |
| Signum RMX | 7:46 | Better Off Alone | X-Over Recordings XOVER017 | Single CD-Maxi | 08/11/1999 |
| Pronti & Kalmani Vocal Remix | 7:04 | Better Off Alone | X-Over Recordings XOVER017 | Single CD-Maxi | 08/11/1999 |
| Pronti & Kalmani Club Dub | 6:46 | Better Off Alone | X-Over Recordings XOVER017 | Single CD-Maxi | 08/11/1999 |
| Mark Van Dale With Enrico Remix | 9:27 | Better Off Alone | X-Over Recordings XOVER017 | Single CD-Maxi | 08/11/1999 |
| DJ Jam X & DuMonde RMX | 7:50 | Back In My Life | Violent VIO 1121 | Single CD-Maxi | 22/11/1999 |
| UK Short Cut Mix | 2:53 | Hits 2000 | Global Television RADCD154 | Compilatie CD | 06/12/1999 |
| 3:38 | Smash Hits 2000 | Circa / Virgin VTDCD 279 | Compilatie CD | 06/12/1999 | |
| Radio Edit | 3:36 | La plus grande discothèque du monde - Vol. 19 | Scorpio 197247 | Compilatie CD | 16/12/1999 |
| 3:36 | Members Only #5 | Ariola 74321 69769 2 | Compilatie CD | 1999 | |
| Instrumental Mix | Street Parade - The Official Compilations '99 | Elevator 9901-2 | Album CD | 1999 | |
| DJ Jam X & DuMonde Remix | 6:44 | Back In My Life | X-Over / Jive XOVER020 | Single CD-Maxi | 28/02/2000 |
| Signum Remix | 7:46 | Back In My Life | X-Over / Jive XOVER020 | Single CD-Maxi | 28/02/2000 |
| 3:35 | Pepsi Chart Hits Volume 1 | REDX / Rajon P3000 | Compilatie CD | 17/03/2000 | |
| 3:38 | Who Needs Guitars Anyway? | Violent 5264130 | Album CD | 28/03/2000 | |
| 3:37 | 100% Hits: The Best Of 2000 | Warner 9548392262 | Compilatie CD | 2000 | |
| 3:37 | Dance Mania: Volume One | SME / Velocity SMECD023 | Compilatie CD | 2001 | |
| Instrumental Mix | 2:57 | Remember Trancemusic 1991-1999 "2004 Edition" | OXA 9437-2 | Compilatie CD | 11/06/2004 |
| 3:34 | Contact Dance Hits & Classics 2013.2 | 541 / N.E.W.S. 541303CD / N01.A303.023 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
| 2:47 | Gunther D - De ultieme botsautomix 2 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF214CD / NE9.A214.025 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
| 3:35 | Gunther D - De ultieme botsautomix 2 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF214CD / NE9.A214.025 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
| 3:35 | Club Sounds - 90s Vol. 2 | Sony 88875 16474 2 | Compilatie CD | 29/01/2016 | |
| 3:35 | I Love The 90's - The Party Edition | Universal 5368456 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
| 3:35 | Dream Dance - Best Of 20 Years | Sony 88985312292 | Compilatie CD | 17/06/2016 | |
| 3:37 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2019] | Sony 19075959802 | Compilatie CD | 26/06/2019 | |
| 3:34 | Bravo Hits Party - 90er Vol. 2 | Polystar 0600753996867 | Compilatie CD | 24/05/2024 |
Alice Deejay
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken













